Ligands with its PDB code and its tanimoto calculated from the molecule, present in the database, which has for MMscode: MMs03611243
You can sort the columns by Ligand, Ligand name, PDB and Tanimoto.
You can sort the columns by Ligand, Ligand name, PDB and Tanimoto.
| Ligand | Ligand name | Chain | PDB | Tanimoto | Ligand in PDB |
|---|---|---|---|---|---|
| Ligand | Ligand name | Chain | PDB | Tanimoto | Ligand in PDB |
VRX![]() | (2S)-({(5Z)-5-[(5-ETHYL-2-FURYL)METHYLENE]- 4-OXO-4,5-DIHYDRO-1,3-THIAZOL-2- YL}AMINO)(4-FLUOROPHENYL)ACETIC ACID | A,B | 2HWI | 0.7 | ![]() |
MOY![]() | [(4R)-4-(3-HYDROXYPHENYL)-1,6-DIMETHYL- 2-THIOXO-1,2,3,4-TETRAHYDROPYRIMIDIN- 5-YL](PHENYL)METHANONE | A,B | 2IEH | 0.73 | ![]() |
072![]() | (+/-)(2S,5S)-3-(4-(4-CARBOXYPHENYL)BUTYL)- 2-HEPTYL-4-OXO-5-THIAZOLIDINE | A,B,C,D | 4PRG | 0.71 | ![]() |
K57![]() | 3-[2-HYDROXY-3-(3-HYDROXY-2-METHYL- BENZOYLAMINO)-4-PHENYL-BUTYRYL]- 5,5-DIMETHYL-THIAZOLIDINE-4-CARBOXYLIC ACID TERT- BUTYLAMIDE | B | 1MRX | 0.7 | ![]() |
K57![]() | 3-[2-HYDROXY-3-(3-HYDROXY-2-METHYL- BENZOYLAMINO)-4-PHENYL-BUTYRYL]- 5,5-DIMETHYL-THIAZOLIDINE-4-CARBOXYLIC ACID TERT- BUTYLAMIDE | A | 1MRW | 0.7 | ![]() |
PY9![]() | 4-{[(2R)-2-(2-methylphenyl)pyrrolidin- 1-yl]carbonyl}benzene-1,3-diol | A,B | 3EKR | 0.75 | ![]() |
1BA![]() | 4-HYDROXY-N'-(4-ISOPROPYLBENZYL)BENZOHYDRAZIDE | A | 2GPP | 0.75 | ![]() |
3XH![]() | 3-Hydroxyhippuric acid | A | 3E9K | 0.72 | ![]() |
ECA![]() | N,N',N''-[BENZENE-1,3,5-TRIYLTRIS(METHYLENE)]TRIS(2,3- DIHYDROXYBENZAMIDE) | A,B | 2CHU | 0.7 | ![]() |
HBD![]() | 4-HYDROXYBENZAMIDE | B,C,D | 1BEN | 0.74 | ![]() |
4MP![]() | 1-(4-METHOXYBENZOYL)-2-PYRROLIDINONE | A,B | 2AL5 | 0.72 | ![]() |
DK2![]() | 2-[(1R)-1-CARBOXY-2-(4-HYDROXYPHENYL)ETHYL]- 1,3-DIOXOISOINDOLINE-5-CARBOXYLIC ACID | A,B | 2PU2 | 0.71 | ![]() |
CRU![]() | 4-[(4Z)-1-(CARBOXYMETHYL)-4-(4- HYDROXYBENZYLIDENE)-5-OXO-4,5-DIHYDRO- 1H-IMIDAZOL-2-YL]-4-IMINOBUTANOIC ACID | A,B,C,D | 1YZW | 0.71 | ![]() |
CZH![]() | C2-HYDROPEROXY-COELENTERAZINE | A | 1QV1 | 0.7 | ![]() |
CZH![]() | C2-HYDROPEROXY-COELENTERAZINE | A | 1JF2 | 0.7 | ![]() |
CZH![]() | C2-HYDROPEROXY-COELENTERAZINE | A | 1SL9 | 0.7 | ![]() |
CZH![]() | C2-HYDROPEROXY-COELENTERAZINE | A | 1JF0 | 0.7 | ![]() |
CZH![]() | C2-HYDROPEROXY-COELENTERAZINE | A | 1QV0 | 0.7 | ![]() |
CZH![]() | C2-HYDROPEROXY-COELENTERAZINE | A,B | 1EJ3 | 0.7 | ![]() |
CTZ![]() | C2-HYDROXY-COELENTERAZINE | A | 2HPS | 0.71 | ![]() |
CTZ![]() | C2-HYDROXY-COELENTERAZINE | A | 1EL4 | 0.71 | ![]() |

















