Ligands with its PDB code and its tanimoto calculated from the molecule, present in the database, which has for MMscode: MMs03389816
You can sort the columns by Ligand, Ligand name, PDB and Tanimoto.
You can sort the columns by Ligand, Ligand name, PDB and Tanimoto.
| Ligand | Ligand name | Chain | PDB | Tanimoto | Ligand in PDB |
|---|---|---|---|---|---|
| Ligand | Ligand name | Chain | PDB | Tanimoto | Ligand in PDB |
CY9![]() | (3S,3aR,4S,6S,6aR,7E,10S,12R,13E,15R,15aR)- 3-benzyl-6,12-dihydroxy-4,10,12- trimethyl-5-methylidene-1,11-dioxo- 2,3,3a,4,5,6,6a,9,10,11,12,15-dodecahydro- 1H-cycloundeca[d]isoindol-15-yl acetate | A | 3EKU | 0.7 | ![]() |
CY9![]() | (3S,3aR,4S,6S,6aR,7E,10S,12R,13E,15R,15aR)- 3-benzyl-6,12-dihydroxy-4,10,12- trimethyl-5-methylidene-1,11-dioxo- 2,3,3a,4,5,6,6a,9,10,11,12,15-dodecahydro- 1H-cycloundeca[d]isoindol-15-yl acetate | A | 3EKS | 0.7 | ![]() |
CT1![]() | (1R)-2-METHYL-1-(PHENYLMETHYL)PROPYL[(1S)- 1-FORMYLPENTYL]CARBAMATE | A | 2AUX | 0.73 | ![]() |
AZL![]() | 1-ETHOXYCARBONYL-D-PHE-PRO-2(4- AMINOBUTYL)HYDRAZINE | H,I | 1AE8 | 0.72 | ![]() |
HTQ![]() | HOMOTROPINE | A,B,C | 2DQZ | 0.71 | ![]() |
HTQ![]() | HOMOTROPINE | A,B,C,D,E,F | 1MX5 | 0.71 | ![]() |
PG1![]() | PENICILLIN G ACYL-SERINE | A,B | 1XA7 | 0.77 | ![]() |
PG1![]() | PENICILLIN G ACYL-SERINE | A | 2IWC | 0.77 | ![]() |
PG1![]() | PENICILLIN G ACYL-SERINE | A,B | 1MWT | 0.77 | ![]() |
BES![]() | 2-(3-AMINO-2-HYDROXY-4-PHENYL-BUTYRYLAMINO)- 4-METHYL-PENTANOIC ACID | A,B | 2ZOF | 0.74 | ![]() |
BES![]() | 2-(3-AMINO-2-HYDROXY-4-PHENYL-BUTYRYLAMINO)- 4-METHYL-PENTANOIC ACID | A | 2HPT | 0.74 | ![]() |
BES![]() | 2-(3-AMINO-2-HYDROXY-4-PHENYL-BUTYRYLAMINO)- 4-METHYL-PENTANOIC ACID | A | 1TXR | 0.74 | ![]() |
BES![]() | 2-(3-AMINO-2-HYDROXY-4-PHENYL-BUTYRYLAMINO)- 4-METHYL-PENTANOIC ACID | A | 1XRY | 0.74 | ![]() |
BES![]() | 2-(3-AMINO-2-HYDROXY-4-PHENYL-BUTYRYLAMINO)- 4-METHYL-PENTANOIC ACID | A | 2EK9 | 0.74 | ![]() |
BES![]() | 2-(3-AMINO-2-HYDROXY-4-PHENYL-BUTYRYLAMINO)- 4-METHYL-PENTANOIC ACID | A | 1HS6 | 0.74 | ![]() |
BES![]() | 2-(3-AMINO-2-HYDROXY-4-PHENYL-BUTYRYLAMINO)- 4-METHYL-PENTANOIC ACID | A | 2DQM | 0.74 | ![]() |
BES![]() | 2-(3-AMINO-2-HYDROXY-4-PHENYL-BUTYRYLAMINO)- 4-METHYL-PENTANOIC ACID | A | 3EBH | 0.74 | ![]() |
BES![]() | 2-(3-AMINO-2-HYDROXY-4-PHENYL-BUTYRYLAMINO)- 4-METHYL-PENTANOIC ACID | A | 1GW6 | 0.74 | ![]() |
BES![]() | 2-(3-AMINO-2-HYDROXY-4-PHENYL-BUTYRYLAMINO)- 4-METHYL-PENTANOIC ACID | A,B | 2ZOG | 0.74 | ![]() |
ZPR![]() | N-BENZYLOXYCARBONYL-L-PROLYL-L- PROLINAL | A | 1QFS | 0.72 | ![]() |
ZPR![]() | N-BENZYLOXYCARBONYL-L-PROLYL-L- PROLINAL | A | 1H2Y | 0.72 | ![]() |
BCG![]() | 3-(BENZOYLOXY)-8-METHYL-8-AZABICYCLO[3.2.1]OCTANE- 2-CARBOXYLIC ACID | H | 1QYG | 0.71 | ![]() |
FAF![]() | 2-ACETYLAMINO-4-METHYL-PENTANOIC ACID (1- FORMYL-2-PHENYL-ETHYL)-AMIDE | B,C | 1GGD | 0.72 | ![]() |
OIN![]() | (1R,5S)-8-METHYL-8-AZABICYCLO[3.2.1]OCT- 3-YL (2R)-3-HYDROXY-2-PHENYLPROPANOATE | A | 1TH6 | 0.78 | ![]() |
OIN![]() | (1R,5S)-8-METHYL-8-AZABICYCLO[3.2.1]OCT- 3-YL (2R)-3-HYDROXY-2-PHENYLPROPANOATE | A | 2ARM | 0.78 | ![]() |
K7J![]() | N-(3-carboxypropanoyl)-L-alanyl- L-alanyl-N-[(1S,2R)-1-benzyl-2- hydroxypropyl]-L-prolinamide | A | 2QXI | 0.73 | ![]() |
K7J![]() | N-(3-carboxypropanoyl)-L-alanyl- L-alanyl-N-[(1S,2R)-1-benzyl-2- hydroxypropyl]-L-prolinamide | A | 2QXH | 0.73 | ![]() |
K7J![]() | N-(3-carboxypropanoyl)-L-alanyl- L-alanyl-N-[(1S,2R)-1-benzyl-2- hydroxypropyl]-L-prolinamide | A | 2QXJ | 0.73 | ![]() |
ZU5![]() | N-[(benzyloxy)carbonyl]-O-tert- butyl-L-threonyl-N-[(1R)-4-cyclopropyl- 4-oxo-1-{[(3S)-2-oxopyrrolidin- 3-yl]methyl}butyl]-L-leucinamide | A | 2ZU5 | 0.71 | ![]() |
002![]() | N-[(2R)-2-BENZYL-4-(HYDROXYAMINO)- 4-OXOBUTANOYL]-L-ISOLEUCYL-L-LEUCINE | A,B | 2FV9 | 0.71 | ![]() |
ZU3![]() | N-[(benzyloxy)carbonyl]-3-[(2,2- dimethylpropanoyl)amino]-L-alanyl- N-[(1R)-4-oxo-1-{[(3S)-2-oxopyrrolidin- 3-yl]methyl}pentyl]-L-leucinamide | A | 2ZU4 | 0.71 | ![]() |
ZU3![]() | N-[(benzyloxy)carbonyl]-3-[(2,2- dimethylpropanoyl)amino]-L-alanyl- N-[(1R)-4-oxo-1-{[(3S)-2-oxopyrrolidin- 3-yl]methyl}pentyl]-L-leucinamide | A | 2ZU3 | 0.71 | ![]() |
ADD![]() | 2,6,8-TRIMETHYL-3-AMINO-9-BENZYL- 9-METHOXYNONANOIC ACID | A,B,M,N | 1FJM | 0.71 | ![]() |
ADD![]() | 2,6,8-TRIMETHYL-3-AMINO-9-BENZYL- 9-METHOXYNONANOIC ACID | A | 1EVA | 0.71 | ![]() |
ADD![]() | 2,6,8-TRIMETHYL-3-AMINO-9-BENZYL- 9-METHOXYNONANOIC ACID | A | 1LCM | 0.71 | ![]() |
ADD![]() | 2,6,8-TRIMETHYL-3-AMINO-9-BENZYL- 9-METHOXYNONANOIC ACID | A,B,C,D,E,F, G,H | 2NYM | 0.71 | ![]() |
ADD![]() | 2,6,8-TRIMETHYL-3-AMINO-9-BENZYL- 9-METHOXYNONANOIC ACID | C,I | 2IE3 | 0.71 | ![]() |
ADD![]() | 2,6,8-TRIMETHYL-3-AMINO-9-BENZYL- 9-METHOXYNONANOIC ACID | C,F,X,Y | 2NPP | 0.71 | ![]() |
ADD![]() | 2,6,8-TRIMETHYL-3-AMINO-9-BENZYL- 9-METHOXYNONANOIC ACID | A | 1EVC | 0.71 | ![]() |
ADD![]() | 2,6,8-TRIMETHYL-3-AMINO-9-BENZYL- 9-METHOXYNONANOIC ACID | C,F,G,H | 3DW8 | 0.71 | ![]() |
ADD![]() | 2,6,8-TRIMETHYL-3-AMINO-9-BENZYL- 9-METHOXYNONANOIC ACID | A,B,C,D,E,F, G,H | 2NYL | 0.71 | ![]() |
ADD![]() | 2,6,8-TRIMETHYL-3-AMINO-9-BENZYL- 9-METHOXYNONANOIC ACID | A | 1EVD | 0.71 | ![]() |
ADD![]() | 2,6,8-TRIMETHYL-3-AMINO-9-BENZYL- 9-METHOXYNONANOIC ACID | A | 1EVB | 0.71 | ![]() |
DI2![]() | AC-(D)PHE-PRO-BOROLYS-OH | H | 1LHD | 0.72 | ![]() |
MIN![]() | METHYL-PHE-PRO-AMINO-CYCLOHEXYLGLYCINE | H,I | 1TOM | 0.72 | ![]() |
44U![]() | beta-phenyl-D-phenylalanyl-N-propyl- L-prolinamide | B,D | 3DA9 | 0.71 | ![]() |
DI5![]() | AC-(D)PHE-PRO-BOROHOMOORNITHINE- OH | H | 1LHG | 0.73 | ![]() |
SB3![]() | 1,3-DIPHENYL-1-PROPYL-1-(3,3-DIMETHYL- 1,2-DIOXYPENTYL)-2-PIPERIDINE CARBOXYLATE | A | 1FKG | 0.7 | ![]() |
TZT![]() | SOBLIDOTIN | A,B,C,D | 3E22 | 0.77 | ![]() |
DI4![]() | AC-(D)PHE-PRO-BOROHOMOLYS-OH | H | 1LHF | 0.72 | ![]() |
PSI![]() | 2-(2-{5-[2-(2-AMINO-PROPIONYLAMINO)- PROPIONYLAMINO]-4-HYDROXY-6-PHENYL- HEXANOYLAMINO}-3-METHYL-BUTYRYLAMINO)- 3-METHYL-BUTYRIC ACID METHYL ESTER | B | 1SIV | 0.7 | ![]() |
PSI![]() | 2-(2-{5-[2-(2-AMINO-PROPIONYLAMINO)- PROPIONYLAMINO]-4-HYDROXY-6-PHENYL- HEXANOYLAMINO}-3-METHYL-BUTYRYLAMINO)- 3-METHYL-BUTYRIC ACID METHYL ESTER | B | 1AAQ | 0.7 | ![]() |
TGN![]() | 3-(HYDROXY-PHENYL-PHOSPHINOYLOXY)- 8-METHYL-8-AZA-BICYCLO[3.2.1]OCTANE- 2-CARBOXYLIC ACID METHYL ESTER | L | 2AJX | 0.75 | ![]() |
M18![]() | {(2S)-1-[N-(tert-butoxycarbonyl)glycyl]pyrrolidin- 2-yl}methyl (3-chlorophenyl)acetate | H,I | 3EGK | 0.7 | ![]() |
R99![]() | N-[3-CARBOXY-2-HYDROXY-PROPIONYL]- D-HOMOPHENYLALANYL-AMINO-2-METHYLBUTANE | A | 1EWL | 0.73 | ![]() |
15M![]() | (5Z)-7-{(1R,2R,3R,5S)-3,5-DIHYDROXY- 2-[(1E,3S)-3-HYDROXY-5-PHENYLPENT- 1-ENYL]CYCLOPENTYL}-N-ETHYLHEPT- 5-ENAMIDE | A | 2F38 | 0.7 | ![]() |
NDF![]() | N-(CARBOXYCARBONYL)-D-PHENYLALANINE | A | 1YCI | 0.72 | ![]() |
RRT![]() | (R)-RETRO-THIORPHAN | E | 1Z9G | 0.71 | ![]() |
D7G![]() | ((1S)-1-((((1S)-1-BENZYL-3-(CYCLOPROPYLAMINO)- 2,3-DIOXOPROPYL)AMINO)CARBONYL)- 3-METHYLBUTYL)CARBAMIC ACID 5-METHOXY- 3-OXAPENTYL ESTER | A | 2G8J | 0.73 | ![]() |
CT2![]() | 1-(PHENYLMETHYL)CYCLOPENTYL[(1S)- 1-FORMYLPENTYL]CARBAMATE | A | 2AUZ | 0.72 | ![]() |
0E3![]() | N-acetyl-L-valyl-O-benzyl-L-threonyl- N-[(1R)-2-oxo-1-{[(3S)-2-oxopyrrolidin- 3-yl]methyl}propyl]-L-leucinamide | A | 2Z3C | 0.71 | ![]() |
GAN![]() | 2-[3-BENZYL-5-(1-ALANYL-AMINOETHYL)- 2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-AZEPIN-1- YL]-1-OXOPROPYL-VALINYL-VALINE- METHYLESTER | A | 1HBV | 0.7 | ![]() |
73V![]() | BENZYL N-({(2S,3S)-3-[(PROPYLAMINO)CARBONYL]OXIRAN- 2-YL}CARBONYL)-L-ISOLEUCYL-L-PROLINATE | A | 2DC6 | 0.71 | ![]() |
SBX![]() | 1-CYCLOHEXYL-3-PHENYL-1-PROPYL- 1-(3,3-DIMETHYL-1,2-DIOXYPENTYL)- 2-PIPERIDINE CARBOXYLATE | A | 1FKH | 0.77 | ![]() |
HPI![]() | N-(1-CARBOXY-3-PHENYLPROPYL)PHENYLALANYL- ALPHA-ASPARAGINE | A | 1U4G | 0.71 | ![]() |
ZYZ![]() | (4-{(2S)-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]- 3-methoxy-3-oxopropyl}phenyl)methaneseleninic acid | A | 3D9C | 0.72 | ![]() |
PME![]() | N-L-ALPHA-ASPARTYL L-PHENYLALANINE 1- METHYL ESTER | H,L | 1A8J | 0.74 | ![]() |
ENB![]() | ETHYL (2E,4S)-4-[((2R)-2-{[N-(TERT- BUTOXYCARBONYL)-L-VALYL]AMINO}- 2-PHENYLETHANOYL)AMINO]-5-[(3S)- 2-OXOPYRROLIDIN-3-YL]PENT-2-ENOATE | A,B | 2D2D | 0.71 | ![]() |
0A9![]() | methyl L-phenylalaninate | A | 1AY2 | 0.71 | ![]() |
0A9![]() | methyl L-phenylalaninate | I | 5ER1 | 0.71 | ![]() |
0A9![]() | methyl L-phenylalaninate | I,P | 1HDT | 0.71 | ![]() |
GB7![]() | (3R,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5-({[(1R)- 2-hydroxy-1-phenylethyl]amino}methyl)- 1-methylpyrrolidin-2-one | A | 3DDG | 0.71 | ![]() |
EAL![]() | 1-((2S)-2-{[(1S)-1-CARBOXY-3-PHENYLPROPYL]AMINO}PROPANOYL)- L-PROLINE | A | 1UZE | 0.73 | ![]() |
RL2![]() | N-[3-CARBOXY-2-HYDROXY-PROPIONYL]- L-HOMOPHENYLALANYL-AMINO-2-METHYLBUTANE | A | 1EWM | 0.73 | ![]() |
78A![]() | N-({(2S,3S)-3-[(BENZYLAMINO)CARBONYL]OXIRAN- 2-YL}CARBONYL)-L-ISOLEUCYL-L-PROLINE | A | 2DCD | 0.73 | ![]() |
NBL![]() | N2-[(BENZYLOXY)CARBONYL]-N1-[(3S)- 1-CYANOPYRROLIDIN-3-YL]-L-LEUCINAMIDE | A | 1YK7 | 0.71 | ![]() |
COC![]() | COCAINE | A,C | 1I7Z | 0.73 | ![]() |
COC![]() | COCAINE | H | 1Q72 | 0.73 | ![]() |
COC![]() | COCAINE | L | 2AJV | 0.73 | ![]() |
COC![]() | COCAINE | A,B,C,D,E | 2PGZ | 0.73 | ![]() |
LPR![]() | [N2-[(S)-1-CARBOXY-3-PHENYLPROPYL]- L-LYSYL-L-PROLINE | A,B | 1J36 | 0.73 | ![]() |
LPR![]() | [N2-[(S)-1-CARBOXY-3-PHENYLPROPYL]- L-LYSYL-L-PROLINE | A,B | 2C6N | 0.73 | ![]() |
LPR![]() | [N2-[(S)-1-CARBOXY-3-PHENYLPROPYL]- L-LYSYL-L-PROLINE | A | 1O86 | 0.73 | ![]() |
BR4![]() | 6-PHENYL-4(R)-(7-PHENYL-HEPTANOYLAMINO)- HEXANOIC ACID | A | 1KQU | 0.72 | ![]() |
LGG![]() | N-ACETYL-L-ALPHA-GLUTAMYL-L-PHENYLALANYL- L-GLUTAMINYL-N-[(1S)-4-AMINO-1- (2-CARBOXYETHYL)-4-OXOBUTYL]-L- LEUCINAMIDE | A,B | 2IPH | 0.7 | ![]() |




















































