Ligands with its PDB code and its tanimoto calculated from the molecule, present in the database, which has for MMscode: MMs02375518
    			   
You can sort the columns by Ligand, Ligand name, PDB and Tanimoto.
You can sort the columns by Ligand, Ligand name, PDB and Tanimoto.
| Ligand | Ligand name | Chain | PDB | Tanimoto | Ligand in PDB | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ligand | Ligand name | Chain | PDB | Tanimoto | Ligand in PDB | 
U03![]()  | 4-HYDROXY-7-METHOXY-3-(1-PHENYL- PROPYL)-CHROMEN-2-ONE  | A | 3UPJ | 0.88 | ![]()  | 
4MU![]()  | 7-hydroxy-4-methyl-2H-chromen-2- one  | A,B | 3ETS | 0.85 | ![]()  | 
WRS![]()  | 4-HYDROXY-3-[(1S,3S)-3-HYDROXY- 1-PHENYLBUTYL]-2H-CHROMEN-2-ONE  | A | 1HA2 | 0.84 | ![]()  | 
BRZ![]()  | 6-(1,1-DIMETHYLALLYL)-2-(1-HYDROXY- 1-METHYLETHYL)-2,3-DIHYDRO-7H-FURO[3,2- G]CHROMEN-7-ONE  | C | 1K3T | 0.84 | ![]()  | 
WRR![]()  | 4-HYDROXY-3-[(1S,3R)-3-HYDROXY- 1-PHENYLBUTYL]-2H-CHROMEN-2-ONE  | A | 1H9Z | 0.84 | ![]()  | 
HOM![]()  | 7-HYDROXY-4-METHYL-3-(2-HYDROXY- ETHYL)COUMARIN  | C,D | 1CJF | 0.84 | ![]()  | 
YZ9![]()  | 7-HYDROXY-2-OXO-CHROMENE-3-CARBOXYLIC ACID ETHYL ESTER | A,B,C | 1GCZ | 0.84 | ![]()  | 
KOM![]()  | 7,8-dihydroxy-4-phenyl-2H-chromen- 2-one  | A | 2ZVJ | 0.83 | ![]()  | 
MUG![]()  | 4-METHYLUMBELLIFERYL-ALPHA-D-GLUCOSE | A,B,C,D | 1CJP | 0.83 | ![]()  | 
HXP![]()  | 3,6-DIHYDROXY-XANTHENE-9-PROPIONIC ACID | A | 1XAN | 0.82 | ![]()  | 
ZZ1![]()  | 4-METHYL-2H-CHROMEN-2-ONE | A | 2CIP | 0.82 | ![]()  | 
C17![]()  | 7-[(3-CHLOROBENZYL)OXY]-2-OXO-2H- CHROMENE-4-CARBALDEHYDE  | A,B | 2V60 | 0.81 | ![]()  | 
667![]()  | 6-OXO-8,9,10,11-TETRAHYDRO-7H-CYCLOHEPTA[C][1]BENZOPYRAN- 3-O-SULFAMATE  | A | 1TTM | 0.81 | ![]()  | 
SWF![]()  | S-WARFARIN | A,B | 1OG5 | 0.8 | ![]()  | 
WST![]()  | (3AS,4R,9BR)-4-(4-HYDROXYPHENYL)- 1,2,3,3A,4,9B-HEXAHYDROCYCLOPENTA[C]CHROMEN- 9-OL  | A,B | 2POG | 0.8 | ![]()  | 
RWF![]()  | R-WARFARIN | A,B | 2BXD | 0.8 | ![]()  | 
4HC![]()  | 4-HYDROXY-2H-CHROMEN-2-ONE | A,B | 1V5Y | 0.79 | ![]()  | 
COU![]()  | COUMARIN | A | 3CRB | 0.79 | ![]()  | 
COU![]()  | COUMARIN | A | 2PMJ | 0.79 | ![]()  | 
COU![]()  | COUMARIN | A | 2H90 | 0.79 | ![]()  | 
COU![]()  | COUMARIN | A,B,C,D | 1Z10 | 0.79 | ![]()  | 
COU![]()  | COUMARIN | A | 2PWB | 0.79 | ![]()  | 
FLU![]()  | 2-(6-HYDROXY-3-OXO-3H-XANTHEN-9- YL)-BENZOIC ACID  | L | 1FLR | 0.79 | ![]()  | 
FLU![]()  | 2-(6-HYDROXY-3-OXO-3H-XANTHEN-9- YL)-BENZOIC ACID  | A,B | 1N0S | 0.79 | ![]()  | 
FLU![]()  | 2-(6-HYDROXY-3-OXO-3H-XANTHEN-9- YL)-BENZOIC ACID  | C,L | 1T66 | 0.79 | ![]()  | 
FLU![]()  | 2-(6-HYDROXY-3-OXO-3H-XANTHEN-9- YL)-BENZOIC ACID  | A | 1X9Q | 0.79 | ![]()  | 
FLU![]()  | 2-(6-HYDROXY-3-OXO-3H-XANTHEN-9- YL)-BENZOIC ACID  | A,D | 2NMV | 0.79 | ![]()  | 
JJ3![]()  | (3AS,4R,9BR)-4-(4-HYDROXYPHENYL)- 6-(METHOXYMETHYL)-1,2,3,3A,4,9B- HEXAHYDROCYCLOPENTA[C]CHROMEN-8- OL  | A,B | 2JJ3 | 0.79 | ![]()  | 
JJ3![]()  | (3AS,4R,9BR)-4-(4-HYDROXYPHENYL)- 6-(METHOXYMETHYL)-1,2,3,3A,4,9B- HEXAHYDROCYCLOPENTA[C]CHROMEN-8- OL  | A,B | 2QE4 | 0.79 | ![]()  | 
PFI![]()  | (6S)-6-CYCLOPENTYL-6-[2-(3-FLUORO- 4-ISOPROPOXYPHENYL)ETHYL]-4-HYDROXY- 5,6-DIHYDRO-2H-PYRAN-2-ONE  | A | 2HAI | 0.79 | ![]()  | 
4TN![]()  | (2E)-3-[3-(3-ETHOXY-5,5,8,8-TETRAMETHYL- 5,6,7,8-TETRAHYDRONAPHTHALEN-2- YL)-4-HYDROXYPHENYL]ACRYLIC ACID  | A | 2P1U | 0.79 | ![]()  | 
5TN![]()  | (2E)-3-[4-HYDROXY-3-(5,5,8,8-TETRAMETHYL- 3-PROPOXY-5,6,7,8-TETRAHYDRONAPHTHALEN- 2-YL)PHENYL]ACRYLIC ACID  | A | 2P1V | 0.78 | ![]()  | 
G24![]()  | [4-(3-BENZYL-4-HYDROXYBENZYL)-3,5- DIMETHYLPHENOXY]ACETIC ACID  | A | 1Q4X | 0.78 | ![]()  | 
AJA![]()  | (6AR,10AR)-3-(1,1-DIMETHYLHEPTYL)- 1-HYDROXY-6,6-DIMETHYL-6A,7,10,10A- TETRAHYDRO-6H-BENZO[C]CHROMENE- 9-CARBOXYLIC ACID  | A,B,C,D | 2OM9 | 0.77 | ![]()  | 
YR3![]()  | (2S)-3-{4-[1-ethyl-1-(4-{[(2R)- 2-hydroxy-3,3-dimethylbutyl]oxy}- 3-methylphenyl)propyl]-2-methylphenoxy}propane- 1,2-diol  | A | 2ZFX | 0.77 | ![]()  | 
C18![]()  | 7-[(3-CHLOROBENZYL)OXY]-4-[(METHYLAMINO)METHYL]- 2H-CHROMEN-2-ONE  | A,B | 2V61 | 0.77 | ![]()  | 
SAK![]()  | (2S)-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)- 7-methoxy-2,3-dihydro-4H-chromen- 4-one  | A,B,C,D,E,F | 3D04 | 0.77 | ![]()  | 
AGI![]()  | 5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)- 4H-chromen-4-one  | A,B,C,D,E,F | 3CF9 | 0.76 | ![]()  | 
EGT![]()  | 2-(3,4,5-TRIHYDROXY-PHENYL)-CHROMAN- 3,5,7-TRIOL  | A | 1JNQ | 0.76 | ![]()  | 
FDS![]()  | FLUORESCIN | H | 4FAB | 0.76 | ![]()  | 
QSO![]()  | 5,7-dihydroxy-3-(4-methoxyphenyl)- 4H-chromen-4-one  | A,B | 2QYO | 0.76 | ![]()  | 
DBA![]()  | (2,6-DIMETHYL-PHENOXY)-ACETIC ACID | A,B | 1IDB | 0.76 | ![]()  | 
ORE![]()  | 4-(2,7-DIFLUORO-6-HYDROXY-3-OXO- 3H-XANTHEN-9-YL)ISOPHTHALIC ACID  | H,I | 2A9N | 0.76 | ![]()  | 
3AS![]()  | (3aS,4R,9bR)-2,2-difluoro-4-(4- hydroxyphenyl)-6-(methoxymethyl)- 1,2,3,3a,4,9b-hexahydrocyclopenta[c]chromen- 8-ol  | A,B | 2QTU | 0.76 | ![]()  | 
GRR![]()  | (2S)-2-(4-ethylphenoxy)-3-phenylpropanoic acid | A | 3CDS | 0.76 | ![]()  | 
HMO![]()  | 4'-HYDROXY-7-METHOXYISOFLAVONE | A | 1FP2 | 0.76 | ![]()  | 
U01![]()  | 3-[1-(4-BROMO-PHENYL)-2-METHYL- PROPYL]-4-HYDROXY-CHROMEN-2-ONE  | A | 1UPJ | 0.76 | ![]()  | 
G12![]()  | 3,8-DIBROMO-7-HYDROXY-4-METHYL- 2H-CHROMEN-2-ONE  | A | 2QC6 | 0.76 | ![]()  | 
TRT![]()  | FRAGMENT OF TRITON X-100 | A,E | 2I0U | 0.76 | ![]()  | 
TRT![]()  | FRAGMENT OF TRITON X-100 | A,B | 1OIZ | 0.76 | ![]()  | 
3TN![]()  | (2E)-3-[4-HYDROXY-3-(3-METHOXY- 5,5,8,8-TETRAMETHYL-5,6,7,8-TETRAHYDRONAPHTHALEN- 2-YL)PHENYL]ACRYLIC ACID  | A | 2P1T | 0.76 | ![]()  | 
L41![]()  | {4-[3-(4-acetyl-3-hydroxy-2-propylphenoxy)propoxy]phenoxy}acetic acid | A,B | 3D5F | 0.76 | ![]()  | 
BR3![]()  | (6-METHYL-3,4-DIHYDRO-2H-CHROMEN- 2-YL)METHYLPHOSPHINATE  | A | 1PE5 | 0.75 | ![]()  | 
I0G![]()  | (3AS,4R,9BR)-4-(4-HYDROXYPHENYL)- 1,2,3,3A,4,9B-HEXAHYDROCYCLOPENTA[C]CHROMEN- 8-OL  | A,B | 2I0G | 0.75 | ![]()  | 
I0G![]()  | (3AS,4R,9BR)-4-(4-HYDROXYPHENYL)- 1,2,3,3A,4,9B-HEXAHYDROCYCLOPENTA[C]CHROMEN- 8-OL  | A,B,C,D | 2I0J | 0.75 | ![]()  | 
369![]()  | 5-(4-hydroxyphenoxy)-6-(3-hydroxyphenyl)- 7-methylnaphthalen-2-ol  | A,B | 3DT3 | 0.75 | ![]()  | 
GEN![]()  | GENISTEIN | A | 1QKM | 0.75 | ![]()  | 
GEN![]()  | GENISTEIN | A,B | 1X7J | 0.75 | ![]()  | 
GEN![]()  | GENISTEIN | A,B | 2QA8 | 0.75 | ![]()  | 
GEN![]()  | GENISTEIN | A | 1X7R | 0.75 | ![]()  | 
BVL![]()  | (2E)-1-[2-hydroxy-4-methoxy-5-(3- methylbut-2-en-1-yl)phenyl]-3-(4- hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one  | A | 2ZBH | 0.75 | ![]()  | 
DFV![]()  | 7-HYDROXY-2-(4-HYDROXY-PHENYL)- CHROMAN-4-ONE  | B,C | 1JX1 | 0.75 | ![]()  | 
DFV![]()  | 7-HYDROXY-2-(4-HYDROXY-PHENYL)- CHROMAN-4-ONE  | A,B | 1JX0 | 0.75 | ![]()  | 
DFV![]()  | 7-HYDROXY-2-(4-HYDROXY-PHENYL)- CHROMAN-4-ONE  | A,B | 1FM7 | 0.75 | ![]()  | 
NAR![]()  | NARINGENIN | A,B | 2UXU | 0.75 | ![]()  | 
NAR![]()  | NARINGENIN | A | 2BRT | 0.75 | ![]()  | 
NAR![]()  | NARINGENIN | A | 1CGK | 0.75 | ![]()  | 
NAR![]()  | NARINGENIN | A,B | 1EYQ | 0.75 | ![]()  | 
CA2![]()  | (1S,3R,4R,5S)-1,3,4-TRIHYDROXY- 5-(3-PHENOXYPROPYL)CYCLOHEXANECARBOXYLIC ACID  | A,B,C,D,E,F, G,H,I,J,K,L  | 2BT4 | 0.74 | ![]()  | 
2C2![]()  | (2S)-2-HYDROXY-2H-CHROMENE-2-CARBOXYLIC ACID | A | 2IME | 0.74 | ![]()  | 
2C2![]()  | (2S)-2-HYDROXY-2H-CHROMENE-2-CARBOXYLIC ACID | A | 2IMD | 0.74 | ![]()  | 
LRG![]()  | (2S)-2-(biphenyl-4-yloxy)-3-phenylpropanoic acid | A | 3B3K | 0.74 | ![]()  | 
LRG![]()  | (2S)-2-(biphenyl-4-yloxy)-3-phenylpropanoic acid | A | 3D6D | 0.74 | ![]()  | 
KMP![]()  | 3,5,7-TRIHYDROXY-2-(4-HYDROXYPHENYL)- 4H-CHROMEN-4-ONE  | A,B,C,D | 1H1M | 0.74 | ![]()  | 
KMP![]()  | 3,5,7-TRIHYDROXY-2-(4-HYDROXYPHENYL)- 4H-CHROMEN-4-ONE  | A | 2C1Z | 0.74 | ![]()  | 
CTX![]()  | (Z)-2-[4-(1,2)-DIPHENYL-1-BUTENYL)- PHENOXY]-N,N-DIMETHYLETHANAMINE  | A,B,C | 1YA4 | 0.74 | ![]()  | 
8MO![]()  | METHOXSALEN | A,B,C,D | 1Z11 | 0.74 | ![]()  | 
NOA![]()  | NAPHTHYLOXYACETIC ACID | A,B,I | 1HIV | 0.74 | ![]()  | 
NOA![]()  | NAPHTHYLOXYACETIC ACID | I | 1IVP | 0.74 | ![]()  | 
DDC![]()  | 7-HYDROXY-2-PHENYL-CHROMAN-4-ONE | A,B | 1FM8 | 0.74 | ![]()  | 
FLN![]()  | 2-PHENYL-4H-CHROMEN-4-ONE | A | 2G0L | 0.73 | ![]()  | 
P1S![]()  | (6AR,12AR)-3-(HYDROXYMETHYL)-6H- [1,3]DIOXOLO[5,6][1]BENZOFURO[3,2- C]CHROMEN-6A(12AH)-OL  | A | 1ZGJ | 0.73 | ![]()  | 
TON![]()  | 2-{2-[4-(1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL)PHENOXY]ETHOXY}ETHANOL | A,B | 1SEZ | 0.73 | ![]()  | 
HMK![]()  | (6AR,12AR)-6H-[1,3]DIOXOLO[5,6][1]BENZOFURO[3,2- C]CHROMENE-3,6A(12AH)-DIOL  | A | 1ZGA | 0.73 | ![]()  | 
TF5![]()  | 2-[(2',3',4'-TRIFLUOROBIPHENYL- 2-YL)OXY]ETHANOL  | A,B | 2OP3 | 0.73 | ![]()  | 
AZ2![]()  | (2S)-2-ETHOXY-3-[4-(2-{4-[(METHYLSULFONYL)OXY]PHENYL}ETHOXY)PHENYL]PROPANOIC ACID | A,B | 1I7I | 0.73 | ![]()  | 
AZ2![]()  | (2S)-2-ETHOXY-3-[4-(2-{4-[(METHYLSULFONYL)OXY]PHENYL}ETHOXY)PHENYL]PROPANOIC ACID | A | 1I7G | 0.73 | ![]()  | 
DTC![]()  | BISHYDROXY[2H-1-BENZOPYRAN-2-ONE,1,2- BENZOPYRONE]  | A | 2Z9C | 0.73 | ![]()  | 
DTC![]()  | BISHYDROXY[2H-1-BENZOPYRAN-2-ONE,1,2- BENZOPYRONE]  | A,B | 1OOQ | 0.73 | ![]()  | 
DTC![]()  | BISHYDROXY[2H-1-BENZOPYRAN-2-ONE,1,2- BENZOPYRONE]  | A,B,C,D,E,F, G,H  | 2F1O | 0.73 | ![]()  | 
PSO![]()  | 4'-HYDROXYMETHYL-4,5',8-TRIMETHYLPSORALEN | A,B | 1FHY | 0.73 | ![]()  | 
PSO![]()  | 4'-HYDROXYMETHYL-4,5',8-TRIMETHYLPSORALEN | B | 204D | 0.73 | ![]()  | 
PSO![]()  | 4'-HYDROXYMETHYL-4,5',8-TRIMETHYLPSORALEN | A,B | 2B2B | 0.73 | ![]()  | 
PSO![]()  | 4'-HYDROXYMETHYL-4,5',8-TRIMETHYLPSORALEN | B | 1FHZ | 0.73 | ![]()  | 
PSO![]()  | 4'-HYDROXYMETHYL-4,5',8-TRIMETHYLPSORALEN | A | 203D | 0.73 | ![]()  | 
DC8![]()  | (3AS,4R,9BR)-2,2-DIFLUORO-4-(4- HYDROXYPHENYL)-1,2,3,3A,4,9B-HEXAHYDROCYCLOPENTA[C]CHROMEN- 8-OL  | A,B | 2Q70 | 0.73 | ![]()  | 
DC8![]()  | (3AS,4R,9BR)-2,2-DIFLUORO-4-(4- HYDROXYPHENYL)-1,2,3,3A,4,9B-HEXAHYDROCYCLOPENTA[C]CHROMEN- 8-OL  | A,B | 2Z4B | 0.73 | ![]()  | 
SXX![]()  | SINAPINATE | A,B | 1WB4 | 0.72 | ![]()  | 
IKR![]()  | methyl (2E)-{2-[(4-iodo-2,5-dimethylphenoxy)methyl]phenyl}(methoxyimino)ethanoate | A,C,D,E,N,P, Q,R  | 3H1K | 0.72 | ![]()  | 
OHT![]()  | 4-HYDROXYTAMOXIFEN | A | 3ERT | 0.72 | ![]()  | 
OHT![]()  | 4-HYDROXYTAMOXIFEN | A,B | 1S9Q | 0.72 | ![]()  | 
OHT![]()  | 4-HYDROXYTAMOXIFEN | A,B | 1VJB | 0.72 | ![]()  | 
OHT![]()  | 4-HYDROXYTAMOXIFEN | A,B,C,P,R | 2JF9 | 0.72 | ![]()  | 
OHT![]()  | 4-HYDROXYTAMOXIFEN | A,B,C,D,E,F | 2GPV | 0.72 | ![]()  | 
OHT![]()  | 4-HYDROXYTAMOXIFEN | A | 2GPU | 0.72 | ![]()  | 
OHT![]()  | 4-HYDROXYTAMOXIFEN | A | 2P7Z | 0.72 | ![]()  | 
OHT![]()  | 4-HYDROXYTAMOXIFEN | A,B | 2BJ4 | 0.72 | ![]()  | 
OHT![]()  | 4-HYDROXYTAMOXIFEN | A,B | 2FSZ | 0.72 | ![]()  | 
TOM![]()  | 4-(2-METHOXYPHENYL)-2-OXOBUT-3- ENOIC ACID  | A | 2IMF | 0.72 | ![]()  | 
OXN![]()  | OXTOXYNOL-10 | A | 1IKT | 0.72 | ![]()  | 
OXN![]()  | OXTOXYNOL-10 | A,B | 2Q32 | 0.72 | ![]()  | 
OXN![]()  | OXTOXYNOL-10 | A,B | 1UEH | 0.72 | ![]()  | 
OXN![]()  | OXTOXYNOL-10 | A,B | 2D4Q | 0.72 | ![]()  | 
EGC![]()  | 2-(2-{2-[2-(2-{2-[2-(2-{2-[4-(1,1,3,3- TETRAMETHYL-BUTYL)-PHENOXY]-ETHOXY}- ETHOXY)-ETHOXY]-ETHOXY}-ETHOXY)- ETHOXY]-ETHOXY}-ETHOXY)-ETHANOL  | A,B | 1JP3 | 0.72 | ![]()  | 
EGC![]()  | 2-(2-{2-[2-(2-{2-[2-(2-{2-[4-(1,1,3,3- TETRAMETHYL-BUTYL)-PHENOXY]-ETHOXY}- ETHOXY)-ETHOXY]-ETHOXY}-ETHOXY)- ETHOXY]-ETHOXY}-ETHOXY)-ETHANOL  | A | 2W22 | 0.72 | ![]()  | 
B76![]()  | A,B | 2E9D | 0.72 | ![]()  | |
NCZ![]()  | 2-HYDROXY-7-METHOXY-5-METHYL-NAPHTHALENE- 1-CARBOXYLIC ACID MESO-2,5-DIHYDROXY- CYCLOPENT-3-ENYL ESTER  | A | 1J5I | 0.72 | ![]()  | 
7CA![]()  | 5,7-DIHYDROXY-2-(4-METHOXYPHENYL)- 8-(3-METHYLBUTYL)-4-OXO-4H-CHROMEN- 3-YL 6-DEOXY-ALPHA-L-MANNOPYRANOSIDE  | A | 2H44 | 0.72 | ![]()  | 
DZN![]()  | DAIDZIN | A,B,C,D,E,F, G,H  | 2VLE | 0.72 | ![]()  | 
DFL![]()  | 2-(4-HYDROXY-PHENYL)-CHROMAN-4- ONE  | A,B | 1JEP | 0.72 | ![]()  | 
DR6![]()  | ALPHA-[4-(1,1,3,3 - TETRAMETHYLBUTYL)PHENYL]- OMEGA-HYDROXY-POLY(OXY-1,2-ETHANEDIYL)  | C,I,T | 1YTZ | 0.72 | ![]()  | 
8PS![]()  | 5-OCTYL-2-PHENOXYPHENOL | A,B,C,D,E,F | 2B37 | 0.72 | ![]()  | 
5PP![]()  | 5-PENTYL-2-PHENOXYPHENOL | A,B,C,D,E,F | 2B36 | 0.72 | ![]()  | 
MGI![]()  | methyl 4-(2,3-dihydroxy-5-methylphenoxy)- 2-hydroxy-6-methylbenzoate  | A | 2ZA0 | 0.72 | ![]()  | 
T3O![]()  | 4-[(1S,2R,5S)-4,4,8-TRIMETHYL-3- OXABICYCLO[3.3.1]NON-7-EN-2-YL]PHENOL  | A,B | 2G44 | 0.72 | ![]()  | 
NPS![]()  | (2S)-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid | A | 2VDB | 0.72 | ![]()  | 
2HI![]()  | (2S,3R)-2,7-DIHYDROXY-3-(4-HYDROXYPHENYL)- 2,3-DIHYDRO-4H-CHROMEN-4-ONE  | A | 1ZG3 | 0.72 | ![]()  | 
4HY![]()  | [4-(4-HYDROXY-3-IODO-PHENOXY)-3,5- DIIODO-PHENYL]-ACETIC ACID  | A | 2PIT | 0.72 | ![]()  | 
4HY![]()  | [4-(4-HYDROXY-3-IODO-PHENOXY)-3,5- DIIODO-PHENYL]-ACETIC ACID  | A | 1NQ1 | 0.72 | ![]()  | 
4HY![]()  | [4-(4-HYDROXY-3-IODO-PHENOXY)-3,5- DIIODO-PHENYL]-ACETIC ACID  | A | 2PIU | 0.72 | ![]()  | 
4HY![]()  | [4-(4-HYDROXY-3-IODO-PHENOXY)-3,5- DIIODO-PHENYL]-ACETIC ACID  | A | 2PKL | 0.72 | ![]()  | 
4HY![]()  | [4-(4-HYDROXY-3-IODO-PHENOXY)-3,5- DIIODO-PHENYL]-ACETIC ACID  | A,B | 3D57 | 0.72 | ![]()  | 
4HY![]()  | [4-(4-HYDROXY-3-IODO-PHENOXY)-3,5- DIIODO-PHENYL]-ACETIC ACID  | A | 1NQ2 | 0.72 | ![]()  | 
4HY![]()  | [4-(4-HYDROXY-3-IODO-PHENOXY)-3,5- DIIODO-PHENYL]-ACETIC ACID  | A | 2QPY | 0.72 | ![]()  | 
4HY![]()  | [4-(4-HYDROXY-3-IODO-PHENOXY)-3,5- DIIODO-PHENYL]-ACETIC ACID  | A | 1NQ0 | 0.72 | ![]()  | 
4HY![]()  | [4-(4-HYDROXY-3-IODO-PHENOXY)-3,5- DIIODO-PHENYL]-ACETIC ACID  | A | 1NUO | 0.72 | ![]()  | 
4HY![]()  | [4-(4-HYDROXY-3-IODO-PHENOXY)-3,5- DIIODO-PHENYL]-ACETIC ACID  | A,B | 2PIN | 0.72 | ![]()  | 
SMA![]()  | STIGMATELLIN A | A,C,D,E,N,P, Q,R  | 3H1I | 0.71 | ![]()  | 
SMA![]()  | STIGMATELLIN A | A,B,C,D,E,F, G,O,P,Q,R,S,T  | 1PPJ | 0.71 | ![]()  | 
SMA![]()  | STIGMATELLIN A | A,C,D,E,L,N, O,P,W  | 3CXH | 0.71 | ![]()  | 
SMA![]()  | STIGMATELLIN A | C,D,E,P,Q,R | 1ZRT | 0.71 | ![]()  | 
SMA![]()  | STIGMATELLIN A | C,H,L,M | 2JBL | 0.71 | ![]()  | 
SMA![]()  | STIGMATELLIN A | A,B,C,D,E,F, G,I,N,O,P,Q, R,S,T,U,V,W  | 2A06 | 0.71 | ![]()  | 
SMA![]()  | STIGMATELLIN A | A,B,C,D,E,F, G,H,I,J,K,L  | 2QJP | 0.71 | ![]()  | 
SMA![]()  | STIGMATELLIN A | A,C,D,E | 1KB9 | 0.71 | ![]()  | 
SMA![]()  | STIGMATELLIN A | A,B,C,D,E,F, G,H,I,J,K,L, M,N,O,P,Q,R  | 2QJK | 0.71 | ![]()  | 
SMA![]()  | STIGMATELLIN A | A,B,C,D,E,F, G,N,O,P,Q,R, S,T  | 1PP9 | 0.71 | ![]()  | 
SMA![]()  | STIGMATELLIN A | C,D,E | 2IBZ | 0.71 | ![]()  | 
SMA![]()  | STIGMATELLIN A | A,C,D,E,L,N, O,P,W  | 3CX5 | 0.71 | ![]()  | 
SMA![]()  | STIGMATELLIN A | A,B,C,D,E,F, G,H,I,J,K,L, M,N,O,P,Q,R  | 2FYN | 0.71 | ![]()  | 
SMA![]()  | STIGMATELLIN A | A,B,C,D,E,F, G,H,I,J,K,L, M,N,O,P,Q,R  | 2QJY | 0.71 | ![]()  | 
SMA![]()  | STIGMATELLIN A | C,D,E | 1EZV | 0.71 | ![]()  | 
SMA![]()  | STIGMATELLIN A | C,D,E,N,O,P,W | 1KYO | 0.71 | ![]()  | 
SMA![]()  | STIGMATELLIN A | A,C,D,E,G,N, P,Q,R,S  | 3H1J | 0.71 | ![]()  | 
SMA![]()  | STIGMATELLIN A | C,D,E | 1SQX | 0.71 | ![]()  | 
TXF![]()  | (Z)-4-(1-{4-[2-(DIMETHYLAMINO)ETHOXY]PHENYL}- 5-HYDROXY-2-PHENYLPENT-1-ENYL)PHENOL  | A,B,C,D,E | 2EWP | 0.71 | ![]()  | 
MAX![]()  | MATAIRESINOL | A | 2BGM | 0.71 | ![]()  | 
QUE![]()  | 3,5,7,3',4'-PENTAHYDROXYFLAVONE | A,B,C,D,E,F | 3BXX | 0.71 | ![]()  | 
QUE![]()  | 3,5,7,3',4'-PENTAHYDROXYFLAVONE | A | 2O3P | 0.71 | ![]()  | 
QUE![]()  | 3,5,7,3',4'-PENTAHYDROXYFLAVONE | A,B | 2UXH | 0.71 | ![]()  | 
QUE![]()  | 3,5,7,3',4'-PENTAHYDROXYFLAVONE | A | 1GP6 | 0.71 | ![]()  | 
QUE![]()  | 3,5,7,3',4'-PENTAHYDROXYFLAVONE | A | 2C9Z | 0.71 | ![]()  | 
QUE![]()  | 3,5,7,3',4'-PENTAHYDROXYFLAVONE | A,B,C,D,E,F, G,H,I,J,K,L, M,N  | 2JJ2 | 0.71 | ![]()  | 
QUE![]()  | 3,5,7,3',4'-PENTAHYDROXYFLAVONE | A | 3BPT | 0.71 | ![]()  | 
QUE![]()  | 3,5,7,3',4'-PENTAHYDROXYFLAVONE | A,B,C,D,E,F | 3CF8 | 0.71 | ![]()  | 
QUE![]()  | 3,5,7,3',4'-PENTAHYDROXYFLAVONE | A,B | 2HCK | 0.71 | ![]()  | 
QUE![]()  | 3,5,7,3',4'-PENTAHYDROXYFLAVONE | A,B,C,D | 1H1I | 0.71 | ![]()  | 
QUE![]()  | 3,5,7,3',4'-PENTAHYDROXYFLAVONE | A | 1E8W | 0.71 | ![]()  | 
TAX![]()  | (Z)-2-[4-(1,2)-DIPHENYL-1-BUTENYL)- PHENOXY]-N,N-DIMETHYLETHANAMINIUM  | A | 1FJ5 | 0.71 | ![]()  | 
8CM![]()  | 8-HYDROXYCOUMARIN | A | 2H8Z | 0.71 | ![]()  | 
458![]()  | 4-[(1S,2S,5S)-5-(HYDROXYMETHYL)- 8-METHYL-3-OXABICYCLO[3.3.1]NON- 7-EN-2-YL]PHENOL  | A,B | 2B1V | 0.71 | ![]()  | 
ERD![]()  | (2S)-2-(3,4-DIHYDROXYPHENYL)-5,7- DIHYDROXY-2,3-DIHYDRO-4H-CHROMEN- 4-ONE  | D,F | 2NNL | 0.71 | ![]()  | 
AIN![]()  | 2-(ACETYLOXY)BENZOIC ACID | A | 3GCL | 0.71 | ![]()  | 
AIN![]()  | 2-(ACETYLOXY)BENZOIC ACID | A | 2QQT | 0.71 | ![]()  | 
AIN![]()  | 2-(ACETYLOXY)BENZOIC ACID | A | 1TGM | 0.71 | ![]()  | 
AIN![]()  | 2-(ACETYLOXY)BENZOIC ACID | A | 2G5J | 0.71 | ![]()  | 
AIN![]()  | 2-(ACETYLOXY)BENZOIC ACID | A | 1OXR | 0.71 | ![]()  | 
AIN![]()  | 2-(ACETYLOXY)BENZOIC ACID | A | 3HWY | 0.71 | ![]()  | 
MYF![]()  | 5,7-DIHYDROXY-2-(3,4,5-TRIHYDROXYPHENYL)- 4H-CHROMEN-4-ONE  | A | 2O65 | 0.71 | ![]()  | 
POD![]()  | 9-HYDROXY-5-(3,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)- 5,8,8A,9-TETRAHYDROFURO[3',4':6,7]NAPHTHO[2,3- D][1,3]DIOXOL-6(5AH)-ONE  | A,B,C,D | 1SA1 | 0.71 | ![]()  | 
4BR![]()  | 2-(4-METHYLPHENOXY)ETHYLPHOSPHINATE | A | 1PE7 | 0.71 | ![]()  | 
AFN![]()  | 8,9-DIHYDRO-9-HYDROXY-AFLATOXIN B1 | A | 1N1N | 0.71 | ![]()  | 
459![]()  | 4-[(1S,2S,5S,9R)-5-(HYDROXYMETHYL)- 8,9-DIMETHYL-3-OXABICYCLO[3.3.1]NON- 7-EN-2-YL]PHENOL  | A,B | 2FAI | 0.71 | ![]()  | 
