Ligands with its PDB code and its tanimoto calculated from the molecule, present in the database, which has for MMscode: MMs02327629
You can sort the columns by Ligand, Ligand name, PDB and Tanimoto.
You can sort the columns by Ligand, Ligand name, PDB and Tanimoto.
| Ligand | Ligand name | Chain | PDB | Tanimoto | Ligand in PDB |
|---|---|---|---|---|---|
| Ligand | Ligand name | Chain | PDB | Tanimoto | Ligand in PDB |
CXE![]() | PENTAETHYLENE GLYCOL MONODECYL ETHER | A,B | 2ERV | 0.71 | ![]() |
CXE![]() | PENTAETHYLENE GLYCOL MONODECYL ETHER | X | 1UYN | 0.71 | ![]() |
CXE![]() | PENTAETHYLENE GLYCOL MONODECYL ETHER | A | 1P4T | 0.71 | ![]() |
CXE![]() | PENTAETHYLENE GLYCOL MONODECYL ETHER | X | 1UYO | 0.71 | ![]() |
CXE![]() | PENTAETHYLENE GLYCOL MONODECYL ETHER | A,B | 3FID | 0.71 | ![]() |
GU9![]() | 2,3,6-TRI-O-METHYL-ALPHA-D-GLUCOPYRANOSE | H,I | 1TB6 | 0.7 | ![]() |
GU9![]() | 2,3,6-TRI-O-METHYL-ALPHA-D-GLUCOPYRANOSE | A,B,D,I | 2B5T | 0.7 | ![]() |
GLF![]() | 1-FLUORO-ALPHA-1-DEOXY-D-GLUCOSE | A | 1CXL | 0.74 | ![]() |
CXL![]() | CYCLOHEXANOL | A,B | 1HDX | 0.76 | ![]() |
N8E![]() | 3,6,9,12,15-PENTAOXATRICOSAN-1- OL | A,B,C | 2W6U | 0.71 | ![]() |
N8E![]() | 3,6,9,12,15-PENTAOXATRICOSAN-1- OL | A,B,C | 2W16 | 0.71 | ![]() |
N8E![]() | 3,6,9,12,15-PENTAOXATRICOSAN-1- OL | A,B,C | 2W76 | 0.71 | ![]() |
N8E![]() | 3,6,9,12,15-PENTAOXATRICOSAN-1- OL | A,B,C | 2W78 | 0.71 | ![]() |
N8E![]() | 3,6,9,12,15-PENTAOXATRICOSAN-1- OL | A,B,C,D | 1WDK | 0.71 | ![]() |
N8E![]() | 3,6,9,12,15-PENTAOXATRICOSAN-1- OL | A,B,C | 2W6T | 0.71 | ![]() |
N8E![]() | 3,6,9,12,15-PENTAOXATRICOSAN-1- OL | A,B | 2W75 | 0.71 | ![]() |
N8E![]() | 3,6,9,12,15-PENTAOXATRICOSAN-1- OL | A | 1TV5 | 0.71 | ![]() |
N8E![]() | 3,6,9,12,15-PENTAOXATRICOSAN-1- OL | A,B | 2O5P | 0.71 | ![]() |
N8E![]() | 3,6,9,12,15-PENTAOXATRICOSAN-1- OL | A,B,C,D | 1WDL | 0.71 | ![]() |
N8E![]() | 3,6,9,12,15-PENTAOXATRICOSAN-1- OL | A,B,C | 2W77 | 0.71 | ![]() |
CBU![]() | (1R,2R,3S,4S,5S,6S)-CYCLOHEXANE- 1,2,3,4,5,6-HEXOL | A,B | 2VT0 | 0.74 | ![]() |
PA3![]() | PAROMOMYCIN (RING 3) | A | 1PBR | 0.72 | ![]() |
CDR![]() | 2,3-DIDEOXYFUCOSE | A,B | 1D83 | 0.7 | ![]() |
CDR![]() | 2,3-DIDEOXYFUCOSE | A,B,C,D | 1VAQ | 0.7 | ![]() |
INS![]() | 1,2,3,4,5,6-HEXAHYDROXY-CYCLOHEXANE | A | 3BXD | 0.74 | ![]() |
INS![]() | 1,2,3,4,5,6-HEXAHYDROXY-CYCLOHEXANE | A | 1IEV | 0.74 | ![]() |
INS![]() | 1,2,3,4,5,6-HEXAHYDROXY-CYCLOHEXANE | A | 1PTG | 0.74 | ![]() |
INS![]() | 1,2,3,4,5,6-HEXAHYDROXY-CYCLOHEXANE | A,B,C | 2OS9 | 0.74 | ![]() |
INS![]() | 1,2,3,4,5,6-HEXAHYDROXY-CYCLOHEXANE | A,B,C,D | 2R71 | 0.74 | ![]() |
INS![]() | 1,2,3,4,5,6-HEXAHYDROXY-CYCLOHEXANE | A,B | 1G0I | 0.74 | ![]() |
INS![]() | 1,2,3,4,5,6-HEXAHYDROXY-CYCLOHEXANE | A | 2HUO | 0.74 | ![]() |
INS![]() | 1,2,3,4,5,6-HEXAHYDROXY-CYCLOHEXANE | A,B | 1Y7V | 0.74 | ![]() |
INS![]() | 1,2,3,4,5,6-HEXAHYDROXY-CYCLOHEXANE | A | 1AOD | 0.74 | ![]() |
INS![]() | 1,2,3,4,5,6-HEXAHYDROXY-CYCLOHEXANE | A,B | 3EA2 | 0.74 | ![]() |
C10![]() | HEXAETHYLENE GLYCOL MONODECYL ETHER | A,B | 2BHI | 0.71 | ![]() |
ASO![]() | 1,5-ANHYDROSORBITOL | A | 1XIE | 0.78 | ![]() |
ASO![]() | 1,5-ANHYDROSORBITOL | A | 3GUH | 0.78 | ![]() |
ASO![]() | 1,5-ANHYDROSORBITOL | A,B | 2ASV | 0.78 | ![]() |
ASO![]() | 1,5-ANHYDROSORBITOL | H,L | 2EC9 | 0.78 | ![]() |
3HD![]() | 3-O-METHYL-O-ALPHA-D-MANNOPYRANOSYL | A | 2HGO | 0.76 | ![]() |
BDF![]() | BETA-D-FRUCTOPYRANOSE | A | 1OVP | 0.72 | ![]() |
BDF![]() | BETA-D-FRUCTOPYRANOSE | A,B | 1N3Q | 0.72 | ![]() |
BDF![]() | BETA-D-FRUCTOPYRANOSE | B | 2FA1 | 0.72 | ![]() |
C8E![]() | (HYDROXYETHYLOXY)TRI(ETHYLOXY)OCTANE | A,B | 2R8A | 0.71 | ![]() |
C8E![]() | (HYDROXYETHYLOXY)TRI(ETHYLOXY)OCTANE | A,B | 2VQI | 0.71 | ![]() |
C8E![]() | (HYDROXYETHYLOXY)TRI(ETHYLOXY)OCTANE | A | 2POR | 0.71 | ![]() |
C8E![]() | (HYDROXYETHYLOXY)TRI(ETHYLOXY)OCTANE | A,B,C | 1H35 | 0.71 | ![]() |
C8E![]() | (HYDROXYETHYLOXY)TRI(ETHYLOXY)OCTANE | A,B,C | 2F1T | 0.71 | ![]() |
C8E![]() | (HYDROXYETHYLOXY)TRI(ETHYLOXY)OCTANE | A,B,D,E | 2GR7 | 0.71 | ![]() |
C8E![]() | (HYDROXYETHYLOXY)TRI(ETHYLOXY)OCTANE | A | 5PRN | 0.71 | ![]() |
C8E![]() | (HYDROXYETHYLOXY)TRI(ETHYLOXY)OCTANE | A,B | 2QTK | 0.71 | ![]() |
C8E![]() | (HYDROXYETHYLOXY)TRI(ETHYLOXY)OCTANE | A | 1PRN | 0.71 | ![]() |
C8E![]() | (HYDROXYETHYLOXY)TRI(ETHYLOXY)OCTANE | A | 1HXT | 0.71 | ![]() |
C8E![]() | (HYDROXYETHYLOXY)TRI(ETHYLOXY)OCTANE | A | 1GFP | 0.71 | ![]() |
C8E![]() | (HYDROXYETHYLOXY)TRI(ETHYLOXY)OCTANE | A | 1NQG | 0.71 | ![]() |
C8E![]() | (HYDROXYETHYLOXY)TRI(ETHYLOXY)OCTANE | A | 7PRN | 0.71 | ![]() |
C8E![]() | (HYDROXYETHYLOXY)TRI(ETHYLOXY)OCTANE | X | 3DWO | 0.71 | ![]() |
C8E![]() | (HYDROXYETHYLOXY)TRI(ETHYLOXY)OCTANE | A,B,C | 1H39 | 0.71 | ![]() |
C8E![]() | (HYDROXYETHYLOXY)TRI(ETHYLOXY)OCTANE | A,B | 2BIX | 0.71 | ![]() |
C8E![]() | (HYDROXYETHYLOXY)TRI(ETHYLOXY)OCTANE | A,B,C | 1H3B | 0.71 | ![]() |
C8E![]() | (HYDROXYETHYLOXY)TRI(ETHYLOXY)OCTANE | A,B,C | 1O6H | 0.71 | ![]() |
C8E![]() | (HYDROXYETHYLOXY)TRI(ETHYLOXY)OCTANE | A | 1QJP | 0.71 | ![]() |
C8E![]() | (HYDROXYETHYLOXY)TRI(ETHYLOXY)OCTANE | A,B | 2ODJ | 0.71 | ![]() |
C8E![]() | (HYDROXYETHYLOXY)TRI(ETHYLOXY)OCTANE | A | 1GFO | 0.71 | ![]() |
C8E![]() | (HYDROXYETHYLOXY)TRI(ETHYLOXY)OCTANE | A,B | 3BRY | 0.71 | ![]() |
C8E![]() | (HYDROXYETHYLOXY)TRI(ETHYLOXY)OCTANE | A | 3BRZ | 0.71 | ![]() |
C8E![]() | (HYDROXYETHYLOXY)TRI(ETHYLOXY)OCTANE | A | 1GFQ | 0.71 | ![]() |
C8E![]() | (HYDROXYETHYLOXY)TRI(ETHYLOXY)OCTANE | A | 2ZFG | 0.71 | ![]() |
C8E![]() | (HYDROXYETHYLOXY)TRI(ETHYLOXY)OCTANE | A | 1BXW | 0.71 | ![]() |
C8E![]() | (HYDROXYETHYLOXY)TRI(ETHYLOXY)OCTANE | A | 1GFN | 0.71 | ![]() |
C8E![]() | (HYDROXYETHYLOXY)TRI(ETHYLOXY)OCTANE | A,B,C | 2O4V | 0.71 | ![]() |
C8E![]() | (HYDROXYETHYLOXY)TRI(ETHYLOXY)OCTANE | A,C | 1ETH | 0.71 | ![]() |
C8E![]() | (HYDROXYETHYLOXY)TRI(ETHYLOXY)OCTANE | A,B,C | 1O6Q | 0.71 | ![]() |
C8E![]() | (HYDROXYETHYLOXY)TRI(ETHYLOXY)OCTANE | X | 2F1C | 0.71 | ![]() |
C8E![]() | (HYDROXYETHYLOXY)TRI(ETHYLOXY)OCTANE | A | 1BH3 | 0.71 | ![]() |
C8E![]() | (HYDROXYETHYLOXY)TRI(ETHYLOXY)OCTANE | A,B,C | 1O79 | 0.71 | ![]() |
C8E![]() | (HYDROXYETHYLOXY)TRI(ETHYLOXY)OCTANE | A,B,C | 3DZM | 0.71 | ![]() |
C8E![]() | (HYDROXYETHYLOXY)TRI(ETHYLOXY)OCTANE | A,B | 2SQC | 0.71 | ![]() |
C8E![]() | (HYDROXYETHYLOXY)TRI(ETHYLOXY)OCTANE | A | 8PRN | 0.71 | ![]() |
C8E![]() | (HYDROXYETHYLOXY)TRI(ETHYLOXY)OCTANE | A,B,C | 1O6R | 0.71 | ![]() |
C8E![]() | (HYDROXYETHYLOXY)TRI(ETHYLOXY)OCTANE | A | 2PRN | 0.71 | ![]() |
C8E![]() | (HYDROXYETHYLOXY)TRI(ETHYLOXY)OCTANE | A,B | 3BS0 | 0.71 | ![]() |
C8E![]() | (HYDROXYETHYLOXY)TRI(ETHYLOXY)OCTANE | A | 1QJ8 | 0.71 | ![]() |
C8E![]() | (HYDROXYETHYLOXY)TRI(ETHYLOXY)OCTANE | A,B,C | 1H3A | 0.71 | ![]() |
C8E![]() | (HYDROXYETHYLOXY)TRI(ETHYLOXY)OCTANE | A | 1MPF | 0.71 | ![]() |
C8E![]() | (HYDROXYETHYLOXY)TRI(ETHYLOXY)OCTANE | A | 1NQH | 0.71 | ![]() |
C8E![]() | (HYDROXYETHYLOXY)TRI(ETHYLOXY)OCTANE | A,B,C | 1GSZ | 0.71 | ![]() |
C8E![]() | (HYDROXYETHYLOXY)TRI(ETHYLOXY)OCTANE | A | 1NQE | 0.71 | ![]() |
C8E![]() | (HYDROXYETHYLOXY)TRI(ETHYLOXY)OCTANE | A | 1HXX | 0.71 | ![]() |
C8E![]() | (HYDROXYETHYLOXY)TRI(ETHYLOXY)OCTANE | A,B,C | 1H37 | 0.71 | ![]() |
C8E![]() | (HYDROXYETHYLOXY)TRI(ETHYLOXY)OCTANE | A,B | 1T16 | 0.71 | ![]() |
C8E![]() | (HYDROXYETHYLOXY)TRI(ETHYLOXY)OCTANE | A | 1GFM | 0.71 | ![]() |
C8E![]() | (HYDROXYETHYLOXY)TRI(ETHYLOXY)OCTANE | A,B | 1GZM | 0.71 | ![]() |
C8E![]() | (HYDROXYETHYLOXY)TRI(ETHYLOXY)OCTANE | A | 3PRN | 0.71 | ![]() |
C8E![]() | (HYDROXYETHYLOXY)TRI(ETHYLOXY)OCTANE | A | 2OMF | 0.71 | ![]() |
C8E![]() | (HYDROXYETHYLOXY)TRI(ETHYLOXY)OCTANE | A,B,C | 1UMP | 0.71 | ![]() |
C8E![]() | (HYDROXYETHYLOXY)TRI(ETHYLOXY)OCTANE | A,B,C | 1H36 | 0.71 | ![]() |
C8E![]() | (HYDROXYETHYLOXY)TRI(ETHYLOXY)OCTANE | A,B,C | 1H3C | 0.71 | ![]() |
C8E![]() | (HYDROXYETHYLOXY)TRI(ETHYLOXY)OCTANE | A | 3C9L | 0.71 | ![]() |
C8E![]() | (HYDROXYETHYLOXY)TRI(ETHYLOXY)OCTANE | A | 6PRN | 0.71 | ![]() |
C8E![]() | (HYDROXYETHYLOXY)TRI(ETHYLOXY)OCTANE | A | 1NQF | 0.71 | ![]() |
C8E![]() | (HYDROXYETHYLOXY)TRI(ETHYLOXY)OCTANE | A | 3POR | 0.71 | ![]() |
HTO![]() | HEPTANE-1,2,3-TRIOL | H,L,M | 2HH1 | 0.74 | ![]() |
HTO![]() | HEPTANE-1,2,3-TRIOL | H,L,M | 2UWT | 0.74 | ![]() |
HTO![]() | HEPTANE-1,2,3-TRIOL | H,L,M | 2UXK | 0.74 | ![]() |
HTO![]() | HEPTANE-1,2,3-TRIOL | H,L,M | 1RZH | 0.74 | ![]() |
HTO![]() | HEPTANE-1,2,3-TRIOL | H,L,M | 2HG3 | 0.74 | ![]() |
HTO![]() | HEPTANE-1,2,3-TRIOL | H,L,M | 2UX3 | 0.74 | ![]() |
HTO![]() | HEPTANE-1,2,3-TRIOL | A | 2PIL | 0.74 | ![]() |
HTO![]() | HEPTANE-1,2,3-TRIOL | A,B | 1U19 | 0.74 | ![]() |
HTO![]() | HEPTANE-1,2,3-TRIOL | H,L,M | 2J8D | 0.74 | ![]() |
HTO![]() | HEPTANE-1,2,3-TRIOL | A,B,C,D | 3DTU | 0.74 | ![]() |
HTO![]() | HEPTANE-1,2,3-TRIOL | H,L,M | 2UX4 | 0.74 | ![]() |
HTO![]() | HEPTANE-1,2,3-TRIOL | A,B | 1HZX | 0.74 | ![]() |
HTO![]() | HEPTANE-1,2,3-TRIOL | A,B | 2G87 | 0.74 | ![]() |
HTO![]() | HEPTANE-1,2,3-TRIOL | A,B | 2PED | 0.74 | ![]() |
HTO![]() | HEPTANE-1,2,3-TRIOL | C,H,L,M | 3D38 | 0.74 | ![]() |
HTO![]() | HEPTANE-1,2,3-TRIOL | H,L,M | 2UWV | 0.74 | ![]() |
HTO![]() | HEPTANE-1,2,3-TRIOL | H,L,M | 1RG5 | 0.74 | ![]() |
HTO![]() | HEPTANE-1,2,3-TRIOL | A | 1KMO | 0.74 | ![]() |
HTO![]() | HEPTANE-1,2,3-TRIOL | C,H,L,M | 1L9B | 0.74 | ![]() |
HTO![]() | HEPTANE-1,2,3-TRIOL | H,L,M | 2UWU | 0.74 | ![]() |
HTO![]() | HEPTANE-1,2,3-TRIOL | A | 1AY2 | 0.74 | ![]() |
HTO![]() | HEPTANE-1,2,3-TRIOL | A,B | 1RP0 | 0.74 | ![]() |
HTO![]() | HEPTANE-1,2,3-TRIOL | C,H,L,M | 2I5N | 0.74 | ![]() |
HTO![]() | HEPTANE-1,2,3-TRIOL | H,L,M | 2J8C | 0.74 | ![]() |
HTO![]() | HEPTANE-1,2,3-TRIOL | H,L,M | 2HJ6 | 0.74 | ![]() |
HTO![]() | HEPTANE-1,2,3-TRIOL | H,L,M | 2UXJ | 0.74 | ![]() |
HTO![]() | HEPTANE-1,2,3-TRIOL | L,M | 1YF6 | 0.74 | ![]() |
HTO![]() | HEPTANE-1,2,3-TRIOL | B | 2BF3 | 0.74 | ![]() |
HTO![]() | HEPTANE-1,2,3-TRIOL | A,B | 2HPY | 0.74 | ![]() |
HTO![]() | HEPTANE-1,2,3-TRIOL | H,L,M | 2UX5 | 0.74 | ![]() |
HTO![]() | HEPTANE-1,2,3-TRIOL | L,M,X | 2UXM | 0.74 | ![]() |
HTO![]() | HEPTANE-1,2,3-TRIOL | H,L,M | 2UXL | 0.74 | ![]() |
HTO![]() | HEPTANE-1,2,3-TRIOL | A,B | 1L9H | 0.74 | ![]() |
HTO![]() | HEPTANE-1,2,3-TRIOL | A | 2HI2 | 0.74 | ![]() |
HTO![]() | HEPTANE-1,2,3-TRIOL | A,B,D,E,G,H, J,K | 1LGH | 0.74 | ![]() |
HTO![]() | HEPTANE-1,2,3-TRIOL | H,L,M | 2UWW | 0.74 | ![]() |
FMF![]() | 2-DEOXY-2-FLUOROHEXOPYRANOSYL FLUORIDE | A | 1QX1 | 0.76 | ![]() |
FU4![]() | 2,6-ANHYDRO-1-DEOXY-D-GALACTITOL | A | 2OBD | 0.79 | ![]() |
FU4![]() | 2,6-ANHYDRO-1-DEOXY-D-GALACTITOL | A,D | 2IWG | 0.79 | ![]() |
DFX![]() | 1,2-DEOXY-2-FLUORO-XYLOPYRANOSE | A | 1BVV | 0.74 | ![]() |
DFX![]() | 1,2-DEOXY-2-FLUORO-XYLOPYRANOSE | A,B,C,D | 1UHV | 0.74 | ![]() |
DFX![]() | 1,2-DEOXY-2-FLUORO-XYLOPYRANOSE | A | 1C5I | 0.74 | ![]() |
GU8![]() | 2,3,6-TRI-O-METHYL-BETA-D-GLUCOPYRANOSE | A,B,D,I | 2B5T | 0.7 | ![]() |
GU8![]() | 2,3,6-TRI-O-METHYL-BETA-D-GLUCOPYRANOSE | H,I | 1TB6 | 0.7 | ![]() |
GUL![]() | 5-FLUORO-BETA-L-GULOSYL FLUORIDE | A | 1QWN | 0.72 | ![]() |
GUL![]() | 5-FLUORO-BETA-L-GULOSYL FLUORIDE | A | 1QWU | 0.72 | ![]() |























