Ligands with its PDB code and its tanimoto calculated from the molecule, present in the database, which has for MMscode: MMs02194938
You can sort the columns by Ligand, Ligand name, PDB and Tanimoto.
You can sort the columns by Ligand, Ligand name, PDB and Tanimoto.
| Ligand | Ligand name | Chain | PDB | Tanimoto | Ligand in PDB |
|---|---|---|---|---|---|
| Ligand | Ligand name | Chain | PDB | Tanimoto | Ligand in PDB |
NCN![]() | NICOTINATE MONONUCLEOTIDE | A,B | 2QTN | 0.75 | ![]() |
NCN![]() | NICOTINATE MONONUCLEOTIDE | A | 1L4F | 0.75 | ![]() |
NCN![]() | NICOTINATE MONONUCLEOTIDE | A | 1L4L | 0.75 | ![]() |
NCN![]() | NICOTINATE MONONUCLEOTIDE | A,B,C,D | 1YUM | 0.75 | ![]() |
NCN![]() | NICOTINATE MONONUCLEOTIDE | A | 1L4M | 0.75 | ![]() |
NCN![]() | NICOTINATE MONONUCLEOTIDE | A,B,C,D,E,F | 1QPN | 0.75 | ![]() |
NCN![]() | NICOTINATE MONONUCLEOTIDE | A,B,C | 2B7Q | 0.75 | ![]() |
NCN![]() | NICOTINATE MONONUCLEOTIDE | A | 1L4K | 0.75 | ![]() |
NCN![]() | NICOTINATE MONONUCLEOTIDE | A | 1L4G | 0.75 | ![]() |
NCN![]() | NICOTINATE MONONUCLEOTIDE | A | 1YTK | 0.75 | ![]() |
NCN![]() | NICOTINATE MONONUCLEOTIDE | A | 1L4H | 0.75 | ![]() |
NCN![]() | NICOTINATE MONONUCLEOTIDE | A | 1L5O | 0.75 | ![]() |
BI5![]() | 4-PHENOXY-N-(PYRIDIN-2-YLMETHYL)BENZAMIDE | A | 1ZYJ | 0.73 | ![]() |
QUA![]() | 8-HYDROXY-4-(1-HYDROXYETHYL)QUINOLINE- 2-CARBOXYLIC ACID | C | 2JQ7 | 0.72 | ![]() |
QUA![]() | 8-HYDROXY-4-(1-HYDROXYETHYL)QUINOLINE- 2-CARBOXYLIC ACID | B | 1OLN | 0.72 | ![]() |
QUA![]() | 8-HYDROXY-4-(1-HYDROXYETHYL)QUINOLINE- 2-CARBOXYLIC ACID | A | 1E9W | 0.72 | ![]() |
L92![]() | (2S)-3-{4-[3-(5-METHYL-2-PHENYL- 1,3-OXAZOL-4-YL)PROPYL]PHENYL}- 2-(1H-PYRROL-1-YL)PROPANOIC ACID | A | 2Q8S | 0.72 | ![]() |
PD2![]() | PYRIDINE-2,4-DICARBOXYLIC ACID | A,B,C | 2W2I | 0.78 | ![]() |
PD2![]() | PYRIDINE-2,4-DICARBOXYLIC ACID | A | 2GKL | 0.78 | ![]() |
PD2![]() | PYRIDINE-2,4-DICARBOXYLIC ACID | A,B | 2VD7 | 0.78 | ![]() |
PD2![]() | PYRIDINE-2,4-DICARBOXYLIC ACID | A,B | 2JIG | 0.78 | ![]() |
C80![]() | (2S,4S,5R,7R)-4-AMINO-8-(BUTYLAMINO)- 5-HYDROXY-2,7-DIMETHYL-8-OXOOCTYL 1- BENZYL-1H-INDOLE-3-CARBOXYLATE | C,O | 2V11 | 0.71 | ![]() |
368![]() | (1R)-2-{[AMINO(IMINO)METHYL]AMINO}- 1-{4-[(4R)-4-(HYDROXYMETHYL)-1,3,2- DIOXABOROLAN-2-YL]PHENYL}ETHYL NICOTINATE | A | 1ZLR | 0.78 | ![]() |
NTM![]() | QUINOLINIC ACID | A | 3C2O | 0.83 | ![]() |
NTM![]() | QUINOLINIC ACID | A,B | 1QAP | 0.83 | ![]() |
NTM![]() | QUINOLINIC ACID | A,B,C,D,E,F | 1QPQ | 0.83 | ![]() |
NTM![]() | QUINOLINIC ACID | A,B,C | 2B7N | 0.83 | ![]() |
NNR![]() | Nicotinamide riboside | A | 2QT0 | 0.71 | ![]() |
NNR![]() | Nicotinamide riboside | A | 2QT1 | 0.71 | ![]() |
225![]() | FELODIPINE | A | 2NNJ | 0.72 | ![]() |
NA4![]() | 4-[5-(2-CARBOXY-1-FORMYL-ETHYLCARBAMOYL)- PYRIDIN-3-YL]-BENZOIC ACID | A,C | 1RHM | 0.72 | ![]() |
PMC![]() | 3-(PHOSPHONOMETHYL)PYRIDINE-2-CARBOXYLIC ACID | A,B,C,D,E,F, G,H,I,J,K,L | 1I43 | 0.77 | ![]() |
NNO![]() | 6-HYDROXYISONICOTINIC ACID N-OXIDE | M,N,O,P,Q,R | 3PCK | 0.72 | ![]() |
NNO![]() | 6-HYDROXYISONICOTINIC ACID N-OXIDE | M,N,O,P,Q,R | 3PCM | 0.72 | ![]() |
NIO![]() | NICOTINIC ACID | A | 1JHQ | 0.77 | ![]() |
NIO![]() | NICOTINIC ACID | A | 1L5L | 0.77 | ![]() |
NIO![]() | NICOTINIC ACID | A | 2F7F | 0.77 | ![]() |
NIO![]() | NICOTINIC ACID | A | 1L5K | 0.77 | ![]() |
NIO![]() | NICOTINIC ACID | A | 1JHY | 0.77 | ![]() |
NIO![]() | NICOTINIC ACID | A,B | 1FSL | 0.77 | ![]() |
NIO![]() | NICOTINIC ACID | A | 1L5M | 0.77 | ![]() |
NIO![]() | NICOTINIC ACID | A | 1LH6 | 0.77 | ![]() |
NIO![]() | NICOTINIC ACID | A | 1JHO | 0.77 | ![]() |
NIO![]() | NICOTINIC ACID | A | 3CI8 | 0.77 | ![]() |
NIO![]() | NICOTINIC ACID | A,B,C,D | 1ICU | 0.77 | ![]() |
NIO![]() | NICOTINIC ACID | A,B,C,D,E,F, G,H | 3HRD | 0.77 | ![]() |
NIO![]() | NICOTINIC ACID | A | 1JHA | 0.77 | ![]() |
NIO![]() | NICOTINIC ACID | A | 1JHV | 0.77 | ![]() |
NIO![]() | NICOTINIC ACID | A | 1L4N | 0.77 | ![]() |
NIO![]() | NICOTINIC ACID | A | 2LH6 | 0.77 | ![]() |
NIO![]() | NICOTINIC ACID | A | 1D0V | 0.77 | ![]() |
NIO![]() | NICOTINIC ACID | A,B,C,D | 1ICV | 0.77 | ![]() |
NIO![]() | NICOTINIC ACID | A,B | 1ICR | 0.77 | ![]() |
NIO![]() | NICOTINIC ACID | A | 1JHR | 0.77 | ![]() |
3HM![]() | 5-hydroxy-6-methylpyridine-3-carboxylic acid | A,B | 3GMC | 0.76 | ![]() |
6PC![]() | PYRIDINE-2-CARBOXYLIC ACID | A | 2OLN | 0.78 | ![]() |
6PC![]() | PYRIDINE-2-CARBOXYLIC ACID | A | 2OLO | 0.78 | ![]() |
PDC![]() | PYRIDINE-2,6-DICARBOXYLIC ACID | A | 2PC2 | 0.71 | ![]() |
PDC![]() | PYRIDINE-2,6-DICARBOXYLIC ACID | A,B,C,D | 1ARZ | 0.71 | ![]() |
PDC![]() | PYRIDINE-2,6-DICARBOXYLIC ACID | A | 2PE7 | 0.71 | ![]() |
PDC![]() | PYRIDINE-2,6-DICARBOXYLIC ACID | A | 2PES | 0.71 | ![]() |
PDC![]() | PYRIDINE-2,6-DICARBOXYLIC ACID | A,B | 1C3V | 0.71 | ![]() |
PDC![]() | PYRIDINE-2,6-DICARBOXYLIC ACID | A,B | 1P9L | 0.71 | ![]() |
QND![]() | QUINALDIC ACID | A,B | 1IDA | 0.71 | ![]() |
VRS![]() | VIRGINIAMYCIN S1 | 0,1,2,3,9,A, B,C,H,J,K,L, M,N,O,Q,R,S, T,U,Y,Z | 1YIT | 0.7 | ![]() |
PXA![]() | 2-AMINO-1,9-DICARBONYL-4,6-DIMETHYL- 10-DEHYDRO-3-OXO(8-AZA)PHENOXAZINE | A | 209D | 0.71 | ![]() |
PYC![]() | PYRROLE-2-CARBOXYLATE | A | 1W62 | 0.71 | ![]() |
PYC![]() | PYRROLE-2-CARBOXYLATE | A,B | 1L9D | 0.71 | ![]() |
PYC![]() | PYRROLE-2-CARBOXYLATE | A,B | 2CWH | 0.71 | ![]() |
PYC![]() | PYRROLE-2-CARBOXYLATE | A,B | 1W61 | 0.71 | ![]() |
PYC![]() | PYRROLE-2-CARBOXYLATE | A,B | 1ELI | 0.71 | ![]() |
P10![]() | [1-(3-HYDROXY-2-OXO-1-PHENETHYL- PROPYLCARBAMOYL)2-PHENYL-ETHYL]- CARBAMIC ACID PYRIDIN-4-YLMETHYL ESTER | A | 1ME3 | 0.72 | ![]() |
D1G![]() | N,N-DIMETHYL(5-(PYRIDIN-3-YL)FURAN- 2-YL)METHANAMINE | A,B,C,D | 2FDU | 0.74 | ![]() |
DPY![]() | A,B | 1JES | 0.74 | ![]() | |
D2G![]() | N-METHYL(5-(PYRIDIN-3-YL)FURAN- 2-YL)METHANAMINE | A,B,C,D | 2FDV | 0.73 | ![]() |
TIT![]() | N-((3S,4S)-5-[(4-BROMOBENZYL)OXY]- 3-HYDROXY-4-{[N-(PYRIDIN-2-YLCARBONYL)- L-VALYL]AMINO}PENTANOYL)-L-ALANYL- L-LEUCINAMIDE | A,B | 1W6H | 0.74 | ![]() |
LG2![]() | 6-[1-(3,5,5,8,8-PENTAMETHYL-5,6,7,8- TETRAHYDRONAPHTHALEN-2-YL)CYCLOPROPYL]PYRIDINE- 3-CARBOXYLIC ACID | A,B,C,D | 1H9U | 0.79 | ![]() |
D3G![]() | (5-(PYRIDIN-3-YL)FURAN-2-YL)METHANAMINE | A,B,C,D | 2FDW | 0.73 | ![]() |
PXG![]() | 3-[O-PHOSPHONOPYRIDOXYL]--AMINO- BENZOIC ACID | A | 1B9I | 0.71 | ![]() |
CBB![]() | 1-(3-CARBAMIMIDOYL-BENZYL)-1H-INDOLE- 2-CARBOXYLIC ACID 3-CARBAMIMIDOYL- BENZYLESTER | B | 1LPK | 0.75 | ![]() |
GPI![]() | (2S)-[3-PYRIDYL-1-PROPYL]-1-[3,3- DIMETHYL-1,2-DIOXOPENTYL]-2-PYRROLIDINECARBOXYLATE | A | 1F40 | 0.73 | ![]() |
BIN![]() | 2,3-DICARBOXY-4-(2-CHLORO-PHENYL)- 1-ETHYL-5-ISOPROPOXYCARBONYL-6- METHYL-PYRIDINIUM | A | 1C8L | 0.77 | ![]() |
BIN![]() | 2,3-DICARBOXY-4-(2-CHLORO-PHENYL)- 1-ETHYL-5-ISOPROPOXYCARBONYL-6- METHYL-PYRIDINIUM | A | 2AMV | 0.77 | ![]() |
BIN![]() | 2,3-DICARBOXY-4-(2-CHLORO-PHENYL)- 1-ETHYL-5-ISOPROPOXYCARBONYL-6- METHYL-PYRIDINIUM | A | 3AMV | 0.77 | ![]() |
T19![]() | PHENYLMETHYLENECARBOXY-(METHYLENEAMINO- FORMYL-DIPHENYLMETHYL)METHY-PRO- BOROVAL | H,I | 1AIX | 0.72 | ![]() |
MS3![]() | N,N-[2,5-O-DIBENZYL-GLUCARYL]-DI- [VALINYL-AMINOMETHANYL-PYRIDINE] | A | 1EC3 | 0.7 | ![]() |





































