Ligands with its PDB code and its tanimoto calculated from the molecule, present in the database, which has for MMscode: MMs01242699
You can sort the columns by Ligand, Ligand name, PDB and Tanimoto.
You can sort the columns by Ligand, Ligand name, PDB and Tanimoto.
| Ligand | Ligand name | Chain | PDB | Tanimoto | Ligand in PDB |
|---|---|---|---|---|---|
| Ligand | Ligand name | Chain | PDB | Tanimoto | Ligand in PDB |
1AN![]() | 2-FLUOROANILINE | A | 1LGW | 0.72 | ![]() |
NYL![]() | N-ALLYL-ANILINE | A | 1OVK | 0.82 | ![]() |
T2D![]() | 1,2,5-THIADIAZOLIDIN-3-ONE-1,1- DIOXIDE | A | 2BGE | 0.72 | ![]() |
PHJ![]() | N-[(AMINOOXY)CARBONYL]-N-PHENYLAMINE | A,B | 1UR9 | 0.76 | ![]() |
URS![]() | N-PHENYLTHIOUREA | A,B | 1BUG | 0.86 | ![]() |
264![]() | (phenylamino)acetonitrile | A | 2RBN | 0.82 | ![]() |
IDM![]() | INDOLINE | A,B | 3CEP | 0.71 | ![]() |
IDM![]() | INDOLINE | A | 1AEK | 0.71 | ![]() |
PL0![]() | 1-phenylguanidine | A | 2O8W | 0.79 | ![]() |
BSU![]() | 1,3-DIPHENYLUREA | A | 3E85 | 0.76 | ![]() |
BSU![]() | 1,3-DIPHENYLUREA | A | 2ZJF | 0.76 | ![]() |
XYD![]() | 2,5-DIMETHYLANILINE | A,B,C,D | 1KYA | 0.7 | ![]() |
XYD![]() | 2,5-DIMETHYLANILINE | A | 1L4L | 0.7 | ![]() |
5AN![]() | 3,5-DIFLUOROANILINE | A | 1LGX | 0.7 | ![]() |
ANL![]() | ANILINE | A | 2OV4 | 0.75 | ![]() |
ANL![]() | ANILINE | A | 1AEE | 0.75 | ![]() |
ANL![]() | ANILINE | A | 1PPA | 0.75 | ![]() |
ANL![]() | ANILINE | A | 1HJ9 | 0.75 | ![]() |
APB![]() | M-AMINOPHENYLBORONIC ACID | A,B | 3BLS | 0.73 | ![]() |
PRY![]() | 2-PROPYL-ANILINE | A | 1OWY | 0.71 | ![]() |
1MR![]() | N-METHYLANILINE | X | 2OTZ | 0.82 | ![]() |
PHZ![]() | 1-PHENYLHYDRAZINE | A | 2E2T | 0.71 | ![]() |
PHZ![]() | 1-PHENYLHYDRAZINE | D,H | 2AGL | 0.71 | ![]() |
PTU![]() | 2-ETHYL-1-PHENYL-ISOTHIOUREA | A,B | 1K2T | 0.73 | ![]() |
PTU![]() | 2-ETHYL-1-PHENYL-ISOTHIOUREA | A,B | 1D1V | 0.73 | ![]() |
171![]() | 2-PHENYLAMINO-ETHANESULFONIC ACID | A,B | 1SXG | 0.75 | ![]() |
IAP![]() | 4-IODO-ACETAMIDO PHENYLBORONIC ACID | A | 1S6R | 0.76 | ![]() |
IAP![]() | 4-IODO-ACETAMIDO PHENYLBORONIC ACID | A,B | 1K6S | 0.76 | ![]() |
ASR![]() | 4-AMINOPHENYLARSONIC ACID | A | 1N4F | 0.73 | ![]() |
NP2![]() | N-(3-AMINOPROPYL)-2-NITROBENZENAMINE | A | 1WUM | 0.71 | ![]() |
SHH![]() | OCTANEDIOIC ACID HYDROXYAMIDE PHENYLAMIDE | A | 1C3S | 0.71 | ![]() |
SHH![]() | OCTANEDIOIC ACID HYDROXYAMIDE PHENYLAMIDE | A,B,C | 3C0Z | 0.71 | ![]() |
SHH![]() | OCTANEDIOIC ACID HYDROXYAMIDE PHENYLAMIDE | A | 1T69 | 0.71 | ![]() |
SHH![]() | OCTANEDIOIC ACID HYDROXYAMIDE PHENYLAMIDE | A,B,C,D | 1ZZ1 | 0.71 | ![]() |

























