Ligands with its PDB code and its tanimoto calculated from the molecule, present in the database, which has for MMscode: MMs00456113
You can sort the columns by Ligand, Ligand name, PDB and Tanimoto.
You can sort the columns by Ligand, Ligand name, PDB and Tanimoto.
| Ligand | Ligand name | Chain | PDB | Tanimoto | Ligand in PDB |
|---|---|---|---|---|---|
| Ligand | Ligand name | Chain | PDB | Tanimoto | Ligand in PDB |
4DP![]() | 3-[5-(DIMETHYLAMINO)-1,3-DIOXO- 1,3-DIHYDRO-2H-ISOINDOL-2-YL]-L- ALANINE | C | 2IPK | 0.71 | ![]() |
ICL![]() | [1-(3-CHLORO-2-FORMYL-PHENYLCARBAMOYL)- 2-METHYL-PROPYL]-CARBAMIC ACID TERT- BUTYL ESTER | A | 1INC | 0.78 | ![]() |
SX4![]() | 4-bromo-2-{[(2R)-2-(2-chlorobenzyl)pyrrolidin- 1-yl]carbonyl}aniline | A,B | 3CJ3 | 0.73 | ![]() |
744![]() | (3S)-N-(5-CHLORO-2-METHYLPHENYL)- 1-CYCLOHEXYL-5-OXOPYRROLIDINE-3- CARBOXAMIDE | A | 2H7N | 0.74 | ![]() |
MNI![]() | N-{[(2R,3R,4R,5R)-3,4-DIHYDROXY- 5-(HYDROXYMETHYL)PYRROLIDIN-2-YL]METHYL}- 4-(DIMETHYLAMINO)BENZAMIDE | A,B | 2OYM | 0.7 | ![]() |
21U![]() | D-leucyl-N-(3-chlorobenzyl)-L-prolinamide | H,I | 2ZGB | 0.77 | ![]() |
P34![]() | N~2~,N~2~-DIMETHYL-N~1~-(6-OXO- 5,6-DIHYDROPHENANTHRIDIN-2-YL)GLYCINAMIDE | A,B | 3GEY | 0.7 | ![]() |
P34![]() | N~2~,N~2~-DIMETHYL-N~1~-(6-OXO- 5,6-DIHYDROPHENANTHRIDIN-2-YL)GLYCINAMIDE | A | 3CE0 | 0.7 | ![]() |
P34![]() | N~2~,N~2~-DIMETHYL-N~1~-(6-OXO- 5,6-DIHYDROPHENANTHRIDIN-2-YL)GLYCINAMIDE | A,B | 1XK9 | 0.7 | ![]() |
P34![]() | N~2~,N~2~-DIMETHYL-N~1~-(6-OXO- 5,6-DIHYDROPHENANTHRIDIN-2-YL)GLYCINAMIDE | A | 2Q6M | 0.7 | ![]() |
P34![]() | N~2~,N~2~-DIMETHYL-N~1~-(6-OXO- 5,6-DIHYDROPHENANTHRIDIN-2-YL)GLYCINAMIDE | A,B,C,D,E,F | 1ZM9 | 0.7 | ![]() |
GA0![]() | GLYCYLALANYL-N-2-NAPHTHYL-L-PROLINEAMIDE | A | 2DCM | 0.71 | ![]() |
176![]() | 1-(2-AMINO-3,3-DIPHENYL-PROPIONYL)- PYRROLIDINE-3-CARBOXYLIC ACID 2,5- DICHLORO-BENZYLAMIDE | A,B | 1TA2 | 0.73 | ![]() |
SN2![]() | 5-[BIS-2(CHLORO-ETHYL)-AMINO]-2,4- DINTRO-BENZAMIDE | A,B | 1OO6 | 0.71 | ![]() |
BAN![]() | HONH-BENZYLMALONYL-L-ALANYLGLYCINE- P-NITROANILIDE | A | 5TLN | 0.75 | ![]() |
ME1![]() | 5-CHLORO-N-(2-(4-(2-OXOPYRIDIN- 1(2H)-YL)BENZAMIDO)ETHYL)THIOPHENE- 2-CARBOXAMIDE | A | 2P93 | 0.75 | ![]() |
FRP![]() | N1-((2S,3S,5R)-3-AMINO-6-(4-FLUOROPHENYLAMINO)- 5-METHYL-6-OXO-1-PHENYLHEXAN-2- YL)-N3,N3-DIPROPYLISOPHTHALAMIDE | A,B,C | 2FDP | 0.71 | ![]() |
PNC![]() | PARA-NITROBENZYL GLUTARYL GLYCINIC ACID | L | 1YEF | 0.73 | ![]() |
468![]() | (3S)-N-(3-CHLORO-2-METHYLPHENYL)- 1-CYCLOHEXYL-5-OXOPYRROLIDINE-3- CARBOXAMIDE | A | 2H7P | 0.75 | ![]() |
23U![]() | beta-phenyl-D-phenylalanyl-N-(3- chlorobenzyl)-L-prolinamide | H,I | 3DHK | 0.74 | ![]() |
22U![]() | D-phenylalanyl-N-(3-chlorobenzyl)- L-prolinamide | H,I | 2ZC9 | 0.75 | ![]() |
19U![]() | 1-[(2R)-2-aminobutanoyl]-N-(3-chlorobenzyl)- L-prolinamide | H,I | 2ZFP | 0.77 | ![]() |
TSN![]() | TRICHOSTATIN A | A,B | 1T64 | 0.73 | ![]() |
TSN![]() | TRICHOSTATIN A | A,B | 1C3R | 0.73 | ![]() |
TSN![]() | TRICHOSTATIN A | A,B,C | 3F0R | 0.73 | ![]() |
TSN![]() | TRICHOSTATIN A | A,B,C | 3C10 | 0.73 | ![]() |
ME5![]() | 5-CHLORO-N-((1R,2S)-2-(4-(2-OXOPYRIDIN- 1(2H)-YL)BENZAMIDO) CYCLOPENTYL)THIOPHENE- 2-CARBOXAMIDE | A | 2P95 | 0.74 | ![]() |
GW9![]() | 2-chloro-5-nitro-N-phenylbenzamide | A,D | 3E00 | 0.79 | ![]() |
64U![]() | 3-cyclohexyl-D-alanyl-N-(3-chlorobenzyl)- L-prolinamide | H,I | 3DUX | 0.77 | ![]() |
RA4![]() | N-(4-NITROBENZOYL)-L-LEUCYL-N-(4- {[AMINO(IMINO)METHYL]AMINO}BUTYL)- L-PROLINAMIDE | H,I | 1YPM | 0.85 | ![]() |
TTX![]() | TENTOXIN | B | 1KMH | 0.7 | ![]() |
16U![]() | N-(3-chlorobenzyl)-1-(4-methylpentanoyl)- L-prolinamide | H,I | 3DT0 | 0.77 | ![]() |
B3N![]() | 4-DIMETHYLAMINO-N-(6-HYDROXYCARBAMOYETHYL)BENZAMIDE- N-HYDROXY-7-(4-DIMETHYLA MINOBENZOYL)AMINOHEPTANAMIDE | A,B | 3F06 | 0.74 | ![]() |
B3N![]() | 4-DIMETHYLAMINO-N-(6-HYDROXYCARBAMOYETHYL)BENZAMIDE- N-HYDROXY-7-(4-DIMETHYLA MINOBENZOYL)AMINOHEPTANAMIDE | A,B | 3EZP | 0.74 | ![]() |
B3N![]() | 4-DIMETHYLAMINO-N-(6-HYDROXYCARBAMOYETHYL)BENZAMIDE- N-HYDROXY-7-(4-DIMETHYLA MINOBENZOYL)AMINOHEPTANAMIDE | A | 3EW8 | 0.74 | ![]() |
B3N![]() | 4-DIMETHYLAMINO-N-(6-HYDROXYCARBAMOYETHYL)BENZAMIDE- N-HYDROXY-7-(4-DIMETHYLA MINOBENZOYL)AMINOHEPTANAMIDE | A,B | 3EZT | 0.74 | ![]() |
B3N![]() | 4-DIMETHYLAMINO-N-(6-HYDROXYCARBAMOYETHYL)BENZAMIDE- N-HYDROXY-7-(4-DIMETHYLA MINOBENZOYL)AMINOHEPTANAMIDE | A | 1T67 | 0.74 | ![]() |
AAP![]() | ALPHA-(2,6-DICHLOROPHENYL)-ALPHA- (2-ACETYL-5-METHYLANILINO)ACETAMIDE | A | 1VRU | 0.75 | ![]() |
AAP![]() | ALPHA-(2,6-DICHLOROPHENYL)-ALPHA- (2-ACETYL-5-METHYLANILINO)ACETAMIDE | A | 1HPZ | 0.75 | ![]() |






























