Ligands with its PDB code and its tanimoto calculated from the molecule, present in the database, which has for MMscode: MMs00100331
You can sort the columns by Ligand, Ligand name, PDB and Tanimoto.
You can sort the columns by Ligand, Ligand name, PDB and Tanimoto.
| Ligand | Ligand name | Chain | PDB | Tanimoto | Ligand in PDB |
|---|---|---|---|---|---|
| Ligand | Ligand name | Chain | PDB | Tanimoto | Ligand in PDB |
GB2![]() | (2R,3R,4S)-2-({[(1S)-2-HYDROXY- 1-PHENYLETHYL]AMINO}METHYL)PYRROLIDINE- 3,4-DIOL | A | 2F1A | 0.73 | ![]() |
GB1![]() | (2R,3R,4S)-2-({[(1R)-2-HYDROXY- 1-PHENYLETHYL]AMINO}METHYL)PYRROLIDINE- 3,4-DIOL | A | 2F18 | 0.73 | ![]() |
PIR![]() | 2-(4-AMINO-PHENYL)-5-HYDROXYMETHYL- PYRROLIDINE-3,4-DIOL | A,B,C,D | 2MAS | 0.78 | ![]() |
PYQ![]() | PYROQUILON | A | 1JA9 | 0.7 | ![]() |
PYQ![]() | PYROQUILON | A,B,C,D | 1G0O | 0.7 | ![]() |
BEP![]() | 1-ISOBUTOXY-2-PYRROLIDINO-3[N-BENZYLANILINO] PROPANE | C | 1LXF | 0.76 | ![]() |
BEP![]() | 1-ISOBUTOXY-2-PYRROLIDINO-3[N-BENZYLANILINO] PROPANE | A | 1DTL | 0.76 | ![]() |
427![]() | (R)-1-(4-(4-(HYDROXYMETHYL)-1,3,2- DIOXABOROLAN-2-YL)PHENYL)GUANIDINE | A | 1ZMN | 0.7 | ![]() |
IDM![]() | INDOLINE | A,B | 3CEP | 0.79 | ![]() |
IDM![]() | INDOLINE | A | 1AEK | 0.79 | ![]() |
5CY![]() | N,N'-(dipropyl)-tetramethylindodicarbocyanine | C | 3BEP | 0.77 | ![]() |
DR1![]() | 5-METHYL-5H-INDOLO[3,2-B]QUINOLINE | A | 1K9G | 0.72 | ![]() |
NAF![]() | M-(N,N,N-TRIMETHYLAMMONIO)-2,2,2- TRIFLUORO-1,1-DIHYDROXYETHYLBENZENE | A | 1AMN | 0.71 | ![]() |
NAF![]() | M-(N,N,N-TRIMETHYLAMMONIO)-2,2,2- TRIFLUORO-1,1-DIHYDROXYETHYLBENZENE | A,B | 2H9Y | 0.71 | ![]() |
SK3![]() | (1R,2R,3S,4S,5R)-5-(BENZYLAMINO)CYCLOPENTANE- 1,2,3,4-TETROL | A | 2F7R | 0.7 | ![]() |
GB3![]() | (2R,3R,4S,5R)-2-({[(1R)-2-HYDROXY- 1-PHENYLETHYL]AMINO}METHYL)-5-METHYLPYRROLIDINE- 3,4-DIOL | A | 2F1B | 0.72 | ![]() |
IXX![]() | 3-(5H-DIBENZO[B,F]AZEPIN-5-YL)- N,N-DIMETHYLPROPAN-1-AMINE | A | 2Q72 | 0.7 | ![]() |
SC5![]() | 2-[((R)-{[4-(AMINOMETHYL)PHENYL]AMINO}{[(1R)- 1-PHENYLETHYL]AMINO}METHYL)AMINO]ETHANE- 1,1-DIOL | H | 1YNK | 0.71 | ![]() |

















