Drugs present in MMsINC which are similar to the molecule MMscode: MMs02325878
You can sort the columns by MMscode and Tanimoto.
You can sort the columns by MMscode and Tanimoto.
| Drug | SMILES | Tanimoto |
|---|---|---|
| Drug | SMILES name | Tanimoto |
MMs01726736![]() | O(C)c1cc(C)c(\C=C\C(=C\C=C\C(=C\C(OCC)=O)\C)\C)c(C)c1C | 0.75 |
MMs01724776![]() | O(C)c1cc2c(cc(cc2)C(C(C(O)=O)(C)C)CC)cc1 | 0.74 |
MMs01726872![]() | Ic1ccc(cc1)C(CCCCCCCCC(OCC)=O)C | 0.72 |
MMs01726868![]() | Ic1cc(ccc1)C(CCCCCCCCC(OCC)=O)C | 0.72 |
MMs01726869![]() | Ic1cc(ccc1)C(CCCCCCCCC(OCC)=O)C | 0.72 |
MMs01726870![]() | Ic1ccccc1C(CCCCCCCCC(OCC)=O)C | 0.72 |
MMs01726871![]() | Ic1ccccc1C(CCCCCCCCC(OCC)=O)C | 0.72 |
MMs01725734![]() | O(C(C(CC(N(C)C)C)(c1ccccc1)c1ccccc1)CC)C(=O)C | 0.70 |
MMs01725735![]() | O(C(C(CC(N(C)C)C)(c1ccccc1)c1ccccc1)CC)C(=O)C | 0.70 |
MMs01725049![]() | O(C(c1ccccc1)c1ccccc1)C1CCN(CC1)C | 0.70 |
MMs01725733![]() | O(C(C(CC(N(C)C)C)(c1ccccc1)c1ccccc1)CC)C(=O)C | 0.70 |













