Drugs present in MMsINC which are similar to the molecule MMscode: MMs00525704
You can sort the columns by MMscode and Tanimoto.
You can sort the columns by MMscode and Tanimoto.
| Drug | SMILES | Tanimoto |
|---|---|---|
| Drug | SMILES name | Tanimoto |
MMs01726815![]() | O(C(=O)CC(O)(C1CCCC1)c1ccccc1)C1CC[N+](C1)(C)C | 0.73 |
MMs01726814![]() | O(C(=O)CC(O)(C1CCCC1)c1ccccc1)C1CC[N+](C1)(C)C | 0.73 |
MMs01726817![]() | O(C(=O)CC(O)(C1CCCC1)c1ccccc1)C1CC[N+](C1)(C)C | 0.73 |
MMs01726816![]() | O(C(=O)CC(O)(C1CCCC1)c1ccccc1)C1CC[N+](C1)(C)C | 0.73 |
MMs01725137![]() | Oc1ccc(cc1C(=O)N)C(O)CNC(CCc1ccccc1)C | 0.72 |
MMs01724971![]() | Oc1ccc(cc1C(=O)N)C(O)CNC(CCc1ccccc1)C | 0.72 |
MMs01724767![]() | Oc1ccc(cc1C(=O)N)C(O)CNC(CCc1ccccc1)C | 0.72 |
MMs01725139![]() | Oc1ccc(cc1C(=O)N)C(O)CNC(CCc1ccccc1)C | 0.72 |
MMs01725773![]() | O(C(=O)C(NC(C(=O)N1Cc2c(CC1C(O)=O)cccc2)C)CCc1ccccc1)CC | 0.71 |
MMs01725538![]() | O(C(=O)C(NC(C(=O)N1Cc2c(CC1C(O)=O)cccc2)C)CCc1ccccc1)CC | 0.71 |
MMs01727287![]() | O(C(=O)C(NC(C(=O)N1Cc2c(CC1C(O)=O)cccc2)C)CCc1ccccc1)CC | 0.71 |
MMs01725828![]() | O(C(=O)C(NC(C(=O)N1Cc2c(CC1C(O)=O)cccc2)C)CCc1ccccc1)CC | 0.71 |
MMs01725946![]() | O(C(=O)C(O)(c1ccccc1)c1ccccc1)C1CCC[N+](C1)(C)C | 0.71 |
MMs01725229![]() | O(C(=O)C(O)(c1ccccc1)c1ccccc1)C1CCC[N+](C1)(CC)C | 0.71 |
MMs01725945![]() | O(C(=O)C(O)(c1ccccc1)c1ccccc1)C1CCC[N+](C1)(CC)C | 0.71 |
MMs01724770![]() | O(C(=O)C(O)(c1ccccc1)c1ccccc1)C1CCC[N+](C1)(C)C | 0.71 |
MMs01725759![]() | O(C)c1cc(ccc1)C(=O)CCNC(C(O)c1ccccc1)C | 0.71 |
MMs01725757![]() | O(C)c1cc(ccc1)C(=O)CCNC(C(O)c1ccccc1)C | 0.71 |
MMs01725761![]() | O(C)c1cc(ccc1)C(=O)CCNC(C(O)c1ccccc1)C | 0.71 |
MMs01725763![]() | O(C)c1cc(ccc1)C(=O)CCNC(C(O)c1ccccc1)C | 0.71 |
MMs01725087![]() | OC(CCN1CCCC1)(C1CCCCC1)c1ccccc1 | 0.70 |
MMs01724978![]() | OC(CCN1CCCC1)(C1CCCCC1)c1ccccc1 | 0.70 |
MMs01725189![]() | O(C(=O)C(O)(c1ccccc1)c1ccccc1)C1CC2[N+]3(C(C1)CC2)CCCC3 | 0.70 |
MMs01727511![]() | O(C(=O)C(CO)c1ccccc1)C1CC2[N+](C(C1)CC2)(Cc1ccc(OCCCC)cc1)C | 0.70 |
MMs01725132![]() | O(C(=O)C(CO)c1ccccc1)C1CC2[N+]([O-])(C(C1)CC2)C | 0.70 |



























