Drugs present in MMsINC which are similar to the molecule MMscode: MMs00187058
You can sort the columns by MMscode and Tanimoto.
You can sort the columns by MMscode and Tanimoto.
| Drug | SMILES | Tanimoto |
|---|---|---|
| Drug | SMILES name | Tanimoto |
MMs01727092![]() | O1CCCC1CC(Cc1c2c(ccc1)cccc2)C(OCCN(CC)CC)=O | 0.71 |
MMs01727090![]() | O1CCCC1CC(Cc1c2c(ccc1)cccc2)C(OCCN(CC)CC)=O | 0.71 |
MMs01727088![]() | O1CCCC1CC(Cc1c2c(ccc1)cccc2)C(OCCN(CC)CC)=O | 0.71 |
MMs01725547![]() | O(C(Cc1ccccc1)(C(CN(C)C)C)c1ccccc1)C(=O)CC | 0.71 |
MMs01725118![]() | O(C(=O)C(O)(c1ccccc1)c1ccccc1)CCN1CCCCC1 | 0.71 |
MMs01725769![]() | O1CCN(CC1)CCC1CN(CC)C(=O)C1(c1ccccc1)c1ccccc1 | 0.70 |
MMs01725161![]() | O1CCN(CC1)CC(C(C(=O)N1CCCC1)(c1ccccc1)c1ccccc1)C | 0.70 |
MMs01727455![]() | O(C(=O)C(NC(C(=O)N1C2C(CC1C(O)=O)CCCC2)C)CCc1ccccc1)CC | 0.70 |
MMs01727449![]() | O(C(=O)C(NC(C(=O)N1C2C(CC1C(O)=O)CCCC2)C)CCc1ccccc1)CC | 0.70 |
MMs01727451![]() | O(C(=O)C(NC(C(=O)N1C2C(CC1C(O)=O)CCCC2)C)CCc1ccccc1)CC | 0.70 |
MMs01727453![]() | O(C(=O)C(NC(C(=O)N1C2C(CC1C(O)=O)CCCC2)C)CCc1ccccc1)CC | 0.70 |
MMs01726814![]() | O(C(=O)CC(O)(C1CCCC1)c1ccccc1)C1CC[N+](C1)(C)C | 0.70 |
MMs01726817![]() | O(C(=O)CC(O)(C1CCCC1)c1ccccc1)C1CC[N+](C1)(C)C | 0.70 |
MMs01726816![]() | O(C(=O)CC(O)(C1CCCC1)c1ccccc1)C1CC[N+](C1)(C)C | 0.70 |
MMs01726815![]() | O(C(=O)CC(O)(C1CCCC1)c1ccccc1)C1CC[N+](C1)(C)C | 0.70 |

















