Ligands with its PDB code and its tanimoto calculated from the molecule, present in the database, which has for MMscode: MMs03520482
    			   
You can sort the columns by Ligand, Ligand name, PDB and Tanimoto.
You can sort the columns by Ligand, Ligand name, PDB and Tanimoto.
| Ligand | Ligand name | Chain | PDB | Tanimoto | Ligand in PDB | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ligand | Ligand name | Chain | PDB | Tanimoto | Ligand in PDB | 
| CA4  | CYPROTERONE ACETATE | A | 2OZ7 | 0.7 |  | 
| NOG  | 13-BETA-ETHYL-17-ALPHA-ETHYNYL- 17-BETA-HYDROXYGON-4-EN-3-ONE | A | 1LHV | 0.75 |  | 
| NOG  | 13-BETA-ETHYL-17-ALPHA-ETHYNYL- 17-BETA-HYDROXYGON-4-EN-3-ONE | A,B | 3D90 | 0.75 |  | 
| PLO  | (3BETA)-3-HYDROXYPREGN-5-EN-20- ONE | A | 1Q20 | 0.71 |  | 
| NDR  | (14beta,17alpha)-17-ethynyl-17- hydroxyestr-4-en-3-one | A,B | 1SQN | 0.75 |  | 
| NDR  | (14beta,17alpha)-17-ethynyl-17- hydroxyestr-4-en-3-one | A,B | 2W8Y | 0.75 |  | 
| GR3  | 3-ACETOXY-17-(1-FORMYL-5-METHYL- 3-OXO-HEX-4-ENYL)-16-HYDROXY-4,10,13,14- TETRAMETHYL-2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14,15,16,17- TETRADECAHYDRO-1H-CYCLOPENTA[A]PHENANTHRENE- 4-CARBOXYLIC ACID | B,D | 1AWH | 0.72 |  | 
| 1CA  | DESOXYCORTICOSTERONE | A,B | 1Y9R | 0.73 |  | 
| 1CA  | DESOXYCORTICOSTERONE | A,B,C | 2ABI | 0.73 |  | 
| 1CA  | DESOXYCORTICOSTERONE | A | 2Q3Y | 0.73 |  | 
| 1CA  | DESOXYCORTICOSTERONE | A | 2AA7 | 0.73 |  | 
| ANB  | ANDROSTA-1,4-DIENE-3,17-DIONE | A | 1H62 | 0.71 |  | 
| STR  | PROGESTERONE | A | 1H60 | 0.73 |  | 
| STR  | PROGESTERONE | A,B,C | 1YA3 | 0.73 |  | 
| STR  | PROGESTERONE | A,B | 2AA6 | 0.73 |  | 
| STR  | PROGESTERONE | A | 1MRQ | 0.73 |  | 
| STR  | PROGESTERONE | A,B | 1A28 | 0.73 |  | 
| STR  | PROGESTERONE | A,B | 2AA5 | 0.73 |  | 
| STR  | PROGESTERONE | A | 2HZQ | 0.73 |  | 
| STR  | PROGESTERONE | A | 1W0F | 0.73 |  | 
| STR  | PROGESTERONE | A | 2ABA | 0.73 |  | 
| STR  | PROGESTERONE | A,B | 3COT | 0.73 |  | 
| STR  | PROGESTERONE | H | 1DBB | 0.73 |  | 
| STR  | PROGESTERONE | H,L | 2O5Y | 0.73 |  | 
| TES  | TESTOSTERONE | A | 1JTV | 0.74 |  | 
| TES  | TESTOSTERONE | A | 2Q7L | 0.74 |  | 
| TES  | TESTOSTERONE | A | 2Q7I | 0.74 |  | 
| TES  | TESTOSTERONE | A,B | 1J96 | 0.74 |  | 
| TES  | TESTOSTERONE | A | 2Q7K | 0.74 |  | 
| TES  | TESTOSTERONE | A,B | 1Q13 | 0.74 |  | 
| TES  | TESTOSTERONE | H | 1I9J | 0.74 |  | 
| TES  | TESTOSTERONE | A,B | 1AFS | 0.74 |  | 
| TES  | TESTOSTERONE | H | 1VPO | 0.74 |  | 
| TES  | TESTOSTERONE | A | 2Q7J | 0.74 |  | 
| TES  | TESTOSTERONE | A,B | 3BUR | 0.74 |  | 
| TES  | TESTOSTERONE | A | 2AM9 | 0.74 |  | 
| NTH  | SUCCINIC ACID MONO-(13-METHYL-3- OXO-2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17- TETRADECAHYDRO-1H-CYCLOPENTA[A]PHENANTHREN- 17-YL) ESTER | A,B | 1BUQ | 0.78 |  | 
| SNL  | SPIRONOLACTONE | A,B | 2AB2 | 0.98 |  | 
| SNL  | SPIRONOLACTONE | A,B,C,D,E,F | 2OAX | 0.98 |  | 
| CBO  | CARBENOXOLONE | A,B,C,D | 1HDC | 0.72 |  | 
| CBO  | CARBENOXOLONE | A,B,C,D | 2BEL | 0.72 |  | 
| CBW  | (3BETA,5BETA,14BETA)-3-HYDROXY- 11-OXOOLEAN-12-EN-29-OIC ACID | A | 2W4Q | 0.7 |  | 
| DL4  | (14beta,17alpha,25R)-3-oxocholest- 4-en-26-oic acid | A | 3GYT | 0.8 |  | 
| 2OB  | CHOLESTERYL OLEATE | A | 2OBD | 0.77 |  | 
| ASD  | 4-ANDROSTENE-3-17-DIONE | A,B | 3CAS | 0.73 |  | 
| ASD  | 4-ANDROSTENE-3-17-DIONE | A | 1QYX | 0.73 |  | 
| ASD  | 4-ANDROSTENE-3-17-DIONE | A,B,C,D | 2VCT | 0.73 |  | 
| ASD  | 4-ANDROSTENE-3-17-DIONE | A | 1EUP | 0.73 |  | 
| ASD  | 4-ANDROSTENE-3-17-DIONE | A,B,C,D,E,F, G,H,I,J,K,L, M,N,O,P | 2VCV | 0.73 |  | 
| ASD  | 4-ANDROSTENE-3-17-DIONE | A | 3EQM | 0.73 |  | 
| ASD  | 4-ANDROSTENE-3-17-DIONE | A | 1XF0 | 0.73 |  | 
| SIH  | PROGESTERONE-11-ALPHA-OL-HEMISUCCINATE | H | 1DBM | 0.78 |  | 
| C0R  | CORTICOSTERONE | A | 2A3I | 0.7 |  | 
| C0R  | CORTICOSTERONE | A,B | 1Y5R | 0.7 |  | 
| DL7  | (5beta,14beta,17alpha,25R)-3-oxocholest- 7-en-26-oic acid | A | 3GYU | 0.77 |  | 
| FFA  | (10ALPHA,13ALPHA,14BETA,17ALPHA)- 17-HYDROXYANDROST-4-EN-3-ONE | A,B | 2IPG | 0.74 |  | 
| FFA  | (10ALPHA,13ALPHA,14BETA,17ALPHA)- 17-HYDROXYANDROST-4-EN-3-ONE | A,B | 2IPJ | 0.74 |  | 
| FFA  | (10ALPHA,13ALPHA,14BETA,17ALPHA)- 17-HYDROXYANDROST-4-EN-3-ONE | A,B | 2IPF | 0.74 |  | 
| CLL  | CHOLESTERYL LINOLEATE | A,B | 1CLE | 0.77 |  | 
| TH2  | TESTOSTERONE HEMISUCCINATE | A,B | 2CBT | 0.79 |  | 
| TH2  | TESTOSTERONE HEMISUCCINATE | A,B,C,D,E,F | 2CBQ | 0.79 |  | 
| TH2  | TESTOSTERONE HEMISUCCINATE | A | 2CBO | 0.79 |  | 


