Ligands with its PDB code and its tanimoto calculated from the molecule, present in the database, which has for MMscode: MMs03464499
    			   
You can sort the columns by Ligand, Ligand name, PDB and Tanimoto.
You can sort the columns by Ligand, Ligand name, PDB and Tanimoto.
| Ligand | Ligand name | Chain | PDB | Tanimoto | Ligand in PDB | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ligand | Ligand name | Chain | PDB | Tanimoto | Ligand in PDB | 
| 4BQ  | (2S)-2-amino-5-oxo-5-[(4-phenylmethoxyphenyl)amino]pentanoic acid | A | 3CHQ | 0.72 |  | 
| GEP  | N-METHYL-N-(PARA-GLUTARAMIDOPHENYL- ETHYL)-PIPERIDINIUM ION | L | 25C8 | 0.7 |  | 
| CNO  | 2-{4-[(3{2-[4-(1-CARBOXY-1-METHYL- ETHOXY)-PHENYL]-ACETYLAMINO}-PHENYLCARBAMOYL)- METHYL]-PHENOXY}-2-METHYL-PROPIONIC ACID | A,B,C,D | 1K0Y | 0.72 |  | 
| NAF  | M-(N,N,N-TRIMETHYLAMMONIO)-2,2,2- TRIFLUORO-1,1-DIHYDROXYETHYLBENZENE | A | 1AMN | 0.7 |  | 
| NAF  | M-(N,N,N-TRIMETHYLAMMONIO)-2,2,2- TRIFLUORO-1,1-DIHYDROXYETHYLBENZENE | A,B | 2H9Y | 0.7 |  | 
| MTB  | A,B | 1SRF | 0.72 |  | |
| A48  | 4-[(DIMESITYLBORYL)(2,2,2-TRIFLUOROETHYL)AMINO]PHENOL | A,B | 2Q6J | 0.77 |  | 
| 4NL  | 4-AMINOPHENOL | A | 2ORL | 0.72 |  | 
| NPC  | 4-HYDROXY-3-NITROPHENYLACETYL-EPSILON- AMINOCAPROIC ACID ANION | H,I,J | 1A6V | 0.7 |  | 
| L05  | 1-BENZYL-3-(4-METHOXYPHENYLAMINO)- 4-PHENYLPYRROLE-2,5-DIONE | A,B,C,D,E,F, G,H | 2ACL | 0.71 |  | 
| LJ5  | N-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)benzamide | A,B | 3CN4 | 0.76 |  | 
| UA1  | N-(TERT-BUTOXYCARBONYL)-L-TYROSYL- N-METHYL-4-(SULFOAMINO)-L-PHENYLALANINAMIDE | A | 2I4H | 0.72 |  | 
| UA1  | N-(TERT-BUTOXYCARBONYL)-L-TYROSYL- N-METHYL-4-(SULFOAMINO)-L-PHENYLALANINAMIDE | A | 2I4G | 0.72 |  | 
| 4BG  | N-[4-(benzyloxy)phenyl]glycinamide | A | 3CHO | 0.74 |  | 
| 4BS  | 4-amino-N-[4-(benzyloxy)phenyl]butanamide | A | 3CHR | 0.77 |  | 
| 135  | N-(4-CARBAMIMIDOYL-PHENYL)-2-HYDROXY- BENZAMIDE | B | 1GJA | 0.74 |  | 
| GWB  | 4-[(CYCLOPROPYLETHYNYL)OXY]-6-FLUORO- 3-ISOPROPYLQUINOLIN-2(1H)-ONE | A | 1TKX | 0.72 |  | 
| TYZ  | PARA ACETAMIDO BENZOIC ACID | B,C | 2BNI | 0.72 |  | 
| TYZ  | PARA ACETAMIDO BENZOIC ACID | A | 1W5K | 0.72 |  | 
| TYZ  | PARA ACETAMIDO BENZOIC ACID | A | 1W5J | 0.72 |  | 
| EDR  | EDROPHONIUM ION | A | 1AX9 | 0.72 |  | 
| EDR  | EDROPHONIUM ION | A | 2ACK | 0.72 |  | 
| 4BU  | (2S)-2-amino-5-[[4-[(2S)-2-hydroxy- 2-phenyl-ethoxy]phenyl]amino]-5- oxo-pentanoic acid | A | 3CHS | 0.71 |  | 
| TY2  | 3-AMINO-L-TYROSINE | A,B | 2VH3 | 0.71 |  | 
| 2AC  | 2-AMINO-P-CRESOL | H,I | 1A2C | 0.73 |  | 
| 2AC  | 2-AMINO-P-CRESOL | A | 1L4M | 0.73 |  | 
| SH4  | (1R)-1-PHENYLETHYL 4-(ACETYLAMINO)BENZYLPHOSPHONATE | H | 1UM4 | 0.73 |  | 
| 3GV  | (3S)-1-(2-hydroxyphenyl)-5-oxopyrrolidine- 3-carboxylic acid | A,B | 3GVB | 0.72 |  | 
| ILH  | A | 2FQI | 0.73 |  | |
| TYL  | N-(4-HYDROXYPHENYL)ACETAMIDE (TYLENOL) | B,C,D | 1TYM | 0.86 |  | 
| TYL  | N-(4-HYDROXYPHENYL)ACETAMIDE (TYLENOL) | B,C,D | 1TYL | 0.86 |  | 
| TYL  | N-(4-HYDROXYPHENYL)ACETAMIDE (TYLENOL) | A | 2OCU | 0.86 |  | 
| TYL  | N-(4-HYDROXYPHENYL)ACETAMIDE (TYLENOL) | A,B,C,D,F | 3DJI | 0.86 |  | 
| TYL  | N-(4-HYDROXYPHENYL)ACETAMIDE (TYLENOL) | A | 2DPZ | 0.86 |  | 
| A80  | N-(5,5,8,8-TETRAMETHYL-5,8-DIHYDRO- NAPHTHALEN-2-YL)-TEREPHTHALAMIC ACID | A | 2CBR | 0.75 |  | 
| BC6  | (4E,8S,9R,10E,12S,13R,14S,16R)- 13,20-dihydroxy-14-methoxy-4,8,10,12,16- pentamethyl-3-oxo-2-azabicyclo[16.3.1]docosa- 1(22),4,10,18,20-pentaen-9-yl carbamate | A,B,C,D | 2VW5 | 0.76 |  | 
| FEN  | N-(4-HYDROXYPHENYL)ALL-TRANS RETINAMIDE | A | 1FEL | 0.96 |  | 
| D27  | 2-{[(2E)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)prop- 2-enoyl]amino}benzoic acid | A,B,C,D | 2VD0 | 0.7 |  | 
| 3FT  | A | 2BXV | 0.73 |  | |
| DZ1  | N-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)- 2,6-dimethylbenzamide | A,B | 3ESN | 0.77 |  | 
| SPB  | 4-(4-STYRYL-PHENYLCARBAMOYL)-BUTYRIC ACID | B,H | 1UB5 | 0.71 |  | 
| SPB  | 4-(4-STYRYL-PHENYLCARBAMOYL)-BUTYRIC ACID | A,B,H,L | 3CFB | 0.71 |  | 
| SPB  | 4-(4-STYRYL-PHENYLCARBAMOYL)-BUTYRIC ACID | B,H | 3CFD | 0.71 |  | 
| SPB  | 4-(4-STYRYL-PHENYLCARBAMOYL)-BUTYRIC ACID | A,L | 1FL3 | 0.71 |  | 
| NLT  | N-DODECANOYL-L-TYROSINE | A,B,C,D,E,F, G,H | 2G0B | 0.7 |  | 
| C00  | 2-(4-hydroxybiphenyl-3-yl)-4-methyl- 1H-isoindole-1,3(2H)-dione | A | 3BYX | 0.7 |  | 
| C00  | 2-(4-hydroxybiphenyl-3-yl)-4-methyl- 1H-isoindole-1,3(2H)-dione | A | 3BZ0 | 0.7 |  | 
| DMC  | 3-(4-DIETHYLAMINO-2-HYDROXY-PHENYL)- 2-METHYL-PROPIONIC ACID | G | 4GCH | 0.73 |  | 
| 709  | N-(7-CARBAMIMIDOYL-NAPHTHALEN-1- YL)-3-HYDROXY-2-METHYL-BENZAMIDE | A | 1ZSJ | 0.72 |  | 
| LI7  | (3E)-3-[(4-HYDROXYPHENYL)IMINO]- 1H-INDOL-2(3H)-ONE | A | 1YXX | 0.79 |  | 
| LI6  | 3,4-DIHYDROXY-1-METHYLQUINOLIN- 2(1H)-ONE | A | 1YXV | 0.71 |  | 
| AY1  | ANTIMYCIN A1 | C,D,E | 1NTK | 0.71 |  | 
| OPB  | 4-BUTYL-1-(4-HYDROXYPHENYL)-2-PHENYLPYRAZOLIDINE- 3,5-DIONE | A | 1Q7A | 0.8 |  | 
| OPB  | 4-BUTYL-1-(4-HYDROXYPHENYL)-2-PHENYLPYRAZOLIDINE- 3,5-DIONE | A,B | 2BXB | 0.8 |  | 
| OPB  | 4-BUTYL-1-(4-HYDROXYPHENYL)-2-PHENYLPYRAZOLIDINE- 3,5-DIONE | A | 2BXO | 0.8 |  | 
| RQ3  | 2-{4-[(3,5-DIMETHYLANILINO)-CARBONYL- METHYL]-PHENOXY}-2-METHYLPROPIONIC ACID | A,B,C,D | 1G9V | 0.74 |  | 
| DZ3  | N-(3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl)- 4-hydroxy-3,5-dimethylbenzamide | A,B | 3ESP | 0.73 |  | 
| FDI  | 4-(N-ACETYLAMINO)-3-[N-(2-ETHYLBUTANOYLAMINO)]BENZOIC ACID | A | 1B9S | 0.7 |  | 
| N4E  | N-(4-ethoxyphenyl)acetamide | A,B,C,D | 3EBS | 0.74 |  | 
| ILB  | A | 2FPT | 0.71 |  | |
| 4BO  | (3S)-3-amino-4-oxo-4-[(4-phenylmethoxyphenyl)amino]butanoic acid | A | 3CHP | 0.73 |  | 


