Ligands with its PDB code and its tanimoto calculated from the molecule, present in the database, which has for MMscode: MMs02465893
You can sort the columns by Ligand, Ligand name, PDB and Tanimoto.
You can sort the columns by Ligand, Ligand name, PDB and Tanimoto.
| Ligand | Ligand name | Chain | PDB | Tanimoto | Ligand in PDB |
|---|---|---|---|---|---|
| Ligand | Ligand name | Chain | PDB | Tanimoto | Ligand in PDB |
MNI![]() | N-{[(2R,3R,4R,5R)-3,4-DIHYDROXY- 5-(HYDROXYMETHYL)PYRROLIDIN-2-YL]METHYL}- 4-(DIMETHYLAMINO)BENZAMIDE | A,B | 2OYM | 0.72 | ![]() |
NBY![]() | N-{[(4-nitrophenyl)carbonyl]carbamoyl}- beta-D-glucopyranosylamine | A | 2QN8 | 0.76 | ![]() |
U89![]() | N-[4-[[3-(2,4-DIAMINO-1,6-DIHYDRO- 6-OXO-4-PYRIMIDINYL)-PROPYL]-[2- ((2-OXO-2-((4-PHOSPHORIBOXY)-BUTYL)- AMINO)-ETHYL)-THIO-ACETYL]-AMINO]BENZOYL]- 1-GLUTAMIC ACID | A,B | 1GAR | 0.72 | ![]() |
THG![]() | (6S)-5,6,7,8-TETRAHYDROFOLATE | A,B | 1KZI | 0.73 | ![]() |
THG![]() | (6S)-5,6,7,8-TETRAHYDROFOLATE | A | 1M7Z | 0.73 | ![]() |
THG![]() | (6S)-5,6,7,8-TETRAHYDROFOLATE | A | 3BHR | 0.73 | ![]() |
THG![]() | (6S)-5,6,7,8-TETRAHYDROFOLATE | A | 3GSI | 0.73 | ![]() |
THG![]() | (6S)-5,6,7,8-TETRAHYDROFOLATE | A | 1M7V | 0.73 | ![]() |
THG![]() | (6S)-5,6,7,8-TETRAHYDROFOLATE | A,B | 3BHL | 0.73 | ![]() |
THG![]() | (6S)-5,6,7,8-TETRAHYDROFOLATE | A | 1U22 | 0.73 | ![]() |
BND![]() | ME-A-N-BENZOYL-AMINO-9-DEOXY-NEU5AC | A | 1OD9 | 0.73 | ![]() |
F68![]() | N-{[(4-methylphenyl)carbonyl]carbamoyl}- beta-D-glucopyranosylamine | A | 2QLM | 0.72 | ![]() |
BZD![]() | A | 1K06 | 0.72 | ![]() | |
BZD![]() | A | 1K08 | 0.72 | ![]() | |
BZD![]() | A | 2QNB | 0.72 | ![]() | |
1AA![]() | 5'-O-[({[(2-{[(2-AMINOPHENYL)CARBONYL]OXY}ETHYL)OXY]PHOSPHINATO}OXY)PHOSPHINATO]CYTIDINE | A,B,C,D,E,F | 2AMT | 0.77 | ![]() |
TGF![]() | 2-[4-(4-{4-[(2-AMINO-5-FORMYL-4- OXO-3,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-PTERIDIN- 6-YLMETHYL)-AMINO]-BENZOYLAMINO}- 4-CARBOXY-BUTYRYLAMINO)-4-CARBOXY- BUTYRYLAMINO]-PENTANEDIOIC ACID | A,B,C,D | 1LS3 | 0.74 | ![]() |
THF![]() | 5-HYDROXYMETHYLENE-6-HYDROFOLIC ACID | A,B,C,D | 1EJI | 0.73 | ![]() |
THF![]() | 5-HYDROXYMETHYLENE-6-HYDROFOLIC ACID | A | 1U3G | 0.73 | ![]() |
THF![]() | 5-HYDROXYMETHYLENE-6-HYDROFOLIC ACID | A | 2TDD | 0.73 | ![]() |
MEF![]() | N-({4-[(6aR)-3-amino-1-oxo-1,2,5,6,6a,7- hexahydroimidazo[1,5-f]pteridin- 8(9H)-yl]phenyl}carbonyl)-L-glutamic acid | A | 3BGX | 0.7 | ![]() |
BFN![]() | 5-(acetylamino)-2,6-anhydro-3,5,9- trideoxy-3-fluoro-9-[(phenylcarbonyl)amino]- D-arabino-L-galacto-nononic acid | A | 3B69 | 0.73 | ![]() |
F59![]() | N-[(biphenyl-4-ylcarbonyl)carbamoyl]- beta-D-glucopyranosylamine | A | 2QLN | 0.7 | ![]() |
TMF![]() | 5,10-METHYLENE-6-HYDROFOLIC ACID | A | 1BJG | 0.7 | ![]() |
TMF![]() | 5,10-METHYLENE-6-HYDROFOLIC ACID | A | 1JBW | 0.7 | ![]() |
TMF![]() | 5,10-METHYLENE-6-HYDROFOLIC ACID | A | 1LCE | 0.7 | ![]() |
PFG![]() | 10-PARPARGYL-5,8-DIDEAZAFOLATE- 4-GLUTAMIC ACID | A,B | 2BBQ | 0.71 | ![]() |
DQB![]() | 4-[(4-{[(2-AMINO-4-OXO-3,4-DIHYDROQUINAZOLIN- 6-YL)METHYL]AMINO}BENZOYL)AMINO]BUTANOIC ACID | A | 1ZLY | 0.71 | ![]() |
FON![]() | FOLINIC ACID | A,B | 1QD1 | 0.73 | ![]() |
FON![]() | FOLINIC ACID | A,B | 2BLN | 0.73 | ![]() |
FON![]() | FOLINIC ACID | A,B,C,D | 1VRQ | 0.73 | ![]() |
FON![]() | FOLINIC ACID | A,B | 1KL2 | 0.73 | ![]() |
FON![]() | FOLINIC ACID | A,B | 1XZQ | 0.73 | ![]() |
C2F![]() | 5-METHYL-5,6,7,8-TETRAHYDROFOLIC ACID | A | 1U1J | 0.74 | ![]() |
C2F![]() | 5-METHYL-5,6,7,8-TETRAHYDROFOLIC ACID | A,B | 2OGY | 0.74 | ![]() |
C2F![]() | 5-METHYL-5,6,7,8-TETRAHYDROFOLIC ACID | A,B | 1XPG | 0.74 | ![]() |
C2F![]() | 5-METHYL-5,6,7,8-TETRAHYDROFOLIC ACID | A,B | 1TLS | 0.74 | ![]() |
C2F![]() | 5-METHYL-5,6,7,8-TETRAHYDROFOLIC ACID | A,B,C | 1ZP4 | 0.74 | ![]() |
C2F![]() | 5-METHYL-5,6,7,8-TETRAHYDROFOLIC ACID | A,B | 2E7F | 0.74 | ![]() |
C2F![]() | 5-METHYL-5,6,7,8-TETRAHYDROFOLIC ACID | A | 1TSN | 0.74 | ![]() |
C2F![]() | 5-METHYL-5,6,7,8-TETRAHYDROFOLIC ACID | A,B | 2IDK | 0.74 | ![]() |
C2F![]() | 5-METHYL-5,6,7,8-TETRAHYDROFOLIC ACID | A,B | 1XR2 | 0.74 | ![]() |
C2F![]() | 5-METHYL-5,6,7,8-TETRAHYDROFOLIC ACID | A | 1B02 | 0.74 | ![]() |
C2F![]() | 5-METHYL-5,6,7,8-TETRAHYDROFOLIC ACID | A,B | 1Q8J | 0.74 | ![]() |
SLD![]() | (3Z)-N-[(4E)-5-(4-{(5S)-5-[(acetylamino)methyl]- 2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl}-2-fluorophenyl)pent- 4-en-1-yl]-3-(4-methyl-2,6-dioxo- 1,6-dihydropyrimidin-5(2H)-ylidene)propanamide | 0,2,4,9,A,B, C,H,I,J,K,L, M,N,P,Q,R,S, T,X,Y,Z | 3CXC | 0.73 | ![]() |
MHF![]() | 5,10-METHENYL-6,7,8-TRIHYDROFOLIC ACID | X | 2IJG | 0.7 | ![]() |
MHF![]() | 5,10-METHENYL-6,7,8-TRIHYDROFOLIC ACID | A,B | 2J4D | 0.7 | ![]() |
MHF![]() | 5,10-METHENYL-6,7,8-TRIHYDROFOLIC ACID | A,B | 1DNP | 0.7 | ![]() |
XX4![]() | 3-(2-AMINO-6-BENZOYLQUINAZOLIN- 3(4H)-YL)-N-CYCLOHEXYL-N-METHYLPROPANAMIDE | A,B,C | 2Q11 | 0.7 | ![]() |
NBX![]() | N-{[(4-aminophenyl)carbonyl]carbamoyl}- beta-D-glucopyranosylamine | A | 2QN9 | 0.79 | ![]() |
FFO![]() | 5-FORMYL-6-HYDROFOLIC ACID | A,B,C,D | 1EQB | 0.73 | ![]() |
FFO![]() | 5-FORMYL-6-HYDROFOLIC ACID | A | 1JOM | 0.73 | ![]() |
FFO![]() | 5-FORMYL-6-HYDROFOLIC ACID | A | 1PJ7 | 0.73 | ![]() |
FFO![]() | 5-FORMYL-6-HYDROFOLIC ACID | A,B,C,D | 1DFO | 0.73 | ![]() |
FFO![]() | 5-FORMYL-6-HYDROFOLIC ACID | A,B | 2VMY | 0.73 | ![]() |
FFO![]() | 5-FORMYL-6-HYDROFOLIC ACID | A,B | 1JOL | 0.73 | ![]() |
FFO![]() | 5-FORMYL-6-HYDROFOLIC ACID | A | 1WOP | 0.73 | ![]() |
BDU![]() | ME-A-9-N-(BIPHENYL-4-CARBONYL)- AMINO-9-DEOXY-NEU5AC | A | 1ODA | 0.72 | ![]() |
CB3![]() | 10-PROPARGYL-5,8-DIDEAZAFOLIC ACID | A,B | 1KCE | 0.71 | ![]() |
CB3![]() | 10-PROPARGYL-5,8-DIDEAZAFOLIC ACID | A,B | 1NCE | 0.71 | ![]() |
CB3![]() | 10-PROPARGYL-5,8-DIDEAZAFOLIC ACID | A,B,C,D,E,F | 1KZJ | 0.71 | ![]() |
CB3![]() | 10-PROPARGYL-5,8-DIDEAZAFOLIC ACID | X | 2FTO | 0.71 | ![]() |
CB3![]() | 10-PROPARGYL-5,8-DIDEAZAFOLIC ACID | A | 1TRG | 0.71 | ![]() |
CB3![]() | 10-PROPARGYL-5,8-DIDEAZAFOLIC ACID | A,B | 2TSC | 0.71 | ![]() |
CB3![]() | 10-PROPARGYL-5,8-DIDEAZAFOLIC ACID | A | 1TVU | 0.71 | ![]() |
CB3![]() | 10-PROPARGYL-5,8-DIDEAZAFOLIC ACID | A | 1TVV | 0.71 | ![]() |
CB3![]() | 10-PROPARGYL-5,8-DIDEAZAFOLIC ACID | A,B | 1FWM | 0.71 | ![]() |
CB3![]() | 10-PROPARGYL-5,8-DIDEAZAFOLIC ACID | A,B | 1BQ1 | 0.71 | ![]() |
CB3![]() | 10-PROPARGYL-5,8-DIDEAZAFOLIC ACID | A,B,C,D,E | 3DL5 | 0.71 | ![]() |
CB3![]() | 10-PROPARGYL-5,8-DIDEAZAFOLIC ACID | A,B | 1AIQ | 0.71 | ![]() |
CB3![]() | 10-PROPARGYL-5,8-DIDEAZAFOLIC ACID | A,B | 1DDU | 0.71 | ![]() |
CB3![]() | 10-PROPARGYL-5,8-DIDEAZAFOLIC ACID | A,B,C,D,E | 1QZF | 0.71 | ![]() |
CB3![]() | 10-PROPARGYL-5,8-DIDEAZAFOLIC ACID | A,B | 1TDU | 0.71 | ![]() |
CB3![]() | 10-PROPARGYL-5,8-DIDEAZAFOLIC ACID | A | 1VZE | 0.71 | ![]() |
CB3![]() | 10-PROPARGYL-5,8-DIDEAZAFOLIC ACID | A,B | 2G8M | 0.71 | ![]() |
CB3![]() | 10-PROPARGYL-5,8-DIDEAZAFOLIC ACID | A,B,C,D,E | 2OIP | 0.71 | ![]() |
CB3![]() | 10-PROPARGYL-5,8-DIDEAZAFOLIC ACID | A,B | 1CI7 | 0.71 | ![]() |
CB3![]() | 10-PROPARGYL-5,8-DIDEAZAFOLIC ACID | A,B | 1DNA | 0.71 | ![]() |
CB3![]() | 10-PROPARGYL-5,8-DIDEAZAFOLIC ACID | A | 1LCA | 0.71 | ![]() |
CB3![]() | 10-PROPARGYL-5,8-DIDEAZAFOLIC ACID | A | 1VZD | 0.71 | ![]() |
CB3![]() | 10-PROPARGYL-5,8-DIDEAZAFOLIC ACID | A,B | 1ZPR | 0.71 | ![]() |
CB3![]() | 10-PROPARGYL-5,8-DIDEAZAFOLIC ACID | A,B,C,D,E,F, G,H,I,J,K,L, M,N,O,P | 2AAZ | 0.71 | ![]() |
CB3![]() | 10-PROPARGYL-5,8-DIDEAZAFOLIC ACID | A,B | 2G8O | 0.71 | ![]() |
CB3![]() | 10-PROPARGYL-5,8-DIDEAZAFOLIC ACID | A | 1TVW | 0.71 | ![]() |
CB3![]() | 10-PROPARGYL-5,8-DIDEAZAFOLIC ACID | A,B,C,D,E | 3DL6 | 0.71 | ![]() |
CB3![]() | 10-PROPARGYL-5,8-DIDEAZAFOLIC ACID | A,B | 1AN5 | 0.71 | ![]() |
CB3![]() | 10-PROPARGYL-5,8-DIDEAZAFOLIC ACID | A,B,C,D | 2BFA | 0.71 | ![]() |
NHS![]() | 10-FORMYL-5,8,10-TRIDEAZAFOLIC ACID | A,B | 1C2T | 0.7 | ![]() |
THL![]() | N-[4-({[(6S)-2-AMINO-4-OXO-1,4,5,6,7,8- HEXAHYDROPTERIDIN-6-YL]METHYL}AMINO)BENZOYL]- L-GLUTAMIC ACID | A | 3G5R | 0.72 | ![]() |
THL![]() | N-[4-({[(6S)-2-AMINO-4-OXO-1,4,5,6,7,8- HEXAHYDROPTERIDIN-6-YL]METHYL}AMINO)BENZOYL]- L-GLUTAMIC ACID | A | 1WOO | 0.72 | ![]() |
DHF![]() | DIHYDROFOLIC ACID | A,B,C,D,E | 3DL5 | 0.73 | ![]() |
DHF![]() | DIHYDROFOLIC ACID | A | 1LCB | 0.73 | ![]() |
DHF![]() | DIHYDROFOLIC ACID | A,B,C,D | 1MXH | 0.73 | ![]() |
DHF![]() | DIHYDROFOLIC ACID | A | 2RK1 | 0.73 | ![]() |
DHF![]() | DIHYDROFOLIC ACID | A | 1RF7 | 0.73 | ![]() |
DHF![]() | DIHYDROFOLIC ACID | A,B,C,D,E | 3DL6 | 0.73 | ![]() |
DHF![]() | DIHYDROFOLIC ACID | A | 1TYS | 0.73 | ![]() |































