Ligands with its PDB code and its tanimoto calculated from the molecule, present in the database, which has for MMscode: MMs02435818
You can sort the columns by Ligand, Ligand name, PDB and Tanimoto.
You can sort the columns by Ligand, Ligand name, PDB and Tanimoto.
| Ligand | Ligand name | Chain | PDB | Tanimoto | Ligand in PDB |
|---|---|---|---|---|---|
| Ligand | Ligand name | Chain | PDB | Tanimoto | Ligand in PDB |
LP1![]() | 4-[2-(2-ACETYLAMINO-3-NAPHTALEN- 1-YL-PROPIONYLAMINO)-4-METHYL-PENTANOYLAMINO]- 3-HYDROXY-6-METHYL-HEPTANOIC ACID [1- (1-CARBAMOYL-2-NAPHTHALEN-1-YL- ETHYLCARBAMOYL)-PROPYL]-AMIDE | A | 4FIV | 0.73 | ![]() |
LP1![]() | 4-[2-(2-ACETYLAMINO-3-NAPHTALEN- 1-YL-PROPIONYLAMINO)-4-METHYL-PENTANOYLAMINO]- 3-HYDROXY-6-METHYL-HEPTANOIC ACID [1- (1-CARBAMOYL-2-NAPHTHALEN-1-YL- ETHYLCARBAMOYL)-PROPYL]-AMIDE | A | 1ODY | 0.73 | ![]() |
LP1![]() | 4-[2-(2-ACETYLAMINO-3-NAPHTALEN- 1-YL-PROPIONYLAMINO)-4-METHYL-PENTANOYLAMINO]- 3-HYDROXY-6-METHYL-HEPTANOIC ACID [1- (1-CARBAMOYL-2-NAPHTHALEN-1-YL- ETHYLCARBAMOYL)-PROPYL]-AMIDE | A | 2FMB | 0.73 | ![]() |
BR4![]() | 6-PHENYL-4(R)-(7-PHENYL-HEPTANOYLAMINO)- HEXANOIC ACID | A | 1KQU | 0.71 | ![]() |
PP5![]() | METHYL (2S)-[1-((N-(NAPHTHALENEACETYL))- L-VALYL)AMINOMETHYL)HYDROXYPHOSPHINYLOXY]- 3-PHENYL PROPANOATE | A | 2WEC | 0.73 | ![]() |
LLG![]() | 2-aminoethyl naphthalen-1-ylacetate | A | 3BC4 | 0.72 | ![]() |
RPR![]() | A | 1F0U | 0.71 | ![]() | |
RPR![]() | A | 1EZQ | 0.71 | ![]() | |
SRB![]() | L-1-NAPHTHYL-2-ACETAMIDO-ETHANE BORONIC ACID | B,C | 3VGC | 0.76 | ![]() |
PP6![]() | METHYL[CYCLO-7[(2R)-((N-VALYL)AMINO)- 2-(HYDROXYL-(1S)-1-METHYLOXYCARBONYL- 2-PHENYLETHOXY)PHOSPHINYLOXY-ETHYL]- 1-NAPHTHALENEACETAMIDE] | A | 2WED | 0.73 | ![]() |
PP6![]() | METHYL[CYCLO-7[(2R)-((N-VALYL)AMINO)- 2-(HYDROXYL-(1S)-1-METHYLOXYCARBONYL- 2-PHENYLETHOXY)PHOSPHINYLOXY-ETHYL]- 1-NAPHTHALENEACETAMIDE] | A | 2WEA | 0.73 | ![]() |
XK2![]() | [4R-(4ALPHA,5ALPHA,6BETA,7BETA)]- HEXAHYDRO-5,6-DIHYDROXY-1,3-BIS[2- NAPHTHYL-METHYL]-4,7-BIS(PHENYLMETHYL)- 2H-1,3-DIAZEPIN-2-ONE | A,B | 1HVR | 0.71 | ![]() |
SBL![]() | L-NAPHTHYL-1-ACETAMIDO BORONIC ACID ALANINE | A | 1AV7 | 0.75 | ![]() |
S1S![]() | 2-(4-((9S,10S,14S,Z)-18-(2-AMINO- 2-OXOETHYL)-9-(CARBOXYMETHYL)-14- (NAPHTHALEN-1-YLMETHYL)-8,17,20- TRIOXO-7,16,19-TRIAZASPIRO[5.14]ICOS- 11-EN-10-YL)PHENYL)MALONIC ACID | A,B,C,D | 2AOB | 0.72 | ![]() |
S1S![]() | 2-(4-((9S,10S,14S,Z)-18-(2-AMINO- 2-OXOETHYL)-9-(CARBOXYMETHYL)-14- (NAPHTHALEN-1-YLMETHYL)-8,17,20- TRIOXO-7,16,19-TRIAZASPIRO[5.14]ICOS- 11-EN-10-YL)PHENYL)MALONIC ACID | A,B | 2AOA | 0.72 | ![]() |
PP4![]() | METHYL (2S)-[1-((N-FORMYL)-L-VALYL)AMINO- 2-(2-NAPHTHYL)ETHYL)HYDROXYPHOSPHINYLOXY]- 3-PHENYL PROPANOATE | A | 2WEB | 0.73 | ![]() |
SBD![]() | D-NAPHTHYL-1-ACETAMIDO BORONIC ACID ALANINE | A | 3VSB | 0.75 | ![]() |
SRD![]() | D-1-NAPHTHYL-2-ACETAMIDO-ETHANE BORONIC ACID | B,C | 4VGC | 0.76 | ![]() |
BAY![]() | B | 1VIK | 0.7 | ![]() | |
BAY![]() | A | 1VIJ | 0.7 | ![]() |

















