Ligands with its PDB code and its tanimoto calculated from the molecule, present in the database, which has for MMscode: MMs02421183
    			   
You can sort the columns by Ligand, Ligand name, PDB and Tanimoto.
You can sort the columns by Ligand, Ligand name, PDB and Tanimoto.
| Ligand | Ligand name | Chain | PDB | Tanimoto | Ligand in PDB | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ligand | Ligand name | Chain | PDB | Tanimoto | Ligand in PDB | 
| 6MC  | CIS-N6-METHYL-DEOXY-ADENOSINE-5'- MONOPHOSPHATE | B | 1OQ2 | 0.71 |  | 
| XYA  | 2-(6-AMINO-OCTAHYDRO-PURIN-9-YL)- 5-HYDROXYMETHYL-TETRAHYDRO-FURAN- 3,4-DIOL | A,B | 2Z3K | 0.73 |  | 
| XYA  | 2-(6-AMINO-OCTAHYDRO-PURIN-9-YL)- 5-HYDROXYMETHYL-TETRAHYDRO-FURAN- 3,4-DIOL | A,B,C | 1PR6 | 0.73 |  | 
| XYA  | 2-(6-AMINO-OCTAHYDRO-PURIN-9-YL)- 5-HYDROXYMETHYL-TETRAHYDRO-FURAN- 3,4-DIOL | A | 1ZTF | 0.73 |  | 
| ABM  | METHYL PHOSPHONIC ACID ADENOSINE ESTER | A,B | 1DKU | 0.71 |  | 
| ABM  | METHYL PHOSPHONIC ACID ADENOSINE ESTER | A,B | 1IBS | 0.71 |  | 
| TAT  | ADENOSINE-5'-RP-ALPHA-THIO-TRIPHOSPHATE | A,B,C | 1WC1 | 0.71 |  | 
| TAT  | ADENOSINE-5'-RP-ALPHA-THIO-TRIPHOSPHATE | A,B,C | 1WC6 | 0.71 |  | 
| MIA  | 2-METHYLTHIO-N6-ISOPENTENYL-ADENOSINE- 5'-MONOPHOSPHATE | 0,Y,Z | 2OW8 | 0.71 |  | 
| MIA  | 2-METHYLTHIO-N6-ISOPENTENYL-ADENOSINE- 5'-MONOPHOSPHATE | Z | 3BBV | 0.71 |  | 
| MIA  | 2-METHYLTHIO-N6-ISOPENTENYL-ADENOSINE- 5'-MONOPHOSPHATE | P,R | 1B23 | 0.71 |  | 
| RAB  | 2-(6-AMINO-PURIN-9-YL)-5-HYDROXYMETHYL- TETRAHYDRO-FURAN-3,4-DIOL | A,B,C | 1PW7 | 0.73 |  | 
| RAB  | 2-(6-AMINO-PURIN-9-YL)-5-HYDROXYMETHYL- TETRAHYDRO-FURAN-3,4-DIOL | A,B | 3GLQ | 0.73 |  | 
| RP1  | 6-(6-AMINO-PURIN-9-YL)-2-THIOXO- TETRAHYDRO-2-FURO[3,2-D][1,3,2]DIOXAPHOSPHININE- 2,7-DIOL | A | 1NE4 | 0.71 |  | 
| RPP  | 2-RIBOFURANOSYL-3-IODO-2,3-DIHYDRO- 1H-PYRAZOLO[3,4-D]PYRIMIDIN-4-YLAMINE | A | 1LIJ | 0.73 |  | 
| 2BU  | A | 1U6C | 0.71 |  | |
| 2BU  | A | 1U6O | 0.71 |  | |
| 5I5  | 7-(5-DEOXY-BETA-D-RIBOFURANOSYL)- 5-IODO-7H-PYRROLO[2,3-D]PYRIMIDIN- 4-AMINE | A,B,C,D | 2I6A | 0.9 |  | 
| 5ID  | (2R,3R,4S,5R)-2-(4-AMINO-5-IODO- 7H-PYRROLO[2,3-D]PYRIMIDIN-7-YL)- 5-(HYDROXYMETHYL)TETRAHYDROFURAN- 3,4-DIOL | A,B | 2ZOQ | 0.92 |  | 
| 5ID  | (2R,3R,4S,5R)-2-(4-AMINO-5-IODO- 7H-PYRROLO[2,3-D]PYRIMIDIN-7-YL)- 5-(HYDROXYMETHYL)TETRAHYDROFURAN- 3,4-DIOL | A | 2VUW | 0.92 |  | 
| 5ID  | (2R,3R,4S,5R)-2-(4-AMINO-5-IODO- 7H-PYRROLO[2,3-D]PYRIMIDIN-7-YL)- 5-(HYDROXYMETHYL)TETRAHYDROFURAN- 3,4-DIOL | A,B,C,D | 2C47 | 0.92 |  | 
| MDR  | 9-(2-DEOXY-BETA-D-RIBOFURANOSYL)- 6-METHYLPURINE | A,B,C | 1PR2 | 0.73 |  | 
| MDR  | 9-(2-DEOXY-BETA-D-RIBOFURANOSYL)- 6-METHYLPURINE | A,B,C | 1OVG | 0.73 |  | 
| AGS  | PHOSPHOTHIOPHOSPHORIC ACID-ADENYLATE ESTER | A | 1MMG | 0.71 |  | 
| AGS  | PHOSPHOTHIOPHOSPHORIC ACID-ADENYLATE ESTER | A,B,C | 3E8A | 0.71 |  | 
| AGS  | PHOSPHOTHIOPHOSPHORIC ACID-ADENYLATE ESTER | A,C | 1CJK | 0.71 |  | 
| AGS  | PHOSPHOTHIOPHOSPHORIC ACID-ADENYLATE ESTER | A,B,C,D,E,F | 1XPU | 0.71 |  | 
| AGS  | PHOSPHOTHIOPHOSPHORIC ACID-ADENYLATE ESTER | A,B | 1KJJ | 0.71 |  | 
| AGS  | PHOSPHOTHIOPHOSPHORIC ACID-ADENYLATE ESTER | A | 3EQC | 0.71 |  | 
| AGS  | PHOSPHOTHIOPHOSPHORIC ACID-ADENYLATE ESTER | A,C | 1KWO | 0.71 |  | 
| AGS  | PHOSPHOTHIOPHOSPHORIC ACID-ADENYLATE ESTER | A | 3EQD | 0.71 |  | 
| AGS  | PHOSPHOTHIOPHOSPHORIC ACID-ADENYLATE ESTER | A | 1OYY | 0.71 |  | 
| AGS  | PHOSPHOTHIOPHOSPHORIC ACID-ADENYLATE ESTER | A,B | 1ZUN | 0.71 |  | 
| AGS  | PHOSPHOTHIOPHOSPHORIC ACID-ADENYLATE ESTER | A,B,C,D,E,F | 1XPO | 0.71 |  | 
| AGS  | PHOSPHOTHIOPHOSPHORIC ACID-ADENYLATE ESTER | A | 1QHY | 0.71 |  | 
| AGS  | PHOSPHOTHIOPHOSPHORIC ACID-ADENYLATE ESTER | A,B,C,D,E,F | 1XPR | 0.71 |  | 
| AGS  | PHOSPHOTHIOPHOSPHORIC ACID-ADENYLATE ESTER | A | 3FZP | 0.71 |  | 
| AGS  | PHOSPHOTHIOPHOSPHORIC ACID-ADENYLATE ESTER | A,B | 1MRU | 0.71 |  | 
| AGS  | PHOSPHOTHIOPHOSPHORIC ACID-ADENYLATE ESTER | A | 2R8F | 0.71 |  | 
| AGS  | PHOSPHOTHIOPHOSPHORIC ACID-ADENYLATE ESTER | A | 2OZE | 0.71 |  | 
| A5A  | '5'-O-(N-(L-ALANYL)-SULFAMOYL)ADENOSINE | A | 2ZTG | 0.7 |  | 
| A5A  | '5'-O-(N-(L-ALANYL)-SULFAMOYL)ADENOSINE | A | 1NJ6 | 0.7 |  | 
| A5A  | '5'-O-(N-(L-ALANYL)-SULFAMOYL)ADENOSINE | A | 2Z0K | 0.7 |  | 
| ATG  | PHOSPHOTHIOPHOSPHORIC ACID-ADENYLATE ESTER | A,B,C,D,E,F, G,H | 1SXJ | 0.71 |  | 
| ATG  | PHOSPHOTHIOPHOSPHORIC ACID-ADENYLATE ESTER | A,B | 3C4J | 0.71 |  | 
| ATG  | PHOSPHOTHIOPHOSPHORIC ACID-ADENYLATE ESTER | A,C,F,H | 3EUK | 0.71 |  | 
| ATG  | PHOSPHOTHIOPHOSPHORIC ACID-ADENYLATE ESTER | A | 3EUJ | 0.71 |  | 
| ATG  | PHOSPHOTHIOPHOSPHORIC ACID-ADENYLATE ESTER | A,B,C,D | 1W1W | 0.71 |  | 
| ATG  | PHOSPHOTHIOPHOSPHORIC ACID-ADENYLATE ESTER | A,B | 1K6M | 0.71 |  | 
| ATG  | PHOSPHOTHIOPHOSPHORIC ACID-ADENYLATE ESTER | A,B,C,D,E,F, G,H,I,J | 1XXH | 0.71 |  | 
| ATG  | PHOSPHOTHIOPHOSPHORIC ACID-ADENYLATE ESTER | A,B,C | 3EIH | 0.71 |  | 
| ATG  | PHOSPHOTHIOPHOSPHORIC ACID-ADENYLATE ESTER | A,B,C,D | 1NJF | 0.71 |  | 
| ATG  | PHOSPHOTHIOPHOSPHORIC ACID-ADENYLATE ESTER | A | 1BIF | 0.71 |  | 
| ATG  | PHOSPHOTHIOPHOSPHORIC ACID-ADENYLATE ESTER | A,B | 1H7U | 0.71 |  | 
| ATG  | PHOSPHOTHIOPHOSPHORIC ACID-ADENYLATE ESTER | A | 2W5B | 0.71 |  | 
| ATG  | PHOSPHOTHIOPHOSPHORIC ACID-ADENYLATE ESTER | A,B | 1NLY | 0.71 |  | 
| ATG  | PHOSPHOTHIOPHOSPHORIC ACID-ADENYLATE ESTER | B,C | 2G2F | 0.71 |  | 
| ATG  | PHOSPHOTHIOPHOSPHORIC ACID-ADENYLATE ESTER | A,B | 2IUT | 0.71 |  | 
| PRX  | A,B | 2P2B | 0.71 |  | |
| PRX  | A,B | 2P2M | 0.71 |  | |
| PRX  | A,B | 1PG3 | 0.71 |  | |
| PRX  | A,B | 1PG4 | 0.71 |  | |
| PRX  | A,B | 2P2J | 0.71 |  | |
| PRX  | A,B | 2P20 | 0.71 |  | |
| PRX  | A,B | 2P2Q | 0.71 |  | |
| SP1  | 6-(6-AMINO-PURIN-9-YL)-2-THIOXO- TETRAHYDRO-2-FURO[3,2-D][1,3,2]DIOXAPHOSPHININE- 2,7-DIOL | A | 1NE6 | 0.71 |  | 
| SP1  | 6-(6-AMINO-PURIN-9-YL)-2-THIOXO- TETRAHYDRO-2-FURO[3,2-D][1,3,2]DIOXAPHOSPHININE- 2,7-DIOL | E,R | 3CF6 | 0.71 |  | 
| 54H  | 5'-O-(D-valylsulfamoyl)adenosine | A,B | 3COZ | 0.71 |  | 
| N6G  | ((2R,3S,4R,5S)-5-(2,6-DIAMINO-9H- PURIN-9-YL)-3,4-DIHYDROXY-TETRAHYDROFURAN- 2-YL)METHYL DIHYDROGEN PHOSPHATE | B,C | 2FGP | 0.7 |  | 
| N6G  | ((2R,3S,4R,5S)-5-(2,6-DIAMINO-9H- PURIN-9-YL)-3,4-DIHYDROXY-TETRAHYDROFURAN- 2-YL)METHYL DIHYDROGEN PHOSPHATE | A,B,C | 3B5S | 0.7 |  | 
| N6G  | ((2R,3S,4R,5S)-5-(2,6-DIAMINO-9H- PURIN-9-YL)-3,4-DIHYDROXY-TETRAHYDROFURAN- 2-YL)METHYL DIHYDROGEN PHOSPHATE | B,C | 3B5F | 0.7 |  | 
| 2AM  | ADENOSINE-2'-MONOPHOSPHATE | A | 7RNT | 0.7 |  | 
| 2AM  | ADENOSINE-2'-MONOPHOSPHATE | A | 1PGQ | 0.7 |  | 
| 2AM  | ADENOSINE-2'-MONOPHOSPHATE | A | 6RNT | 0.7 |  | 
| 2AM  | ADENOSINE-2'-MONOPHOSPHATE | A | 1RGK | 0.7 |  | 
| 223  | (3R,4R)-1-[(4-AMINO-5H-PYRROLO[3,2- D]PYRIMIDIN-7-YL)METHYL]-4-(HYDROXYMETHYL)PYRROLIDIN- 3-OL | A,B,C,D,E,F | 2ISC | 0.71 |  | 
| 3AM  | [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin- 9-yl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxolan- 3-yl] dihydrogen phosphate | A | 3C0I | 0.7 |  | 
| 3AM  | [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin- 9-yl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxolan- 3-yl] dihydrogen phosphate | A,B | 3C0G | 0.7 |  | 
| 5AD  | 5'-DEOXYADENOSINE | A,B,C,D | 1I9C | 0.7 |  | 
| 5AD  | 5'-DEOXYADENOSINE | B | 1XRS | 0.7 |  | 
| 5AD  | 5'-DEOXYADENOSINE | A,B,C | 2CC2 | 0.7 |  | 
| 5AD  | 5'-DEOXYADENOSINE | A,B | 2FB3 | 0.7 |  | 
| 5AD  | 5'-DEOXYADENOSINE | A | 3CI3 | 0.7 |  | 
| 5AD  | 5'-DEOXYADENOSINE | A,B,C,D | 4REQ | 0.7 |  | 
| ADN  | ADENOSINE | A | 2JC9 | 0.73 |  | 
| ADN  | ADENOSINE | A | 1PG2 | 0.73 |  | 
| ADN  | ADENOSINE | A,B,C | 2ZBV | 0.73 |  | 
| ADN  | ADENOSINE | A | 2DOJ | 0.73 |  | 
| ADN  | ADENOSINE | A,B,C,D | 1RMT | 0.73 |  | 
| ADN  | ADENOSINE | A,B | 2C49 | 0.73 |  | 
| ADN  | ADENOSINE | A,B,C,D | 3G1U | 0.73 |  | 
| ADN  | ADENOSINE | A,B | 1Q97 | 0.73 |  | 
| ADN  | ADENOSINE | A | 1N3Z | 0.73 |  | 
| ADN  | ADENOSINE | E | 1FMO | 0.73 |  | 
| ADN  | ADENOSINE | A,B | 1HO5 | 0.73 |  | 
| ADN  | ADENOSINE | A,B,C,D | 2ZBU | 0.73 |  | 
| ADN  | ADENOSINE | A | 1MRG | 0.73 |  | 
| ADN  | ADENOSINE | A,B,C | 2EJF | 0.73 |  | 
| ADN  | ADENOSINE | A | 1MUO | 0.73 |  | 
| ADN  | ADENOSINE | A,B,C,D,E,F | 1VHW | 0.73 |  | 
| ADN  | ADENOSINE | A,B,C,D,E,F | 1JDV | 0.73 |  | 
| ADN  | ADENOSINE | A,B | 1UAY | 0.73 |  | 
| ADN  | ADENOSINE | A | 1LIK | 0.73 |  | 
| ADN  | ADENOSINE | A,B,C,D | 3CE6 | 0.73 |  | 
| ADN  | ADENOSINE | A,B | 2EJG | 0.73 |  | 
| ADN  | ADENOSINE | A | 2PKM | 0.73 |  | 
| ADN  | ADENOSINE | A | 1YI4 | 0.73 |  | 
| ADN  | ADENOSINE | A | 1LII | 0.73 |  | 
| ADN  | ADENOSINE | A | 2EVA | 0.73 |  | 
| ADN  | ADENOSINE | A | 2Q6K | 0.73 |  | 
| ADN  | ADENOSINE | A | 1BX4 | 0.73 |  | 
| ADN  | ADENOSINE | A,B | 2AC7 | 0.73 |  | 
| ADN  | ADENOSINE | A,B | 2B8J | 0.73 |  | 
| ADN  | ADENOSINE | A | 2FQY | 0.73 |  | 
| ADN  | ADENOSINE | A | 1Z37 | 0.73 |  | 
| ADN  | ADENOSINE | A | 1MRJ | 0.73 |  | 
| ADN  | ADENOSINE | A,B,C | 1PK7 | 0.73 |  | 
| ADN  | ADENOSINE | A | 2PGF | 0.73 |  | 
| ADN  | ADENOSINE | A,B | 2ZGW | 0.73 |  | 
| ADN  | ADENOSINE | A,B,C,D | 1JG3 | 0.73 |  | 
| ADN  | ADENOSINE | A,B,C | 1WU8 | 0.73 |  | 
| ADN  | ADENOSINE | A,B,C,D | 1XWF | 0.73 |  | 
| ADN  | ADENOSINE | A,B,C,D | 1V8B | 0.73 |  | 
| ADN  | ADENOSINE | A | 3REQ | 0.73 |  | 
| ADN  | ADENOSINE | A,B | 2A8T | 0.73 |  | 
| ADN  | ADENOSINE | A | 1JG2 | 0.73 |  | 
| ADN  | ADENOSINE | A,B | 2Q83 | 0.73 |  | 
| ADN  | ADENOSINE | A,B | 2B82 | 0.73 |  | 
| ADN  | ADENOSINE | A,B,C,D,E,F | 2GL0 | 0.73 |  | 
| ADN  | ADENOSINE | A,B | 2W03 | 0.73 |  | 
| ADN  | ADENOSINE | A,B,C,D | 1D4F | 0.73 |  | 
| ADN  | ADENOSINE | A,B | 2OA1 | 0.73 |  | 
| ADN  | ADENOSINE | A | 1DGM | 0.73 |  | 
| ADN  | ADENOSINE | A,B,C,D,E,F | 1ODI | 0.73 |  | 
| ADN  | ADENOSINE | A | 3FUU | 0.73 |  | 
| TBN  | '2-(4-AMINO-PYRROLO[2,3-D]PYRIMIDIN- 7-YL)-5-HYDROXYMETHYL-TETRAHYDRO- FURAN-3,4-DIOL | A,B,C | 1PR5 | 0.9 |  | 
| 3BH  | (2R,3R,4S,5R)-2-(6,8-diaminopurin- 9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane- 3,4-diol | A | 3FZH | 0.73 |  | 
| DBM  | 9-(6-DEOXY-BETA-D-ALLOFURANOSYL)- 6-METHYLPURINE | A,B,C | 1OV6 | 0.75 |  | 
| SRA  | A | 1D0T | 0.72 |  | |
| A8M  | 5'-[(3-aminopropyl)(methyl)amino]- 5'-deoxy-8-methyladenosine | A,B | 3DZ2 | 0.71 |  | 
| 6MZ  | N6-METHYLADENOSINE-5'-MONOPHOSPHATE | A | 2JRG | 0.73 |  | 
| 6MZ  | N6-METHYLADENOSINE-5'-MONOPHOSPHATE | Y,Z | 2UUB | 0.73 |  | 
| 6MZ  | N6-METHYLADENOSINE-5'-MONOPHOSPHATE | Y,Z | 2UUA | 0.73 |  | 
| 6MZ  | N6-METHYLADENOSINE-5'-MONOPHOSPHATE | Y,Z | 2UUC | 0.73 |  | 
| 6MZ  | N6-METHYLADENOSINE-5'-MONOPHOSPHATE | Y,Z | 2UU9 | 0.73 |  | 
| 6MZ  | N6-METHYLADENOSINE-5'-MONOPHOSPHATE | A | 2JSG | 0.73 |  | 
| PUR  | PURINE RIBOSIDE | A | 1FKW | 0.73 |  | 
| PUR  | PURINE RIBOSIDE | A | 1UIP | 0.73 |  | 
| MTU  | 9-BETA-D-RIBOFURANOSYL-9H-PURIN- 2-AMINE | A,C | 1T0D | 0.71 |  | 
| MTU  | 9-BETA-D-RIBOFURANOSYL-9H-PURIN- 2-AMINE | B,D | 2BCY | 0.71 |  | 
| MTU  | 9-BETA-D-RIBOFURANOSYL-9H-PURIN- 2-AMINE | A,B,C | 3BBI | 0.71 |  | 
| MTU  | 9-BETA-D-RIBOFURANOSYL-9H-PURIN- 2-AMINE | A,B,C | 3B91 | 0.71 |  | 
| N8M  | 5'-deoxy-5'-(dimethylamino)-8-methyladenosine | A,B | 3H0W | 0.71 |  | 
| 5AS  | 5'-O-(N-ETHYL-SULFAMOYL)ADENOSINE | A | 1RZY | 0.73 |  | 
| PR5  | B | 2DD2 | 0.7 |  | |
| PR5  | B | 2DD1 | 0.7 |  | |
| PR5  | B | 2DD3 | 0.7 |  | |
| PR5  | A,B,C,D,E,F, G,H | 2B3J | 0.7 |  | |
| 3L1  | (2S,3R,5S)-5-(6-amino-9H-purin- 9-yl)-tetrahydro-2-(hydroxymethyl)furan- 3-ol | A | 2ZI4 | 0.7 |  | 
| 3L1  | (2S,3R,5S)-5-(6-amino-9H-purin- 9-yl)-tetrahydro-2-(hydroxymethyl)furan- 3-ol | A,B,C,D | 2ZI5 | 0.7 |  | 
| 2FA  | 2-(6-AMINO-2-FLUORO-PURIN-9-YL)- 5-HYDROXYMETHYL-TETRAHYDRO-FURAN- 3,4-DIOL | A | 1Z35 | 0.72 |  | 
| 2FA  | 2-(6-AMINO-2-FLUORO-PURIN-9-YL)- 5-HYDROXYMETHYL-TETRAHYDRO-FURAN- 3,4-DIOL | A | 2PKK | 0.72 |  | 
| 2FA  | 2-(6-AMINO-2-FLUORO-PURIN-9-YL)- 5-HYDROXYMETHYL-TETRAHYDRO-FURAN- 3,4-DIOL | A,B,C,D | 2ZJ0 | 0.72 |  | 
| 2FA  | 2-(6-AMINO-2-FLUORO-PURIN-9-YL)- 5-HYDROXYMETHYL-TETRAHYDRO-FURAN- 3,4-DIOL | A,B,C | 1PK9 | 0.72 |  | 
| 26A  | 6N-DIMETHYLADENOSINE | A | 2A9Y | 0.73 |  | 
| 26A  | 6N-DIMETHYLADENOSINE | A | 2A9Z | 0.73 |  | 
| 5AA  | N6-DIMETHYL-3'-AMINO-ADENOSINE- 5'-MONOPHOSPHATE | 0,1,3,4,5,9, A,B,C,H,J,K, L,M,N,O,Q,R, S,T,U,Y,Z | 1VQ6 | 0.71 |  | 
| 5AA  | N6-DIMETHYL-3'-AMINO-ADENOSINE- 5'-MONOPHOSPHATE | 0,1,3,4,9,A, B,C,H,J,K,L, M,N,O,Q,R,S, T,U,Y,Z | 1VQ7 | 0.71 |  | 
| 5AA  | N6-DIMETHYL-3'-AMINO-ADENOSINE- 5'-MONOPHOSPHATE | 0,1,2,3,4,9, A,B,C,H,J,K, L,M,N,O,Q,R, S,T,U,Y,Z | 1VQ5 | 0.71 |  | 
| 5AA  | N6-DIMETHYL-3'-AMINO-ADENOSINE- 5'-MONOPHOSPHATE | 0,1,3,4,9,A, B,C,H,J,K,L, M,N,O,Q,R,S, T,U,Y,Z | 1VQ4 | 0.71 |  | 
| 2AD  | 2'-AMINO-2'-DEOXYADENOSINE | A,D | 2BTE | 0.7 |  | 
| 2AD  | 2'-AMINO-2'-DEOXYADENOSINE | A,B | 2H0X | 0.7 |  | 
| 2AD  | 2'-AMINO-2'-DEOXYADENOSINE | A,B | 2GCS | 0.7 |  | 
| 2AD  | 2'-AMINO-2'-DEOXYADENOSINE | A | 1OBC | 0.7 |  | 
| 7RA  | 7-ALPHA-D-RIBOFURANOSYL-2-AMINOPURINE- 5'-PHOSPHATE | A | 1L5M | 0.71 |  | 
| TAP  | 7-THIONICOTINAMIDE-ADENINE-DINUCLEOTIDE PHOSPHATE | A | 1DR2 | 0.73 |  | 
| TAP  | 7-THIONICOTINAMIDE-ADENINE-DINUCLEOTIDE PHOSPHATE | A | 1DR3 | 0.73 |  | 
| TAP  | 7-THIONICOTINAMIDE-ADENINE-DINUCLEOTIDE PHOSPHATE | A,B | 1PT9 | 0.73 |  | 
| MAO  | A | 1I72 | 0.72 |  | |
| TAL  | 9-(6-DEOXY-ALPHA-L-TALOFURANOSYL)- 6-METHYLPURINE | A,B,C | 1OUM | 0.75 |  | 
| VMS  | 5'O-[N-(L-VALYL)SULPHAMOYL]ADENOSINE | B | 1WK8 | 0.71 |  | 
| 7RP  | 7-ALPHA-D-RIBOFURANOSYL-PURINE- 5'-PHOSPHATE | A | 1L5L | 0.7 |  | 
| NBS  | A | 1KSW | 0.71 |  | |
| M8M  | 5'-{[2-(aminooxy)ethyl](methyl)amino}- 5'-deoxy-8-methyladenosine | A,B | 3DZ5 | 0.71 |  | 
| SND  | THIONICOTINAMIDE-ADENINE-DINUCLEOTIDE | A,B,C,D | 1IHX | 0.73 |  | 
| SND  | THIONICOTINAMIDE-ADENINE-DINUCLEOTIDE | A,B,C | 1PTJ | 0.73 |  | 
| 2VA  | 2'-(L-VALYL)AMINO-2'-DEOXYADENOSINE | A | 1WNZ | 0.7 |  | 
| GMC  | (2R,3R,4S,5S)-4-AMINO-2-[6-(DIMETHYLAMINO)- 9H-PURIN-9-YL]-5-(HYDROXYMETHYL)TETRAHYDRO- 3-FURANOL | A | 1GPJ | 0.73 |  | 
| MA6  | 6N-DIMETHYLADENOSINE-5'-MONOPHOSHATE | 0,Y,Z | 2OW8 | 0.7 |  | 
| MA6  | 6N-DIMETHYLADENOSINE-5'-MONOPHOSHATE | A | 1WTT | 0.7 |  | 
| MA6  | 6N-DIMETHYLADENOSINE-5'-MONOPHOSHATE | 2,Y | 2QNH | 0.7 |  | 
| MA6  | 6N-DIMETHYLADENOSINE-5'-MONOPHOSHATE | A | 1WTS | 0.7 |  | 
| SAP  | D | 2GA9 | 0.71 |  | |
| SAP  | A | 2ZRE | 0.71 |  | |
| SAP  | A,B,C,D | 3DQW | 0.71 |  | |
| SAP  | A,B | 1ISG | 0.71 |  | |
| SAP  | A,B,D | 2PMI | 0.71 |  | |
| SAP  | A,B | 2QF7 | 0.71 |  | |
| SAP  | A | 1UBF | 0.71 |  | |
| SAP  | A | 1MO4 | 0.71 |  | |
| SAP  | A | 2ZRJ | 0.71 |  | |
| SAP  | A,B | 1AUX | 0.71 |  | |
| SAP  | A | 2ODW | 0.71 |  | |
| SAP  | A | 2ZRA | 0.71 |  | |
| SAP  | A | 1GJV | 0.71 |  | |
| SAP  | A | 1XP8 | 0.71 |  | |
| SAP  | A,B,C,D | 1H74 | 0.71 |  | |
| SAP  | A | 1MO5 | 0.71 |  | |
| A2M  | 2'-O-METHYL-ADENOSINE-5'-MONOPHOSPHATE | A,B,C,D,E,F | 1M5K | 0.71 |  | 
| A2M  | 2'-O-METHYL-ADENOSINE-5'-MONOPHOSPHATE | A,B,C | 3BBI | 0.71 |  | 
| A2M  | 2'-O-METHYL-ADENOSINE-5'-MONOPHOSPHATE | A,B | 3B5A | 0.71 |  | 
| A2M  | 2'-O-METHYL-ADENOSINE-5'-MONOPHOSPHATE | A,B,C | 1X9C | 0.71 |  | 
| A2M  | 2'-O-METHYL-ADENOSINE-5'-MONOPHOSPHATE | C,D | 1JBS | 0.71 |  | 
| A2M  | 2'-O-METHYL-ADENOSINE-5'-MONOPHOSPHATE | A,B | 1L3M | 0.71 |  | 
| A2M  | 2'-O-METHYL-ADENOSINE-5'-MONOPHOSPHATE | A,B,C | 2D2K | 0.71 |  | 
| A2M  | 2'-O-METHYL-ADENOSINE-5'-MONOPHOSPHATE | A,B,C,D | 2FIL | 0.71 |  | 
| A2M  | 2'-O-METHYL-ADENOSINE-5'-MONOPHOSPHATE | A,B | 2FIJ | 0.71 |  | 
| A2M  | 2'-O-METHYL-ADENOSINE-5'-MONOPHOSPHATE | A,B | 168D | 0.71 |  | 
| A2M  | 2'-O-METHYL-ADENOSINE-5'-MONOPHOSPHATE | A,B,D | 2D2L | 0.71 |  | 
| A2M  | 2'-O-METHYL-ADENOSINE-5'-MONOPHOSPHATE | A,B | 3CR1 | 0.71 |  | 
| A2M  | 2'-O-METHYL-ADENOSINE-5'-MONOPHOSPHATE | A,B,C | 3BBM | 0.71 |  | 
| A2M  | 2'-O-METHYL-ADENOSINE-5'-MONOPHOSPHATE | A,B,D | 1ZFT | 0.71 |  | 
| A2M  | 2'-O-METHYL-ADENOSINE-5'-MONOPHOSPHATE | E,F,G,H,P,Q, R,S | 2NZ4 | 0.71 |  | 
| A2M  | 2'-O-METHYL-ADENOSINE-5'-MONOPHOSPHATE | A,B,C | 2OUE | 0.71 |  | 
| A2M  | 2'-O-METHYL-ADENOSINE-5'-MONOPHOSPHATE | A,B,C | 3B5S | 0.71 |  | 
| AMP  | ADENOSINE MONOPHOSPHATE | A,B | 1NSY | 0.7 |  | 
| AMP  | ADENOSINE MONOPHOSPHATE | A | 1ZJW | 0.7 |  | 
| AMP  | ADENOSINE MONOPHOSPHATE | A,B | 2Q4H | 0.7 |  | 
| AMP  | ADENOSINE MONOPHOSPHATE | A,B,C | 1LTK | 0.7 |  | 
| AMP  | ADENOSINE MONOPHOSPHATE | A,B,C,D | 1PTW | 0.7 |  | 
| AMP  | ADENOSINE MONOPHOSPHATE | A,F | 1KZ8 | 0.7 |  | 
| AMP  | ADENOSINE MONOPHOSPHATE | C,D | 3CLU | 0.7 |  | 
| AMP  | ADENOSINE MONOPHOSPHATE | A,B | 3EQ6 | 0.7 |  | 
| AMP  | ADENOSINE MONOPHOSPHATE | A | 1UUY | 0.7 |  | 
| AMP  | ADENOSINE MONOPHOSPHATE | A,B | 1FPL | 0.7 |  | 
| AMP  | ADENOSINE MONOPHOSPHATE | A | 1UXN | 0.7 |  | 
| AMP  | ADENOSINE MONOPHOSPHATE | A | 2VII | 0.7 |  | 
| AMP  | ADENOSINE MONOPHOSPHATE | A,B | 3G89 | 0.7 |  | 
| AMP  | ADENOSINE MONOPHOSPHATE | A | 1UA4 | 0.7 |  | 
| AMP  | ADENOSINE MONOPHOSPHATE | A,B,C,D,E,F | 3FHJ | 0.7 |  | 
| AMP  | ADENOSINE MONOPHOSPHATE | A,B | 2VSO | 0.7 |  | 
| AMP  | ADENOSINE MONOPHOSPHATE | A | 1UXP | 0.7 |  | 
| AMP  | ADENOSINE MONOPHOSPHATE | A,B,C,D | 1ZBH | 0.7 |  | 
| AMP  | ADENOSINE MONOPHOSPHATE | A,B,E,H,I,J,L | 2J9D | 0.7 |  | 
