Ligands with its PDB code and its tanimoto calculated from the molecule, present in the database, which has for MMscode: MMs01982451
You can sort the columns by Ligand, Ligand name, PDB and Tanimoto.
You can sort the columns by Ligand, Ligand name, PDB and Tanimoto.
| Ligand | Ligand name | Chain | PDB | Tanimoto | Ligand in PDB |
|---|---|---|---|---|---|
| Ligand | Ligand name | Chain | PDB | Tanimoto | Ligand in PDB |
UC1![]() | 2-METHYL-FURAN-3-CARBOTHIOIC ACID [4- CHLORO-3-(3-METHYL-BUT-2-ENYLOXY)- PHENYL]-AMIDE | A | 1JLG | 0.71 | ![]() |
UC1![]() | 2-METHYL-FURAN-3-CARBOTHIOIC ACID [4- CHLORO-3-(3-METHYL-BUT-2-ENYLOXY)- PHENYL]-AMIDE | A | 1RT4 | 0.71 | ![]() |
UC1![]() | 2-METHYL-FURAN-3-CARBOTHIOIC ACID [4- CHLORO-3-(3-METHYL-BUT-2-ENYLOXY)- PHENYL]-AMIDE | A,B | 1S1T | 0.71 | ![]() |
UC1![]() | 2-METHYL-FURAN-3-CARBOTHIOIC ACID [4- CHLORO-3-(3-METHYL-BUT-2-ENYLOXY)- PHENYL]-AMIDE | A | 1S1W | 0.71 | ![]() |
MFM![]() | (E)-3-(5((5-(4-CHLOROPHENYL)FURAN- 2-YL)METHYLENE)-4-OXO-2-THIOXOTHIAZOLIDIN- 3-YL)PROPANOIC ACID | A,B | 1ZXV | 0.71 | ![]() |
D27![]() | 2-{[(2E)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)prop- 2-enoyl]amino}benzoic acid | A,B,C,D | 2VD0 | 0.71 | ![]() |
617![]() | 2-{[(4-CHLOROPHENOXY)ACETYL]AMINO}BENZOIC ACID | A | 2QE5 | 0.73 | ![]() |
154![]() | (2S)-2-[(5-BENZOFURAN-2-YL-THIOPHEN- 2-YLMETHYL)-(2,4-DICHLORO-BENZOYL)- AMINO]-3-PHENYL-PROPIONIC ACID | A,B | 1NHV | 0.71 | ![]() |
BN4![]() | 4-[4-({[(2,4-DICHLOROBENZOYL)AMINO]CARBONYL}AMINO)- 2,3-DIMETHYLPHENOXY]BUTANOIC ACID | A | 1WV0 | 0.72 | ![]() |
B98![]() | (3R)-3-(aminomethyl)-9-methoxy- 1,2,3,4-tetrahydro-5H-[1]benzothieno[3,2- e][1,4]diazepin-5-one | A | 3FZ1 | 0.71 | ![]() |
B98![]() | (3R)-3-(aminomethyl)-9-methoxy- 1,2,3,4-tetrahydro-5H-[1]benzothieno[3,2- e][1,4]diazepin-5-one | X | 3FYK | 0.71 | ![]() |
UC4![]() | 1-METHYL ETHYL 1-CHLORO-5-[[(5,6DIHYDRO- 2-METHYL-1,4-OXATHIIN-3-YL)CARBONYL]AMINO]BENZOATE | A | 1RT7 | 0.74 | ![]() |
ILC![]() | A | 2FPV | 0.8 | ![]() | |
6CA![]() | A | 2FLM | 0.7 | ![]() | |
GFA![]() | 2-[4-chloro-2-(phenylcarbonyl)phenoxy]- N-phenylacetamide | A | 3DLE | 0.71 | ![]() |
JPC![]() | 3-[(2,4-DICHLOROBENZOYL)(ISOPROPYL)AMINO]- 5-PHENYLTHIOPHENE-2-CARBOXYLIC ACID | A | 1YVZ | 0.72 | ![]() |
ILF![]() | A | 2FPY | 0.79 | ![]() | |
462![]() | N-[amino(imino)methyl]-2-[2-(2- chlorophenyl)-4-(4-propoxyphenyl)- 3-thienyl]acetamide | A | 2QU3 | 0.75 | ![]() |
44C![]() | A | 2FBR | 0.7 | ![]() | |
R2C![]() | 5-METHOXY-2-[(4-PHENOXYPHENYL)AMINO]BENZOIC ACID | A | 2PRL | 0.71 | ![]() |



















