Ligands with its PDB code and its tanimoto calculated from the molecule, present in the database, which has for MMscode: MMs01112378
    			   
You can sort the columns by Ligand, Ligand name, PDB and Tanimoto.
You can sort the columns by Ligand, Ligand name, PDB and Tanimoto.
| Ligand | Ligand name | Chain | PDB | Tanimoto | Ligand in PDB | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ligand | Ligand name | Chain | PDB | Tanimoto | Ligand in PDB | 
| AAX  | N-(CYCLOPROPYLMETHYL)-4-(METHYLOXY)- 3-({5-[3-(3-PYRIDINYL)PHENYL]-1,3- OXAZOL-2-YL}AMINO)BENZENESULFONAMIDE | A | 1Y6B | 0.71 |  | 
| REW  | (2S,3S)-1-(4-METHOXYPHENYL)-3-(3- (2-(5-METHYL-2-PHENYLOXAZOL-4-YL)ETHOXY)BENZYL)- 4-OXOAZETIDINE-2-CARBOXYLIC ACID | A | 2REW | 0.71 |  | 
| 870  | N-[7-(3-AMINOPHENYL)-5-METHOXY- 1,3-BENZOXAZOL-2-YL]-2,5-DICHLOROBENZENESULFONAMIDE | A,D,H,L | 2FIX | 0.82 |  | 
| B4C  | benzyl [(1S)-5-amino-1-{[(1S)-1- ({(1S)-5-amino-1-[(S)-1,3-benzoxazol- 2-yl(hydroxy)methyl]pentyl}carbamoyl)- 3-phenylpropyl]carbamoyl}pentyl]carbamate | B | 3E16 | 0.73 |  | 
| 669  | 1-(5-CARBOXYPENTYL)-5-(2,6-DICHLOROBENZYLOXY)- 1H-INDOLE-2-CARBOXYLIC ACID | A | 1MZS | 0.72 |  | 
| 471  | N-((2S)-2-({(1Z)-1-METHYL-3-OXO- 3-[4-(TRIFLUOROMETHYL) PHENYL]PROP- 1-ENYL}AMINO)-3-{4-[2-(5-METHYL- 2-PHENYL-1,3-OXAZOL-4-YL)ETHOXY]PHENYL}PROPYL)PROPANAMIDE | A,B,C,D | 1KKQ | 0.71 |  | 
| GW4  | N-[(2S)-2-[(2-BENZOYLPHENYL)AMINO]- 3-{4-[2-(5-METHYL-2-PHENYL-1,3- OXAZOL-4-YL)ETHOXY]PHENYL}PROPYL]ACETAMIDE | A,B | 2POB | 0.72 |  | 
| SF2  | 5-CHLORO-1-(3-METHOXYBENZYL)-3- (PHENYLTHIO)-1H-INDOLE-2-CARBOXYLIC ACID | A,B | 2Q6R | 0.73 |  | 
| NSI  | 3-(4-METHOXYPHENYL)-N-(PHENYLSULFONYL)- 1-[3-(TRIFLUOROMETHYL)BENZYL]-1H- INDOLE-2-CARBOXAMIDE | A | 2HFP | 0.72 |  | 
| 544  | 2-(1-METHYL-3-OXO-3-PHENYL-PROPYLAMINO)- 3-{4-[2-(5-METHYL-2-PHENYL-OXAZOL- 4-YL)-ETHOXY]-PHENYL}-PROPIONIC ACID | A,D | 1K74 | 0.73 |  | 
| 544  | 2-(1-METHYL-3-OXO-3-PHENYL-PROPYLAMINO)- 3-{4-[2-(5-METHYL-2-PHENYL-OXAZOL- 4-YL)-ETHOXY]-PHENYL}-PROPIONIC ACID | A,C,E,G | 1K7L | 0.73 |  | 
| MMB  | (2R,3E)-2-{4-[(5-METHYL-2-PHENYL- 1,3-OXAZOL-4-YL)METHOXY]BENZYL}- 3-(PROPOXYIMINO)BUTANOIC ACID | A,C | 2NPA | 0.71 |  | 
| IMS  | 2-[1-(4-CHLOROBENZOYL)-5-METHOXY- 2-METHYL-1H-INDOL-3-YL]-N-[(1S)- 1-(HYDROXYMETHYL)PROPYL]ACETAMIDE | P | 2OYU | 0.7 |  | 
| 205  | 2-(2,6-DICHLOROPHENYL)-1,3-BENZOXAZOLE- 6-CARBOXYLIC ACID | A,B | 2F8I | 0.79 |  | 
| IM8  | 2-[1-(4-CHLOROBENZOYL)-5-METHOXY- 2-METHYL-1H-INDOL-3-YL]-N-[(1R)- 1-(HYDROXYMETHYL)PROPYL]ACETAMIDE | P | 2OYE | 0.7 |  | 
| B3C  | benzyl [(1R)-1-({(2S,4R)-2-({(1S)- 5-amino-1-[(S)-1,3-benzoxazol-2- yl(hydroxy)methyl]pentyl}carbamoyl)- 4-[(4-methylbenzyl)oxy]pyrrolidin- 1-yl}carbonyl)-3-phenylpropyl]carbamate | B | 3E0P | 0.7 |  | 
| 310  | N-carbamimidoyl-2-[2-(2-chlorophenyl)- 5-[4-(4-ethanoylphenoxy)phenyl]pyrrol- 1-yl]ethanamide | A | 2ZDZ | 0.71 |  | 
| L11  | N-[4-CHLORO-3-(PYRIDIN-3-YLOXYMETHYL)- PHENYL]-3-FLUORO- | A | 1W83 | 0.72 |  | 
| 041  | 2-(3-FLUORO-4-HYDROXYPHENYL)-7- VINYL-1,3-BENZOXAZOL-5-OL | A,B | 1X7B | 0.73 |  | 
| 570  | 2-(2-BENZOYL-PHENYLAMINO)-3-{4- [2-(5-METHYL-2-PHENYL-OXAZOL-4- YL)-ETHOXY]-PHENYL}-PROPIONIC ACID | A,D | 1RDT | 0.72 |  | 
| 570  | 2-(2-BENZOYL-PHENYLAMINO)-3-{4- [2-(5-METHYL-2-PHENYL-OXAZOL-4- YL)-ETHOXY]-PHENYL}-PROPIONIC ACID | A,D | 1FM9 | 0.72 |  | 
| MR5  | 4-(1,3-BENZOXAZOL-2-YL)-2,6-DIBROMOPHENOL | A,B | 2QGD | 0.73 |  | 
| A37  | 2,5-DICHLORO-N-(5-CHLORO-1,3-BENZOXAZOL- 2-YL)BENZENESULFONAMIDE | A,D,H,L | 2FHY | 0.81 |  | 
| ZAA  | (5-{3-[2-(5-methyl-2-phenyl-1,3- oxazol-4-yl)ethoxy]benzyl}-2-phenyl- 2H-1,2,3-triazol-4-yl)acetic acid | A | 3BC5 | 0.71 |  | 
| A74  | 2,5-DICHLORO-N-[5-METHOXY-7-(6- METHOXYPYRIDIN-3-YL)-1,3-BENZOXAZOL- 2-YL]BENZENESULFONAMIDE | A,D,H,L | 2FIE | 0.78 |  | 
| MR4  | 4-(1,3-BENZOXAZOL-2-YL)-2,6-DIMETHYLPHENOL | A,B | 2QGC | 0.76 |  | 
| 338  | 2-(5-HYDROXY-NAPHTHALEN-1-YL)-1,3- BENZOOXAZOL-6-OL | A,B | 1U3R | 0.73 |  | 
| MR6  | 2-(3,5-DIMETHYLPHENYL)-1,3-BENZOXAZOLE | A,B | 2QGE | 0.81 |  | 
| GNF  | N~2~-1,3-BENZOXAZOL-2-YL-3-CYCLOHEXYL- N-{2-[(4-METHOXYPHENYL)AMINO]ETHYL}- L-ALANINAMIDE | A,B | 2F1G | 0.72 |  | 


