Ligands with its PDB code and its tanimoto calculated from the molecule, present in the database, which has for MMscode: MMs00007319
You can sort the columns by Ligand, Ligand name, PDB and Tanimoto.
You can sort the columns by Ligand, Ligand name, PDB and Tanimoto.
| Ligand | Ligand name | Chain | PDB | Tanimoto | Ligand in PDB |
|---|---|---|---|---|---|
| Ligand | Ligand name | Chain | PDB | Tanimoto | Ligand in PDB |
2DB![]() | (S)-(2,3-DIHYDROXYPROPOXY)TRIHYDROXYBORATE | A | 2ID8 | 0.73 | ![]() |
DTL![]() | D-TREITOL | A | 1H16 | 0.71 | ![]() |
DTL![]() | D-TREITOL | A | 1H17 | 0.71 | ![]() |
DTL![]() | D-TREITOL | A,C | 2AAW | 0.71 | ![]() |
DTL![]() | D-TREITOL | A,B | 1H18 | 0.71 | ![]() |
BU2![]() | 1,3-BUTANEDIOL | A,B | 1LOL | 0.73 | ![]() |
BU2![]() | 1,3-BUTANEDIOL | A,B | 2RFM | 0.73 | ![]() |
MRY![]() | MESO-ERYTHRITOL | A,B | 1XPG | 0.71 | ![]() |
MRY![]() | MESO-ERYTHRITOL | A,B | 1T7L | 0.71 | ![]() |
MRY![]() | MESO-ERYTHRITOL | A,B | 1XDJ | 0.71 | ![]() |
MRY![]() | MESO-ERYTHRITOL | A,B | 1XR2 | 0.71 | ![]() |
PDO![]() | 1,3-PROPANDIOL | A | 1ZV9 | 0.82 | ![]() |
PDO![]() | 1,3-PROPANDIOL | A | 1NAI | 0.82 | ![]() |
PDO![]() | 1,3-PROPANDIOL | F | 1MR3 | 0.82 | ![]() |
PDO![]() | 1,3-PROPANDIOL | A,B,C | 3FNK | 0.82 | ![]() |
PDO![]() | 1,3-PROPANDIOL | A | 2O2I | 0.82 | ![]() |
PDO![]() | 1,3-PROPANDIOL | A | 1D07 | 0.82 | ![]() |
PDO![]() | 1,3-PROPANDIOL | A | 1IZ8 | 0.82 | ![]() |
PDO![]() | 1,3-PROPANDIOL | A,H | 1BTW | 0.82 | ![]() |
BU1![]() | 1,4-BUTANEDIOL | A | 2BAB | 0.75 | ![]() |
BU1![]() | 1,4-BUTANEDIOL | A,B | 2HW8 | 0.75 | ![]() |
BU1![]() | 1,4-BUTANEDIOL | A | 2B9Y | 0.75 | ![]() |
BU1![]() | 1,4-BUTANEDIOL | A | 1M8R | 0.75 | ![]() |
BU1![]() | 1,4-BUTANEDIOL | A,B,C | 3FNK | 0.75 | ![]() |
BU1![]() | 1,4-BUTANEDIOL | A,B | 1TZP | 0.75 | ![]() |
BU1![]() | 1,4-BUTANEDIOL | A | 1M8S | 0.75 | ![]() |
BU1![]() | 1,4-BUTANEDIOL | A | 1VIO | 0.75 | ![]() |
BU1![]() | 1,4-BUTANEDIOL | A | 2W62 | 0.75 | ![]() |
BU1![]() | 1,4-BUTANEDIOL | A | 2RH1 | 0.75 | ![]() |
BU1![]() | 1,4-BUTANEDIOL | A,B,C | 3CED | 0.75 | ![]() |
BU1![]() | 1,4-BUTANEDIOL | A | 1BK9 | 0.75 | ![]() |
BU1![]() | 1,4-BUTANEDIOL | A | 1X9D | 0.75 | ![]() |
1BO![]() | 1-BUTANOL | X | 1YKY | 0.71 | ![]() |
1BO![]() | 1-BUTANOL | A,B | 2HUU | 0.71 | ![]() |
1BO![]() | 1-BUTANOL | A | 2VDG | 0.71 | ![]() |
1BO![]() | 1-BUTANOL | A,B | 1OOH | 0.71 | ![]() |
1BO![]() | 1-BUTANOL | C,D | 1OKX | 0.71 | ![]() |
1BO![]() | 1-BUTANOL | A,B | 3ET2 | 0.71 | ![]() |
1BO![]() | 1-BUTANOL | A,B | 3B6X | 0.71 | ![]() |
1BO![]() | 1-BUTANOL | A | 1G4H | 0.71 | ![]() |
1BO![]() | 1-BUTANOL | A,B | 2HUF | 0.71 | ![]() |










