Ligands with its PDB code and its tanimoto calculated from the molecule, present in the database, which has for MMscode: MMs00006204
You can sort the columns by Ligand, Ligand name, PDB and Tanimoto.
You can sort the columns by Ligand, Ligand name, PDB and Tanimoto.
| Ligand | Ligand name | Chain | PDB | Tanimoto | Ligand in PDB |
|---|---|---|---|---|---|
| Ligand | Ligand name | Chain | PDB | Tanimoto | Ligand in PDB |
DGH![]() | (2R)-AMINO(4-HYDROXYPHENYL)ACETIC ACID | A,B,C,D,E,F, G,H,I,J,K,L | 1W7Q | 0.7 | ![]() |
DGH![]() | (2R)-AMINO(4-HYDROXYPHENYL)ACETIC ACID | A,B,C,D,E,F, G,H | 1W7R | 0.7 | ![]() |
4HL![]() | 4-(HYDRAZINOMETHYL)PHENOL | A,B | 2E2U | 0.75 | ![]() |
DID![]() | 4,4'[1,6-HEXANEDIYLBIS(OXY)]BISBENZENECARBOXIMIDAMIDE | A,B,C,D | 1RPW | 0.75 | ![]() |
296![]() | (3R)-3-amino-2,2-difluoro-3-(4- methoxyphenyl)propanoic acid | A,B | 2RJS | 0.79 | ![]() |
BR3![]() | (6-METHYL-3,4-DIHYDRO-2H-CHROMEN- 2-YL)METHYLPHOSPHINATE | A | 1PE5 | 0.7 | ![]() |
4BR![]() | 2-(4-METHYLPHENOXY)ETHYLPHOSPHINATE | A | 1PE7 | 0.73 | ![]() |
AL9![]() | N-[(4-METHOXYPHENYL)METHYL]2,5- THIOPHENEDESULFONAMIDE | A | 1BN4 | 0.73 | ![]() |
D4P![]() | (2S)-AMINO(4-HYDROXYPHENYL)ACETIC ACID | A | 1DSR | 0.7 | ![]() |
D4P![]() | (2S)-AMINO(4-HYDROXYPHENYL)ACETIC ACID | A,B,C,D,E,F, G,H | 1W7R | 0.7 | ![]() |
D4P![]() | (2S)-AMINO(4-HYDROXYPHENYL)ACETIC ACID | A,B,C,D,E,F, G,H,I,J,K,L | 1W7Q | 0.7 | ![]() |
ANM![]() | ANISOMYCIN | 1,2,4,A,B,C, D,E,J,K,L,M, N,O,P,R,S,T, U,V,Z | 1K73 | 0.7 | ![]() |
ANM![]() | ANISOMYCIN | 0,1,3,9,A,B, C,F,H,J,K,L, M,N,O,Q,R,S, T,U,Y,Z | 3CC4 | 0.7 | ![]() |
3MB![]() | 3-METHOXYBENZAMIDE | A | 3PAX | 0.78 | ![]() |
AEH![]() | 4-(2-aminoethyl)-2-ethylphenol | A | 3BUG | 0.79 | ![]() |
CMZ![]() | (2S)-1-(2,5-dimethylphenoxy)-3- morpholin-4-ylpropan-2-ol | A | 2OF0 | 0.71 | ![]() |
AEG![]() | 4-[(2R)-2-aminopropyl]phenol | A | 3BUF | 0.78 | ![]() |
2LP![]() | 2-ALLYLPHENOL | A | 1OV5 | 0.7 | ![]() |
AEF![]() | 4-(2-aminoethyl)phenol | A | 3BRA | 0.78 | ![]() |
505![]() | (2R)-1-(2,6-dimethylphenoxy)propan- 2-amine | A | 2VIN | 0.82 | ![]() |
AED![]() | 4-(2-aminoethyl)-2-cyclohexylphenol | A | 3BUH | 0.75 | ![]() |
EUG![]() | 2-METHOXY-4-VINYL-PHENOL | A | 2QU9 | 0.71 | ![]() |
EUG![]() | 2-METHOXY-4-VINYL-PHENOL | A,B | 1QLU | 0.71 | ![]() |
EUG![]() | 2-METHOXY-4-VINYL-PHENOL | A,B | 1W1J | 0.71 | ![]() |
EUG![]() | 2-METHOXY-4-VINYL-PHENOL | A,B | 2VAO | 0.71 | ![]() |
EUG![]() | 2-METHOXY-4-VINYL-PHENOL | A,B | 1W1K | 0.71 | ![]() |
EUG![]() | 2-METHOXY-4-VINYL-PHENOL | A,B | 1DZN | 0.71 | ![]() |
EUG![]() | 2-METHOXY-4-VINYL-PHENOL | A,B | 1W1L | 0.71 | ![]() |
EUG![]() | 2-METHOXY-4-VINYL-PHENOL | A,B | 1W1M | 0.71 | ![]() |
CTX![]() | (Z)-2-[4-(1,2)-DIPHENYL-1-BUTENYL)- PHENOXY]-N,N-DIMETHYLETHANAMINE | A,B,C | 1YA4 | 0.73 | ![]() |
AHT![]() | 4-(2,5-DIAMINO-5-HYDROXY-PENTYL)- PHENOL | I,T | 1TMB | 0.73 | ![]() |























