Drugs present in MMsINC which are similar to the molecule MMscode: MMs03896142
You can sort the columns by MMscode and Tanimoto.
You can sort the columns by MMscode and Tanimoto.
| Drug | SMILES | Tanimoto |
|---|---|---|
| Drug | SMILES name | Tanimoto |
MMs01727185![]() | O(C(=O)C)C1C2(C(CC1[N+]1(CCCCC1)C)C1C(CC2)C2(CC([N+]3(CCCCC3)C)C(OC(=O)C)CC2CC1)C)C | 0.82 |
MMs01727186![]() | O(C(=O)C)C1C2(C(CC1[N+]1(CCCCC1)C)C1C(CC2)C2(CC([N+]3(CCCCC3)C)C(OC(=O)C)CC2CC1)C)C | 0.82 |
MMs01727483![]() | O(C(=O)C)C1C2(C(CC1[N+]1(CCCCC1)C)C1C(CC2)C2(CC(N3CCCCC3)C(OC(=O)C)CC2CC1)C)C | 0.82 |
MMs01727485![]() | O(C(=O)C)C1C2(C(CC1[N+]1(CCCCC1)C)C1C(CC2)C2(CC(N3CCCCC3)C(OC(=O)C)CC2CC1)C)C | 0.82 |
MMs01727487![]() | O(C(=O)C)C1C2(C(CC1[N+]1(CCCCC1)C)C1C(CC2)C2(CC(N3CCCCC3)C(OC(=O)C)CC2CC1)C)C | 0.82 |
MMs01727489![]() | O(C(=O)C)C1C2(C(CC1[N+]1(CCCCC1)C)C1C(CC2)C2(CC(N3CCCCC3)C(OC(=O)C)CC2CC1)C)C | 0.82 |








