Drugs present in MMsINC which are similar to the molecule MMscode: MMs03704613
    			   
You can sort the columns by MMscode and Tanimoto.
You can sort the columns by MMscode and Tanimoto.
| Drug | SMILES | Tanimoto | 
|---|---|---|
| Drug | SMILES name | Tanimoto | 
| MMs01725082  | O=C1N(C)C(=O)N(c2ncn(c12)CC(O)C)C | 0.77 | 
| MMs01725083  | O=C1N(C)C(=O)N(c2ncn(c12)CC(O)C)C | 0.77 | 
| MMs01724827  | O=C1N(C)C(=O)N(c2ncn(c12)CC(O)CN(CCO)C)C | 0.75 | 
| MMs01725508  | O(C(=O)C)CC(CCn1c2nc(ncc2nc1)N)COC(=O)C | 0.75 | 
| MMs01725809  | O1C(CO)C(O)C(O)C1n1c2ncnc(N)c2nc1 | 0.72 | 
| MMs01725833  | O1C(CO)C(O)C(O)C1n1c2ncnc(N)c2nc1 | 0.72 | 
| MMs01726464  | Clc1nc(N)c2ncn(c2n1)C1OC(CO)C(O)C1 | 0.71 | 
| MMs01726465  | Clc1nc(N)c2ncn(c2n1)C1OC(CO)C(O)C1 | 0.71 | 
| MMs01726466  | Clc1nc(N)c2ncn(c2n1)C1OC(CO)C(O)C1 | 0.71 | 


