Drugs present in MMsINC which are similar to the molecule MMscode: MMs02666993
You can sort the columns by MMscode and Tanimoto.
You can sort the columns by MMscode and Tanimoto.
| Drug | SMILES | Tanimoto |
|---|---|---|
| Drug | SMILES name | Tanimoto |
MMs01725118![]() | O(C(=O)C(O)(c1ccccc1)c1ccccc1)CCN1CCCCC1 | 0.79 |
MMs01724770![]() | O(C(=O)C(O)(c1ccccc1)c1ccccc1)C1CCC[N+](C1)(C)C | 0.79 |
MMs01725409![]() | Oc1ccc(cc1C(CCN(C(C)C)C(C)C)c1ccccc1)C | 0.77 |
MMs01726477![]() | O(C(=O)C(O)(c1ccccc1)c1ccccc1)C1C2CC[N+](C1)(CC2)C | 0.76 |
MMs01725546![]() | O1c2c(cccc2)C(c2c1cccc2)C(OCC[N+](C(C)C)(C(C)C)C)=O | 0.76 |
MMs01725753![]() | O(C)c1cc(ccc1)C1(O)CCCCC1CN(C)C | 0.75 |
MMs01724795![]() | Oc1cc2c(CC3N(CCC2(C)C3C)CC=C(C)C)cc1 | 0.75 |
MMs01726520![]() | Oc1cc2c(CC3N(CCC2(C)C3C)CC2CC2)cc1 | 0.74 |
MMs01724867![]() | Oc1cc2c(CC3N(CCC2(C)C3C)CC2CC2)cc1 | 0.74 |
MMs01725874![]() | Oc1ccc(cc1CO)C(O)CNCCCCCCOCCCCc1ccccc1 | 0.74 |
MMs01726814![]() | O(C(=O)CC(O)(C1CCCC1)c1ccccc1)C1CC[N+](C1)(C)C | 0.74 |
MMs01726816![]() | O(C(=O)CC(O)(C1CCCC1)c1ccccc1)C1CC[N+](C1)(C)C | 0.74 |
MMs01726815![]() | O(C(=O)CC(O)(C1CCCC1)c1ccccc1)C1CC[N+](C1)(C)C | 0.74 |
MMs01726817![]() | O(C(=O)CC(O)(C1CCCC1)c1ccccc1)C1CC[N+](C1)(C)C | 0.74 |
MMs01725161![]() | O1CCN(CC1)CC(C(C(=O)N1CCCC1)(c1ccccc1)c1ccccc1)C | 0.73 |
MMs01725769![]() | O1CCN(CC1)CCC1CN(CC)C(=O)C1(c1ccccc1)c1ccccc1 | 0.73 |
MMs01724764![]() | OC(CN1CC[N+](CC1)(C)C)(C1CCCCC1)c1ccccc1 | 0.73 |
MMs01727173![]() | Oc1ccc(cc1)C(O)C(NC(CCc1ccccc1)C)C | 0.73 |
MMs01725130![]() | Oc1ccc(cc1)C(O)C(NC(CCc1ccccc1)C)C | 0.73 |
MMs01727169![]() | Oc1ccc(cc1)C(O)C(NC(CCc1ccccc1)C)C | 0.73 |
MMs01727171![]() | Oc1ccc(cc1)C(O)C(NC(CCc1ccccc1)C)C | 0.73 |
MMs01725397![]() | OC(CCN1CCCCC1)(C1CCCCC1)c1ccccc1 | 0.73 |
MMs01725395![]() | OC(CCCN1CCCCC1)(c1ccccc1)c1ccccc1 | 0.73 |
MMs01725399![]() | OC(CCN1CCCCC1)(C1CCCCC1)c1ccccc1 | 0.73 |
MMs01725542![]() | O(C(=O)C(O)(C1CCCCC1)c1ccccc1)CC#CCN(CC)CC | 0.72 |
MMs01725540![]() | O(C(=O)C(O)(C1CCCCC1)c1ccccc1)CC#CCN(CC)CC | 0.72 |
MMs01725763![]() | O(C)c1cc(ccc1)C(=O)CCNC(C(O)c1ccccc1)C | 0.72 |
MMs01725759![]() | O(C)c1cc(ccc1)C(=O)CCNC(C(O)c1ccccc1)C | 0.72 |
MMs01725761![]() | O(C)c1cc(ccc1)C(=O)CCNC(C(O)c1ccccc1)C | 0.72 |
MMs01725757![]() | O(C)c1cc(ccc1)C(=O)CCNC(C(O)c1ccccc1)C | 0.72 |
MMs01725084![]() | O(C(=O)C)c1cc(C(C)C)c(OCCN(C)C)cc1C | 0.72 |
MMs01726137![]() | OC12C3(CCCC1)CCN(C2Cc1c3cc(O)cc1)CC1CCC1 | 0.72 |
MMs01725137![]() | Oc1ccc(cc1C(=O)N)C(O)CNC(CCc1ccccc1)C | 0.71 |
MMs01724767![]() | Oc1ccc(cc1C(=O)N)C(O)CNC(CCc1ccccc1)C | 0.71 |
MMs01725139![]() | Oc1ccc(cc1C(=O)N)C(O)CNC(CCc1ccccc1)C | 0.71 |
MMs01727047![]() | O(C)c1cc2CC(N(Cc2cc1OC)C(=O)C(NC(CCc1ccccc1)C(OCC)=O)C)C(O)=O | 0.71 |
MMs01727043![]() | O(C)c1cc2CC(N(Cc2cc1OC)C(=O)C(NC(CCc1ccccc1)C(OCC)=O)C)C(O)=O | 0.71 |
MMs01727045![]() | O(C)c1cc2CC(N(Cc2cc1OC)C(=O)C(NC(CCc1ccccc1)C(OCC)=O)C)C(O)=O | 0.71 |
MMs01727049![]() | O(C)c1cc2CC(N(Cc2cc1OC)C(=O)C(NC(CCc1ccccc1)C(OCC)=O)C)C(O)=O | 0.71 |
MMs01725049![]() | O(C(c1ccccc1)c1ccccc1)C1CCN(CC1)C | 0.71 |
MMs01725189![]() | O(C(=O)C(O)(c1ccccc1)c1ccccc1)C1CC2[N+]3(C(C1)CC2)CCCC3 | 0.71 |
MMs01725185![]() | Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCN1CCC(O)(CC1)c1cc(ccc1)C(F)(F)F | 0.71 |
MMs01725401![]() | S1C(Cc2ccc(OCC3(Oc4c(CC3)c(C)c(O)c(C)c4C)C)cc2)C(=O)NC1=O | 0.71 |
MMs01725403![]() | S1C(Cc2ccc(OCC3(Oc4c(CC3)c(C)c(O)c(C)c4C)C)cc2)C(=O)NC1=O | 0.71 |
MMs01725404![]() | S1C(Cc2ccc(OCC3(Oc4c(CC3)c(C)c(O)c(C)c4C)C)cc2)C(=O)NC1=O | 0.71 |
MMs01725402![]() | S1C(Cc2ccc(OCC3(Oc4c(CC3)c(C)c(O)c(C)c4C)C)cc2)C(=O)NC1=O | 0.71 |
MMs01725386![]() | OC(CC[N+](CC)(CC)CC)(C1CCCCC1)c1ccccc1 | 0.71 |
MMs01725387![]() | OC(CC[N+](CC)(CC)CC)(C1CCCCC1)c1ccccc1 | 0.71 |
MMs01724855![]() | O1Cc2c(cccc2)\C(\c2c1cccc2)=C\CCN(C)C | 0.70 |
MMs01725840![]() | O(CC(NC(C(O)c1ccc(O)cc1)C)C)c1ccccc1 | 0.70 |




















































