Drugs present in MMsINC which are similar to the molecule MMscode: MMs01232112
You can sort the columns by MMscode and Tanimoto.
You can sort the columns by MMscode and Tanimoto.
| Drug | SMILES | Tanimoto |
|---|---|---|
| Drug | SMILES name | Tanimoto |
MMs01725061![]() | [NH+]=1CCNC=1CN(Cc1ccccc1)c1ccccc1 | 0.80 |
MMs01724865![]() | Clc1cc2N=C(N3CC[NH+](CC3)C)c3c(Nc2cc1)cccc3 | 0.78 |
MMs01726730![]() | Clc1cc(N2CCN(CC2)CCCN2N=C(N(CC)C2=O)CC)ccc1 | 0.76 |
MMs01724851![]() | Clc1ccc(NC(=[NH2+])NC(=[NH2+])NC(C)C)cc1 | 0.75 |
MMs01724853![]() | Clc1cc(NC(=[NH2+])NC(=[NH2+])NC(C)C)ccc1Cl | 0.73 |
MMs01725163![]() | Clc1ccc(N(C(=O)Cc2ccccc2)C2CCN(CC2)C(C)C)cc1 | 0.72 |
MMs01725160![]() | Clc1cc2c(N(CC(F)(F)F)C(=O)CN=C2c2ccccc2)cc1 | 0.71 |
MMs01724862![]() | Clc1cc2c(Sc3c(N=C2N2CC[NH+](CC2)C)cccc3)cc1 | 0.71 |










