Drugs present in MMsINC which are similar to the molecule MMscode: MMs00107729
    			   
You can sort the columns by MMscode and Tanimoto.
You can sort the columns by MMscode and Tanimoto.
| Drug | SMILES | Tanimoto | 
|---|---|---|
| Drug | SMILES name | Tanimoto | 
| MMs01725163  | Clc1ccc(N(C(=O)Cc2ccccc2)C2CCN(CC2)C(C)C)cc1 | 0.80 | 
| MMs01725819  | O=C(N(C1CCN(CC1)CCc1ccccc1)c1ccccc1)CC | 0.75 | 
| MMs01725160  | Clc1cc2c(N(CC(F)(F)F)C(=O)CN=C2c2ccccc2)cc1 | 0.73 | 
| MMs01724755  | O=C(Nc1c(cccc1C)C)C(N(CCC)CC)CC | 0.73 | 
| MMs01727509  | Clc1ccccc1C[N+](CCNC(=O)C(=O)NCC[N+](Cc1ccccc1Cl)(CC)CC)(CC)CC | 0.72 | 
| MMs01727468  | [NH+](CC(CN1c2c(CCc3c1cccc3)cccc2)C)(C)C | 0.72 | 
| MMs01725165  | Clc1cc2N(c3c(Sc2cc1)cccc3)CCCN1CCC(CC1)C(=O)N | 0.72 | 
| MMs01725110  | O=C(Nc1c(cccc1C)C)C1N(CCCC1)C | 0.71 | 
| MMs01724773  | O=C(Nc1c(cccc1C)C)C1N(CCCC1)C | 0.71 | 
| MMs01724746  | Clc1cc2c(N(CCO)C(=O)C(O)N=C2c2ccccc2F)cc1 | 0.71 | 
| MMs01726498  | Clc1ccccc1C12N(CC(=O)Nc3c1cc(Cl)cc3)COC2 | 0.71 | 
| MMs01726499  | Clc1ccccc1C12N(CC(=O)Nc3c1cc(Cl)cc3)COC2 | 0.71 | 
| MMs01725425  | [NH+](CCCN(C1Cc2c(C1)cccc2)c1ccccc1)(CC)CC | 0.70 | 
| MMs01725798  | O=C1N(NC(=O)C1CCCC)c1ccccc1 | 0.70 | 


