Ligands with its PDB code and its tanimoto calculated from the molecule, present in the database, which has for MMscode: MMs02271953
You can sort the columns by Ligand, Ligand name, PDB and Tanimoto.
You can sort the columns by Ligand, Ligand name, PDB and Tanimoto.
| Ligand | Ligand name | Chain | PDB | Tanimoto | Ligand in PDB |
|---|---|---|---|---|---|
| Ligand | Ligand name | Chain | PDB | Tanimoto | Ligand in PDB |
2HR![]() | HEXYLPHOSPHONIC ACID (R)-2-METHYL- 3-PHENYLPROPYL ESTER | X | 1YS1 | 0.78 | ![]() |
MBN![]() | TOLUENE | A,B | 3D7O | 0.7 | ![]() |
MBN![]() | TOLUENE | A,B | 1R1X | 0.7 | ![]() |
MBN![]() | TOLUENE | A,B | 1JLX | 0.7 | ![]() |
MBN![]() | TOLUENE | A,B,C,D | 3D17 | 0.7 | ![]() |
MBN![]() | TOLUENE | A,B | 2VRL | 0.7 | ![]() |
MBN![]() | TOLUENE | A,I | 2Z3E | 0.7 | ![]() |
MBN![]() | TOLUENE | A,B | 1YZI | 0.7 | ![]() |
MBN![]() | TOLUENE | A,B | 2DN1 | 0.7 | ![]() |
MBN![]() | TOLUENE | A,B | 3EN1 | 0.7 | ![]() |
2HS![]() | HEXYLPHOSPHONIC ACID (S)-2-METHYL- 3-PHENYLPROPYL ESTER | X | 1YS2 | 0.78 | ![]() |
4FA![]() | 4-FLUOROPHENETHYL ALCOHOL | A | 1OWZ | 0.71 | ![]() |
GG3![]() | {1-HYDROXY-3-[METHYL(4-PHENYLBUTYL)AMINO]PROPANE- 1,1-DIYL}BIS(PHOSPHONIC ACID) | A,B | 2P1C | 0.71 | ![]() |
GG3![]() | {1-HYDROXY-3-[METHYL(4-PHENYLBUTYL)AMINO]PROPANE- 1,1-DIYL}BIS(PHOSPHONIC ACID) | A,B | 2Z7H | 0.71 | ![]() |
2HT![]() | 3-methylbenzonitrile | A,B | 3F88 | 0.73 | ![]() |
PBA![]() | PHENYLETHANE BORONIC ACID | C,G | 6CHA | 0.71 | ![]() |
PYL![]() | PHENYLETHANE | C | 1B07 | 0.71 | ![]() |
PYL![]() | PHENYLETHANE | A,B | 2VRM | 0.71 | ![]() |
PYL![]() | PHENYLETHANE | A | 1NHB | 0.71 | ![]() |
EBP![]() | DIETHYL 4-METHYLBENZYLPHOSPHONATE | A,B | 1DPM | 0.86 | ![]() |
EBP![]() | DIETHYL 4-METHYLBENZYLPHOSPHONATE | A,B | 1P6B | 0.86 | ![]() |
EBP![]() | DIETHYL 4-METHYLBENZYLPHOSPHONATE | A,B | 1PSC | 0.86 | ![]() |
EBP![]() | DIETHYL 4-METHYLBENZYLPHOSPHONATE | A,B | 3E3H | 0.86 | ![]() |
EBP![]() | DIETHYL 4-METHYLBENZYLPHOSPHONATE | A,B | 1QW7 | 0.86 | ![]() |
EBP![]() | DIETHYL 4-METHYLBENZYLPHOSPHONATE | A,B | 1P6C | 0.86 | ![]() |
N4B![]() | N-BUTYLBENZENE | A | 186L | 0.71 | ![]() |
PPH![]() | [(1R)-1-amino-2-phenylethyl]phosphonic acid | A | 1OS0 | 0.71 | ![]() |
PPH![]() | [(1R)-1-amino-2-phenylethyl]phosphonic acid | E,I | 4TMN | 0.71 | ![]() |
PPH![]() | [(1R)-1-amino-2-phenylethyl]phosphonic acid | S | 1CGH | 0.71 | ![]() |
PXY![]() | PARA-XYLENE | A | 187L | 0.71 | ![]() |
PXY![]() | PARA-XYLENE | A | 225L | 0.71 | ![]() |
787![]() | (PHENYL-PHOSPHONO-METHYL)-PHOSPHONIC ACID | A | 1O4R | 0.76 | ![]() |
FPR![]() | PROPYLBENZENE | C | 1RHK | 0.71 | ![]() |
FEP![]() | [(4-{4-[4-(DIFLUORO-PHOSPHONO-METHYL)- PHENYL]-BUTYL}-PHENYL)-DIFLUORO- METHYL]-PHOSPHONIC ACID | A | 1KAV | 0.7 | ![]() |


















